北碚区2026年2月城乡特困照料护理补贴资金公示表
日期:2026-02-28
北碚区2026年2月城乡特困照料护理补贴资金公示表


















单位 本月实发总人数 城市特困人员人数 农村特困人员人数 全护理 半护理 全自理 本月实发金额(元) 累计发放金额(元)
总人数 全护理 半护理 全自理 总人数 全护理 半护理 全自理 城市 农村 城市 农村 城市 农村
天生街道 61 61 9 17 35



4500
5100 0 3500 0 13100 24100
朝阳街道 36 36 4 3 29



2000 0 900 0 2900 0 5800 11500
龙凤桥街道 58 10 4 4 2 48 3 10 35 2000 1500 1200 3000 200 3500 11400 20100
北温泉街道 19 15 1 3 11 4 1 1 2 500 500 900 300 1100 200 3500 6700
东阳街道 152 84 0 23 61 68 0 17 51 0 0 6900 5100 6100 5100 23200 45000
歇马街道 115 20 0 13 7 95 0 10 85 0 0 3900 3000 700 8500 16100 30500
澄江镇 239 121 4 11 106 118 5 11 102 2000 2500 3300 3300 10600 10200 31900 61100
天府镇 182 87 3 19 65 95 2 16 77 1500 1000 5700 4800 6500 7700 27200 52500
静观镇 544 258 4 39 215 286 3 29 254 2000 1500 11700 8700 21500 25400 70800 129200
柳荫镇 349 183 1 37 145 166 1 23 142 500 500 11100 6900 14500 14200 47700 90200
三圣镇 356 143 1 22 120 213 0 46 167 500 0 6600 13800 12000 16700 49600 94000
金刀峡镇 275 128 4 20 104 147 6 23 118 2000 3000 6000 6900 10400 11800 40100 72400
大湾镇 555 188 12 54 122 367 9 33 325 6000 4500 16200 9900 12200 32500 81300 155400
统景镇 585 129 3 52 74 456 8 43 405 1500 4000 15600 12900 7400 40500 81900 159300
大盛镇 591 174 9 27 138 417 8 28 381 4500 4000 8100 8400 13800 38100 76900 147700
兴隆镇 408 178 16 31 131 230 5 30 195 8000 2500 9300 9000 13100 19500 61400 117600
茨竹镇 351 134 7 9 118 217 9 27 181 3500 4500 2700 8100 11800 18100 48700 93500
合计 4876 1949 82 384 1483 2927 60 347 2520 41000 30000 115200 104100 148300 252000 690600 1310800
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。

















扫一扫在手机打开当前页