北碚区2026年2月困难残疾人生活补贴资金发放表
日期:2026-02-28
北碚区2026年2月困难残疾人生活补贴资金发放表
街镇 发放人数(人) 发放
资金
(元)
总数 其中 残疾类别 残疾等级
农村 城镇 视力 听力 言语 肢体 智力 精神 多重 一级 二级 三级 四级
天生街道 388 0 388 57 39 7 84 30 126 45 142 246 15620 24600 40220
朝阳街道 183 0 183 26 25 4 52 12 50 14 67 116 7370 11600 18970
北温泉街道 406 25 381 46 44 13 105 46 113 39 142 264 15620 26400 42020
龙凤桥街道 210 78 132 29 28 4 52 22 50 25 79 131 8690 13100 21790
东阳街道 560 223 337 64 97 7 107 31 218 36 178 382 19580 38200 57780
歇马街道 442 276 166 64 59 13 103 31 119 53 179 263 19690 26300 45990
静观镇 572 517 55 73 44 11 184 39 187 34 170 402 18700 40200 58900
澄江镇 304 215 89 29 39 2 85 19 98 32 98 206 10780 20600 31380
天府镇 319 263 56 27 72 5 62 14 105 34 101 218 11110 21800 32910
柳荫镇 213 196 17 26 24 2 68 16 63 14 68 145 7480 14500 21980
三圣镇 257 236 21 30 24 9 81 13 72 28 85 172 9350 17200 26550
金刀峡镇 179 164 15 25 16 4 66 11 46 11 49 130 5390 13000 18390
茨竹镇 320 295 25 63 19 4 85 48 60 41 107 213 11770 21300 33070
大湾镇 386 372 14 57 30 7 97 46 110 39 106 280 11660 28000 39660
大盛镇 335 316 19 73 25 5 71 38 81 42 100 235 11000 23500 34500
统景镇 432 375 57 68 38 5 97 84 96 44 125 307 13750 30700 44450
兴隆镇 314 275 39 60 15 2 81 32 75 49 84 230 9240 23000 32240
照护中心 2 2



1 1

1 1 110 100 210
合 计 5822 3828 1994 817 638 104 1481 533 1669 580 1881 3941 206910 394100 601010



个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68282701。












扫一扫在手机打开当前页