| 北碚区2026年2月农村特困供养资金公示表 | |||||||
| 单 位 | 本月月供养农村特困人数 | 其中:纳入建档立卡贫困户人数 | 按自理能力分类 | 供养资金累计支出总额(元) | 本月实发金额(元) | ||
| 全护理 | 半护理 | 全自理 | |||||
| 天生街道 | |||||||
| 朝阳街道 | |||||||
| 龙凤桥街道 | 48 | 3 | 10 | 35 | 55848 | 111696 | |
| 北温泉街道 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5004 | 10008 | |
| 东阳街道 | 68 | 0 | 17 | 51 | 78168 | 156336 | |
| 歇马街道 | 95 | 0 | 10 | 85 | 105795 | 209188 | |
| 澄江镇 | 118 | 5 | 11 | 102 | 133918 | 267836 | |
| 天府镇 | 95 | 2 | 16 | 77 | 108295 | 215489 | |
| 静观镇 | 286 | 3 | 29 | 254 | 320586 | 644675 | |
| 柳荫镇 | 166 | 1 | 23 | 142 | 187666 | 369827 | |
| 三圣镇 | 213 | 0 | 46 | 167 | 243413 | 486826 | |
| 金刀峡镇 | 147 | 6 | 23 | 118 | 168647 | 336894 | |
| 大湾镇 | 367 | 9 | 33 | 325 | 414267 | 828534 | |
| 统景镇 | 456 | 8 | 43 | 405 | 513856 | 1028813 | |
| 大盛镇 | 417 | 8 | 28 | 381 | 467917 | 931731 | |
| 兴隆镇 | 230 | 5 | 30 | 195 | 261030 | 519858 | |
| 茨竹镇 | 217 | 9 | 27 | 181 | 247717 | 496535 | |
| 合计 | 2927 | 0 | 60 | 347 | 2520 | 3312127 | 6614246 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 | |||||||
大中小