| 北碚区2026年2月重度残疾人护理补贴资金发放表 | |||||||||||||||
| 街镇 | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放资金合计(元) | ||||||||||||
| 总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
| 农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |||
| 天生街道 | 124 | 0 | 124 | 8 | 3 | 0 | 43 | 26 | 40 | 4 | 13 | 57 | 37 | 17 | 12400 |
| 朝阳街道 | 78 | 0 | 78 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | 26 | 7 | 9 | 29 | 22 | 18 | 7800 |
| 北温泉街道 | 148 | 19 | 129 | 10 | 4 | 4 | 32 | 35 | 56 | 7 | 27 | 71 | 28 | 22 | 14800 |
| 龙凤桥街道 | 83 | 45 | 38 | 11 | 1 | 1 | 21 | 24 | 22 | 3 | 9 | 44 | 19 | 11 | 8300 |
| 东阳街道 | 267 | 134 | 133 | 23 | 7 | 0 | 73 | 50 | 103 | 11 | 23 | 131 | 66 | 47 | 26700 |
| 歇马街道 | 163 | 100 | 63 | 18 | 4 | 2 | 46 | 37 | 47 | 9 | 34 | 67 | 39 | 23 | 16300 |
| 静观镇 | 157 | 135 | 22 | 1 | 2 | 1 | 58 | 31 | 55 | 9 | 23 | 86 | 28 | 20 | 15700 |
| 澄江镇 | 168 | 122 | 46 | 12 | 5 | 0 | 57 | 34 | 52 | 8 | 25 | 75 | 45 | 23 | 16800 |
| 天府镇 | 252 | 209 | 43 | 23 | 12 | 2 | 97 | 26 | 78 | 14 | 32 | 119 | 54 | 47 | 25200 |
| 柳荫镇 | 156 | 147 | 9 | 7 | 5 | 0 | 68 | 20 | 51 | 5 | 20 | 73 | 42 | 21 | 15600 |
| 三圣镇 | 140 | 135 | 5 | 13 | 4 | 2 | 51 | 20 | 39 | 11 | 22 | 63 | 21 | 34 | 14000 |
| 金刀峡镇 | 143 | 133 | 10 | 18 | 4 | 1 | 64 | 18 | 30 | 8 | 21 | 67 | 25 | 30 | 14300 |
| 茨竹镇 | 169 | 156 | 13 | 17 | 5 | 5 | 58 | 43 | 33 | 8 | 26 | 71 | 43 | 29 | 16900 |
| 大湾镇 | 243 | 238 | 5 | 31 | 3 | 3 | 80 | 62 | 54 | 10 | 25 | 87 | 68 | 63 | 24300 |
| 大盛镇 | 183 | 169 | 14 | 22 | 3 | 4 | 47 | 59 | 32 | 16 | 31 | 67 | 38 | 47 | 18300 |
| 统景镇 | 205 | 183 | 22 | 14 | 7 | 2 | 65 | 78 | 24 | 15 | 32 | 78 | 47 | 48 | 20500 |
| 兴隆镇 | 140 | 129 | 11 | 20 | 5 | 1 | 45 | 30 | 27 | 12 | 21 | 57 | 21 | 41 | 14000 |
| 照护中心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 300 |
| 合 计 | 2822 | 2057 | 765 | 253 | 75 | 29 | 931 | 608 | 769 | 157 | 394 | 1243 | 643 | 542 | 282200 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68282701。 | |||||||||||||||
大中小