重庆市北碚区城乡居民最低生活保障2月情况公示表
日期:2026-02-28
重庆市北碚区城乡居民最低生活保障2月情况公示表
填报单位: 北碚区民政局


2026年 2 月




街道乡镇 城市低保
农村低保
合计
户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 元旦春节慰问金 户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 元旦春节慰问金 总户数 总人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 元旦春节慰问金
天生街道 350 430 651314 326977 129000 4 4 5040 2520 1200 354 434 656354 329497 130200
朝阳街道 225 291 443572 222596 87300 0 0 0 0
225 291 443572 222596 87300
龙凤桥街道 117 145 217375 108725 43200 92 136 149746 75513 40800 209 281 367121 184238 84000
北温泉街道 251 333 509745 255850 99600 49 68 70254 34522 20400 300 401 579999 290372 120000
东阳街道 456 571 849688 424875 171300 302 418 455347 229289 125700 758 989 1305035 654164 297000
歇马街道 178 223 328105 162300 66900 213 304 340908 169634 91200 391 527 669013 331934 158100
澄江镇 117 140 210752 104971 41700 272 399 495085 246230 119700 389 539 705837 351201 161400
天府镇 217 271 386094 194260 80400 483 687 758442 379585 205800 700 958 1144536 573845 286200
静观镇 44 51 76486 38678 15300 220 308 353153 179004 92100 264 359 429639 217682 107400
柳荫镇 19 22 32440 15755 6600 321 503 532796 267207 150000 340 525 565236 282962 156600
三圣镇 11 17 26120 13495 5100 254 385 410974 206792 114300 265 402 437094 220287 119400
金刀峡镇 30 45 64142 31686 12900 273 400 453011 227503 120000 303 445 517153 259189 132900
大湾镇 12 16 21238 10619 4500 436 742 714499 356678 219000 448 758 735737 367297 223500
统景镇 28 43 53500 26750 12600 279 413 476964 236917 117300 307 456 530464 263667 129900
大盛镇 28 31 43750 21935 9000 295 435 466145 232140 126600 323 466 509895 254075 135600
兴隆镇 15 17 27456 13728 4500 266 395 397217 201439 114000 281 412 424673 215167 118500
茨竹镇 20 26 33584 16792 7200 275 416 440097 219927 114600 295 442 473681 236719 121800
照护中心




1 3 4182 2091
1 3 4182 2091 0
合 计 2118 2672 3975361 1989992 797100 4035 6016 6523860 3266991 1772700 6153 8688 10499221 5256983 2569800
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166































扫一扫在手机打开当前页