北碚区2026年4月困难残疾人生活补贴资金发放表
日期:2026-04-30

街镇 发放人数(人) 发放
资金
(元)
总数 其中 残疾类别 残疾等级
农村 城镇 视力 听力 言语 肢体 智力 精神 多重 一级 二级 三级 四级
天生街道 124 0 124 8 3 0 43 26 40 4 13 57 37 17 12400
朝阳街道 75 0 75 5 1 1 24 13 24 7 9 27 21 18 7500
北温泉街道 149 19 130 10 4 4 32 35 57 7 27 72 28 22 14900
龙凤桥街道 80 44 36 10 1 1 21 23 22 2 9 44 18 9 8000
东阳街道 268 134 134 22 7 0 75 48 104 12 23 131 64 50 26800
歇马街道 159 97 62 18 4 2 46 35 44 10 33 66 37 23 15900
静观镇 158 136 22 1 3 1 58 30 56 9 23 86 28 21 15800
澄江镇 166 120 46 12 5 0 56 33 52 8 25 75 43 23 16600
天府镇 253 210 43 24 12 2 97 26 78 14 33 118 55 47 25300
柳荫镇 161 152 9 7 5 0 69 22 53 5 20 76 44 21 16100
三圣镇 142 136 6 15 4 2 51 20 39 11 24 63 22 33 14200
金刀峡镇 146 136 10 18 4 1 64 20 31 8 21 69 27 29 14600
茨竹镇 168 155 13 17 5 5 60 42 31 8 27 69 44 28 16800
大湾镇 241 236 5 31 3 3 78 63 53 10 25 86 68 62 24100
大盛镇 182 169 13 22 3 4 47 58 32 16 31 67 37 47 18200
统景镇 203 181 22 13 7 2 64 78 23 16 32 79 46 46 20300
兴隆镇 140 128 12 19 5 1 47 30 26 12 21 56 21 42 14000
照护中心 3 3



1 2

1 1
1 300
合 计 2818 2056 762 252 76 29 933 604 765 159 397 1242 640 539 281800



个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68282701。












扫一扫在手机打开当前页