北碚区2026年4月重度残疾人护理补贴资金发放表
日期:2026-04-30

街镇 发放人数(人) 发放资金(元) 发放资金合计(元)
总数 其中 残疾类别 残疾等级
农村 城镇 视力 听力 言语 肢体 智力 精神 多重 一级 二级 一级 二级
天生街道 392 0 392 56 39 7 84 32 128 46 142 250 15620 25000 40620
朝阳街道 183 0 183 26 26 4 52 12 49 14 68 115 7480 11500 18980
北温泉街道 409 25 384 46 45 13 106 45 114 40 144 265 15840 26500 42340
龙凤桥街道 210 78 132 29 28 4 52 24 50 23 82 128 9020 12800 21820
东阳街道 562 223 339 64 97 6 111 32 216 36 182 380 20020 38000 58020
歇马街道 446 277 169 65 59 13 108 30 118 53 181 265 19910 26500 46410
静观镇 565 511 54 73 44 11 176 40 187 34 167 398 18370 39800 58170
澄江镇 306 217 89 29 40 2 85 20 98 32 98 208 10780 20800 31580
天府镇 317 261 56 27 72 5 62 14 103 34 100 217 11000 21700 32700
柳荫镇 214 196 18 26 24 2 67 17 64 14 68 146 7480 14600 22080
三圣镇 256 235 21 31 24 9 81 13 72 26 87 169 9570 16900 26470
金刀峡镇 177 162 15 24 16 4 65 11 46 11 48 129 5280 12900 18180
茨竹镇 317 292 25 63 19 4 83 46 61 41 105 212 11550 21200 32750
大湾镇 384 370 14 57 30 7 95 46 110 39 105 279 11550 27900 39450
大盛镇 335 317 18 71 25 5 71 38 82 43 99 236 10890 23600 34490
统景镇 426 370 56 68 39 5 94 81 95 44 124 302 13640 30200 43840
兴隆镇 315 276 39 60 15 2 83 32 73 50 86 229 9460 22900 32360
照护中心 2 2



1 1

1 1 110 100 210
合 计 5816 3812 2004 815 642 103 1476 534 1666 580 1887 3929 207570 392900 600470
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68282701。















扫一扫在手机打开当前页