北碚区2026年3月城市特困供养资金公示表
日期:2026-03-30

单 位 本月月供养城市特困人数 按自理能力分类 供养资金累计支出总额(元) 本月发放金额(元)
全护理 半护理 全自理
天生街道 60 9 17 34 73060 221182
朝阳街道 36 4 3 29 41736 125208
龙凤桥街道 10 4 4 2 13410 40230
北温泉街道 14 1 3 10 16414 50143
东阳街道 84 0 23 61 95784 286351
歇马街道 20 0 13 7 24620 73660
澄江镇 121 4 11 106 134321 403163
天府镇 87 3 19 65 98987 298362
静观镇 256 4 40 212 284756 860274
柳荫镇 182 2 36 144 204382 616149
三圣镇 143 1 22 120 158043 475330
金刀峡镇 128 4 20 104 144228 434085
大湾镇 185 11 53 121 218585 667464
统景镇 127 3 51 73 151227 460887
大盛镇 173 8 27 138 199073 600722
兴隆镇 177 16 31 130 206677 623134
茨竹镇 133 7 9 117 149533 453103
合计 1936 81 382 1473 2214836 6689447
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。






扫一扫在手机打开当前页