| 单 位 | 本月月供养城市特困人数 | 按自理能力分类 | 供养资金累计支出总额(元) | 本月发放金额(元) | ||
| 全护理 | 半护理 | 全自理 | ||||
| 天生街道 | 61 | 9 | 18 | 34 | 295543 | 74361 |
| 朝阳街道 | 39 | 5 | 3 | 31 | 170647 | 45439 |
| 龙凤桥街道 | 12 | 4 | 4 | 4 | 55842 | 15612 |
| 北温泉街道 | 15 | 1 | 3 | 11 | 67658 | 17515 |
| 东阳街道 | 84 | 0 | 22 | 62 | 381935 | 95584 |
| 歇马街道 | 20 | 0 | 13 | 7 | 98280 | 24620 |
| 澄江镇 | 122 | 4 | 11 | 107 | 538585 | 135422 |
| 天府镇 | 88 | 3 | 19 | 66 | 398450 | 100088 |
| 静观镇 | 256 | 4 | 40 | 212 | 1145030 | 284756 |
| 柳荫镇 | 179 | 2 | 35 | 142 | 817128 | 200979 |
| 三圣镇 | 143 | 2 | 21 | 120 | 633573 | 158243 |
| 金刀峡镇 | 127 | 5 | 20 | 102 | 577612 | 143527 |
| 大湾镇 | 185 | 11 | 53 | 121 | 886049 | 218585 |
| 统景镇 | 127 | 3 | 51 | 73 | 612114 | 151227 |
| 大盛镇 | 172 | 10 | 26 | 136 | 799294 | 198572 |
| 兴隆镇 | 176 | 16 | 33 | 127 | 829110 | 205976 |
| 茨竹镇 | 133 | 6 | 10 | 117 | 602336 | 149233 |
| 合计 | 1939 | 85 | 382 | 1472 | 8909186 | 2219739 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 | ||||||
大中小