北碚区2026年4月城乡特困照料护理补贴资金公示表
日期:2026-04-30



















单位 本月实发总人数 城市特困人员人数 农村特困人员人数 全护理 半护理 全自理 本月实发金额(元) 累计发放金额(元)
总人数 全护理 半护理 全自理 总人数 全护理 半护理 全自理 城市 农村 城市 农村 城市 农村
天生街道 61 61 9 18 34



4500
5400
3400
13300 50400
朝阳街道 38 38 5 3 30



2500
900
3000
6400 23700
龙凤桥街道 59 12 4 4 4 47 3 10 34 2000 1500 1200 3000 400 3400 11500 43100
北温泉街道 19 15 1 3 11 4 1 1 2 500 500 900 300 1100 200 3500 13600
东阳街道 139 71
22 49 68
17 51

6600 5100 4900 5100 21700 89900
歇马街道 107 20
13 7 87 1 12 74
500 3900 3600 700 7400 16100 62700
澄江镇 211 95 4 11 80 116 5 11 100 2000 2500 3300 3300 8000 10000 29100 122100
天府镇 162 70 3 19 48 92 2 16 74 1500 1000 5700 4800 4800 7400 25200 104900
静观镇 464 189 4 40 145 275 3 29 243 2000 1500 12000 8700 14500 24300 63000 262900
柳荫镇 310 142 2 34 106 168 1 24 143 1000 500 10200 7200 10600 14300 43800 182100
三圣镇 313 101 2 21 78 212
46 166 1000
6300 13800 7800 16600 45500 189200
金刀峡镇 249 104 5 20 79 145 6 23 116 2500 3000 6000 6900 7900 11600 37900 150400
大湾镇 555 184 11 53 120 371 9 33 329 5500 4500 15900 9900 12000 32900 80700 316800
统景镇 581 127 3 51 73 454 9 42 403 1500 4500 15300 12600 7300 40300 81500 322000
大盛镇 594 172 10 26 136 422 8 28 386 5000 4000 7800 8400 13600 38600 77400 301500
兴隆镇 398 168 16 33 119 230 5 30 195 8000 2500 9900 9000 11900 19500 60800 239700
茨竹镇 336 117 6 10 101 219 9 27 183 3000 4500 3000 8100 10100 18300 47000 189200
合计 4596 1686 85 381 1220 2910 62 349 2499 42500 31000 114300 104700 122000 249900 664400 1086550
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。

















扫一扫在手机打开当前页