| 单 位 | 本月月供养农村特困人数 | 按自理能力分类 | 供养资金累计支出总额(元) | 本月实发金额(元) | ||
| 全护理 | 半护理 | 全自理 | ||||
| 天生街道 | ||||||
| 朝阳街道 | ||||||
| 龙凤桥街道 | 49 | 3 | 10 | 36 | 225594 | 56949 |
| 北温泉街道 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20016 | 5004 |
| 东阳街道 | 69 | 0 | 17 | 52 | 313773 | 79269 |
| 歇马街道 | 95 | 1 | 12 | 82 | 421478 | 106595 |
| 澄江镇 | 118 | 5 | 11 | 102 | 535672 | 133918 |
| 天府镇 | 95 | 2 | 16 | 77 | 432079 | 108295 |
| 静观镇 | 289 | 3 | 29 | 257 | 1287949 | 323789 |
| 柳荫镇 | 169 | 1 | 24 | 144 | 749963 | 191169 |
| 三圣镇 | 215 | 0 | 46 | 169 | 976955 | 245615 |
| 金刀峡镇 | 148 | 6 | 23 | 119 | 675189 | 169648 |
| 大湾镇 | 372 | 9 | 33 | 330 | 1666777 | 419672 |
| 统景镇 | 454 | 9 | 42 | 403 | 2053222 | 511854 |
| 大盛镇 | 422 | 8 | 28 | 386 | 1873070 | 473422 |
| 兴隆镇 | 232 | 5 | 30 | 197 | 1044120 | 263232 |
| 茨竹镇 | 221 | 9 | 27 | 185 | 997474 | 252121 |
| 合计 | 2952 | 62 | 349 | 2541 | 13273331 | 3340552 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 | ||||||
大中小