重庆市北碚区城乡居民最低生活保障4月情况公示表
日期:2026-04-30


填报单位: 北碚区民政局

2026年4 月



街道乡镇 城市低保 农村低保 合计
户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 总户数 总人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元)
天生街道 351 432 1307179 328158 5 5 11340 3150 356 437 1318519 331308
朝阳街道 227 292 887666 221707 0 0 0 0 227 292 887666 221707
龙凤桥街道 114 142 432087 106666 90 134 298762 74143 204 276 730849 180809
北温泉街道 257 340 1027267 260902 48 67 138865 34089 305 407 1166132 294991
东阳街道 461 575 1706574 429708 306 421 914961 229726 767 996 2621535 659434
歇马街道 179 224 653135 163415 210 297 675747 165322 389 521 1328882 328737
澄江镇 116 138 419642 103919 271 398 988203 245869 387 536 1407845 349788
天府镇 219 271 773964 193230 491 703 1526618 385467 710 974 2300582 578697
静观镇 44 51 154002 38838 223 321 718805 185588 267 372 872807 224426
柳荫镇 20 25 66460 18265 320 505 1071068 268546 340 530 1137528 286811
三圣镇 12 18 54650 14265 259 392 829412 209892 271 410 884062 224157
金刀峡镇 29 44 127343 31515 277 403 910652 229508 306 447 1037995 261023
大湾镇 12 16 42476 10619 426 714 1406130 341269 438 730 1448606 351888
统景镇 27 41 106014 25764 275 403 944653 230772 302 444 1050667 256536
大盛镇 27 30 86000 21125 295 439 931539 233944 322 469 1017539 255069
兴隆镇 15 17 54948 13766 266 394 794751 199619 281 411 849699 213385
茨竹镇 20 26 67168 16792 278 422 880887 221809 298 448 948055 238601
照护中心



1 3 8364 2091 1 3 8364 2091
合 计 2130 2682 7966575 1998654 4041 6021 13050757 3260804 6171 8703 21017332 5259458
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166

























扫一扫在手机打开当前页