重庆市北碚区城乡居民最低生活保障5月情况公示表
日期:2026-05-29
重庆市北碚区城乡居民最低生活保障5月情况公示表
填报单位: 北碚区民政局

2026年5 月




街道乡镇 城市低保 农村低保 合计
户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 总户数 总人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元)


天生街道 354 434 1637443 330264 5 5 14490 3150 359 439 1651933 333414
朝阳街道 226 291 1108628 220962 0 0 0 0 226 291 1108628 220962
龙凤桥街道 115 143 539643 107556 90 134 372905 74143 205 277 912548 181699
北温泉街道 258 339 1287999 260732 48 66 172456 33591 306 405 1460455 294323
东阳街道 463 578 2138242 431668 304 418 1143836 228875 767 996 3282078 660543
歇马街道 185 235 822546 169411 210 298 841322 165575 395 533 1663868 334986
澄江镇 114 134 521017 101375 270 398 1233423 245220 384 532 1754440 346595
天府镇 218 270 966324 192360 494 708 1914875 388257 712 978 2881199 580617
静观镇 43 50 191970 37968 226 324 906777 187972 269 374 1098747 225940
柳荫镇 20 25 84725 18265 323 505 1339614 268546 343 530 1424339 286811
三圣镇 12 18 68915 14265 265 404 1046184 216772 277 422 1115099 231037
金刀峡镇 29 44 158858 31515 277 405 1141500 230848 306 449 1300358 262363
大湾镇 12 16 53095 10619 428 715 1745767 339637 440 731 1798862 350256
统景镇 27 41 131778 25764 276 406 1177223 232570 303 447 1309001 258334
大盛镇 27 30 107125 21125 296 439 1167370 235831 323 469 1274495 256956
兴隆镇 16 18 69458 14510 268 394 995393 200642 284 412 1064851 215152
茨竹镇 20 26 83960 16792 274 419 1099270 218383 294 445 1183230 235175
照护中心



1 3 10455 2091 1 3 10455 2091
合 计 2139 2692 9971726 2005151 4055 6041 16322860 3272103 6194 8733 26294586 5277254
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166



























扫一扫在手机打开当前页