| 北碚区2026年5月重度残疾人护理补贴资金发放表 | |||||||||||||||
| 街镇 | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放资金合计(元) | ||||||||||||
| 总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
| 农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |||
| 天生街道 | 394 | 0 | 394 | 56 | 39 | 7 | 86 | 32 | 128 | 46 | 144 | 250 | 15840 | 25000 | 40840 |
| 朝阳街道 | 184 | 0 | 184 | 26 | 26 | 4 | 53 | 12 | 49 | 14 | 68 | 116 | 7480 | 11600 | 19080 |
| 北温泉街道 | 415 | 25 | 390 | 46 | 46 | 13 | 109 | 46 | 115 | 40 | 146 | 269 | 16060 | 26900 | 42960 |
| 龙凤桥街道 | 210 | 78 | 132 | 29 | 27 | 4 | 54 | 24 | 49 | 23 | 81 | 129 | 8910 | 12900 | 21810 |
| 东阳街道 | 560 | 223 | 337 | 64 | 97 | 6 | 110 | 32 | 215 | 36 | 180 | 380 | 19800 | 38000 | 57800 |
| 歇马街道 | 448 | 276 | 172 | 66 | 59 | 13 | 108 | 30 | 118 | 54 | 181 | 267 | 19910 | 26700 | 46610 |
| 静观镇 | 563 | 510 | 53 | 73 | 44 | 11 | 174 | 40 | 187 | 34 | 167 | 396 | 18370 | 39600 | 57970 |
| 澄江镇 | 308 | 218 | 90 | 29 | 40 | 2 | 86 | 20 | 99 | 32 | 99 | 209 | 10890 | 20900 | 31790 |
| 天府镇 | 315 | 260 | 22 | 25 | 72 | 5 | 62 | 14 | 103 | 34 | 98 | 217 | 10780 | 21700 | 32480 |
| 柳荫镇 | 215 | 197 | 18 | 26 | 24 | 2 | 67 | 17 | 64 | 15 | 68 | 147 | 7480 | 14700 | 22180 |
| 三圣镇 | 257 | 236 | 21 | 31 | 24 | 9 | 82 | 13 | 71 | 27 | 88 | 169 | 9680 | 16900 | 26580 |
| 金刀峡镇 | 177 | 162 | 15 | 24 | 16 | 4 | 65 | 11 | 47 | 10 | 48 | 129 | 5280 | 12900 | 18180 |
| 茨竹镇 | 315 | 290 | 25 | 63 | 19 | 4 | 85 | 46 | 57 | 41 | 105 | 210 | 11550 | 21000 | 32550 |
| 大湾镇 | 383 | 369 | 14 | 57 | 30 | 7 | 95 | 45 | 110 | 39 | 105 | 278 | 11550 | 27800 | 39350 |
| 大盛镇 | 335 | 317 | 18 | 72 | 25 | 5 | 70 | 38 | 82 | 43 | 100 | 235 | 11000 | 23500 | 34500 |
| 统景镇 | 427 | 371 | 56 | 69 | 39 | 5 | 94 | 81 | 95 | 44 | 124 | 303 | 13650 | 30300 | 43950 |
| 兴隆镇 | 318 | 278 | 40 | 60 | 15 | 2 | 86 | 32 | 73 | 50 | 87 | 231 | 9570 | 23100 | 32670 |
| 照护中心 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 100 | 210 | ||||||
| 合 计 | 5826 | 3812 | 1981 | 816 | 642 | 103 | 1487 | 534 | 1662 | 582 | 1890 | 3936 | 207910 | 393600 | 601510 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68282701。 | |||||||||||||||
大中小