| 北碚区2026年5月困难残疾人生活补贴资金发放表 | |||||||||||||||
| 街镇 | 发放人数(人) | 发放 资金 (元) | |||||||||||||
| 总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
| 农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||
| 天生街道 | 126 | 0 | 126 | 8 | 3 | 0 | 45 | 26 | 40 | 4 | 14 | 57 | 38 | 17 | 12600 |
| 朝阳街道 | 76 | 0 | 76 | 6 | 1 | 1 | 24 | 13 | 24 | 7 | 9 | 27 | 21 | 19 | 7600 |
| 北温泉街道 | 150 | 19 | 131 | 10 | 5 | 4 | 31 | 35 | 58 | 7 | 28 | 72 | 28 | 22 | 15000 |
| 龙凤桥街道 | 80 | 44 | 36 | 10 | 1 | 1 | 21 | 23 | 22 | 2 | 9 | 44 | 18 | 9 | 8000 |
| 东阳街道 | 269 | 136 | 133 | 22 | 7 | 0 | 76 | 48 | 104 | 12 | 23 | 133 | 63 | 50 | 26900 |
| 歇马街道 | 158 | 96 | 62 | 18 | 4 | 2 | 45 | 35 | 44 | 10 | 32 | 66 | 37 | 23 | 15800 |
| 静观镇 | 158 | 137 | 21 | 1 | 3 | 1 | 57 | 30 | 55 | 11 | 24 | 85 | 28 | 21 | 15800 |
| 澄江镇 | 167 | 121 | 46 | 12 | 5 | 0 | 56 | 33 | 53 | 8 | 25 | 75 | 44 | 23 | 16700 |
| 天府镇 | 255 | 212 | 43 | 25 | 12 | 2 | 97 | 27 | 77 | 15 | 34 | 118 | 56 | 47 | 25500 |
| 柳荫镇 | 158 | 149 | 9 | 7 | 5 | 0 | 66 | 22 | 53 | 5 | 20 | 75 | 42 | 21 | 15800 |
| 三圣镇 | 141 | 135 | 6 | 15 | 4 | 2 | 51 | 20 | 38 | 11 | 24 | 63 | 21 | 33 | 14100 |
| 金刀峡镇 | 147 | 137 | 10 | 19 | 4 | 1 | 64 | 20 | 31 | 8 | 21 | 69 | 28 | 29 | 14700 |
| 茨竹镇 | 161 | 148 | 13 | 17 | 5 | 5 | 59 | 40 | 27 | 8 | 26 | 64 | 43 | 28 | 16100 |
| 大湾镇 | 240 | 235 | 5 | 31 | 3 | 3 | 78 | 63 | 52 | 10 | 25 | 84 | 68 | 63 | 24000 |
| 大盛镇 | 183 | 170 | 13 | 23 | 3 | 4 | 47 | 59 | 31 | 16 | 31 | 66 | 37 | 49 | 18300 |
| 统景镇 | 203 | 181 | 22 | 13 | 7 | 2 | 64 | 78 | 23 | 16 | 32 | 79 | 46 | 46 | 20300 |
| 兴隆镇 | 142 | 129 | 13 | 20 | 5 | 1 | 48 | 29 | 26 | 13 | 22 | 57 | 21 | 42 | 14200 |
| 照护中心 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 300 | |||||||
| 合 计 | 2817 | 2052 | 765 | 257 | 77 | 29 | 930 | 603 | 758 | 163 | 400 | 1235 | 639 | 543 | 281700 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68282701。 | |||||||||||||||
大中小