北碚区高龄津贴发放统计表 | ||||
(80岁—89岁) | ||||
填报单位:龙凤桥街道 | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 发放金额 |
1 | 龙凤桥街道 | 李丽槐 | 女 | 25.00 |
2 | 龙凤桥街道 | 李泽芳 | 女 | 50.00 |
3 | 龙凤桥街道 | 王明菊 | 女 | 75.00 |
4 | 龙凤桥街道 | 覃天贵 | 男 | 75.00 |
5 | 龙凤桥街道 | 吴淑群 | 女 | 75.00 |
6 | 龙凤桥街道 | 何贵珍 | 女 | 75.00 |
7 | 龙凤桥街道 | 殷照祥 | 男 | 75.00 |
8 | 龙凤桥街道 | 刘成良 | 男 | 75.00 |
9 | 龙凤桥街道 | 吴庆蓉 | 女 | 75.00 |
10 | 龙凤桥街道 | 赵华安 | 男 | 75.00 |
11 | 龙凤桥街道 | 曹新福 | 男 | 75.00 |
12 | 龙凤桥街道 | 林德碧 | 女 | 75.00 |
13 | 龙凤桥街道 | 江义容 | 女 | 75.00 |
14 | 龙凤桥街道 | 刘光学 | 女 | 75.00 |
15 | 龙凤桥街道 | 陈淑华 | 女 | 75.00 |
16 | 龙凤桥街道 | 陈代华 | 男 | 75.00 |
17 | 龙凤桥街道 | 张旼穆 | 男 | 75.00 |
18 | 龙凤桥街道 | 谢银华 | 男 | 75.00 |
19 | 龙凤桥街道 | 王正碧 | 女 | 75.00 |
20 | 龙凤桥街道 | 袁正芳 | 女 | 75.00 |
21 | 龙凤桥街道 | 曹新禄 | 男 | 75.00 |
22 | 龙凤桥街道 | 杨世芳 | 女 | 75.00 |
23 | 龙凤桥街道 | 向德福 | 男 | 75.00 |
24 | 龙凤桥街道 | 沈维善 | 男 | 75.00 |
25 | 龙凤桥街道 | 陈文秀 | 女 | 75.00 |
26 | 龙凤桥街道 | 谷生竹 | 女 | 75.00 |
27 | 龙凤桥街道 | 张文书 | 男 | 75.00 |
28 | 龙凤桥街道 | 秦长芳 | 女 | 75.00 |
29 | 龙凤桥街道 | 张玉芳 | 女 | 75.00 |
30 | 龙凤桥街道 | 童连芬 | 女 | 75.00 |
31 | 龙凤桥街道 | 周远容 | 女 | 75.00 |
32 | 龙凤桥街道 | 刘淑蓉 | 女 | 75.00 |
33 | 龙凤桥街道 | 冯瑞芳 | 女 | 75.00 |
34 | 龙凤桥街道 | 苏国泰 | 男 | 75.00 |
35 | 龙凤桥街道 | 蓝维富 | 男 | 75.00 |
36 | 龙凤桥街道 | 赵时芳 | 女 | 75.00 |
37 | 龙凤桥街道 | 曹文琴 | 女 | 75.00 |
38 | 龙凤桥街道 | 卢楚英 | 男 | 75.00 |
39 | 龙凤桥街道 | 陈宝顺 | 女 | 75.00 |
40 | 龙凤桥街道 | 陈继盛 | 男 | 75.00 |
41 | 龙凤桥街道 | 温华贵 | 男 | 75.00 |
42 | 龙凤桥街道 | 谢春禄 | 男 | 75.00 |
43 | 龙凤桥街道 | 胡胜碧 | 女 | 75.00 |
44 | 龙凤桥街道 | 王云霞 | 女 | 75.00 |
45 | 龙凤桥街道 | 张长江 | 男 | 75.00 |
46 | 龙凤桥街道 | 张树才 | 男 | 75.00 |
47 | 龙凤桥街道 | 彭时惠 | 女 | 75.00 |
48 | 龙凤桥街道 | 崔应钦 | 男 | 75.00 |
49 | 龙凤桥街道 | 景跃芳 | 女 | 75.00 |
50 | 龙凤桥街道 | 殷宗怀 | 男 | 75.00 |
51 | 龙凤桥街道 | 肖素华 | 女 | 75.00 |
52 | 龙凤桥街道 | 张光兰 | 女 | 75.00 |
53 | 龙凤桥街道 | 杨永豪 | 男 | 75.00 |
54 | 龙凤桥街道 | 黄惠莲 | 女 | 75.00 |
55 | 龙凤桥街道 | 段方淑 | 女 | 75.00 |
56 | 龙凤桥街道 | 罗文秀 | 女 | 75.00 |
57 | 龙凤桥街道 | 夏光英 | 女 | 75.00 |
58 | 龙凤桥街道 | 周亨玉 | 女 | 75.00 |
59 | 龙凤桥街道 | 黄安芬 | 女 | 75.00 |
60 | 龙凤桥街道 | 孙武桂 | 女 | 75.00 |
61 | 龙凤桥街道 | 刘德富 | 男 | 75.00 |
62 | 龙凤桥街道 | 黄丽玲 | 女 | 75.00 |
63 | 龙凤桥街道 | 张文吉 | 女 | 75.00 |
64 | 龙凤桥街道 | 王万发 | 男 | 75.00 |
65 | 龙凤桥街道 | 秦宗文 | 男 | 75.00 |
66 | 龙凤桥街道 | 李泽良 | 男 | 75.00 |
67 | 龙凤桥街道 | 蔡桂英 | 女 | 75.00 |
68 | 龙凤桥街道 | 程芝伦 | 男 | 75.00 |
69 | 龙凤桥街道 | 彭淑光 | 女 | 75.00 |
70 | 龙凤桥街道 | 王奠国 | 男 | 75.00 |
71 | 龙凤桥街道 | 黄泽铣 | 男 | 75.00 |
72 | 龙凤桥街道 | 陈文伟 | 男 | 75.00 |
73 | 龙凤桥街道 | 李坤六 | 男 | 75.00 |
74 | 龙凤桥街道 | 吕方国 | 男 | 75.00 |
75 | 龙凤桥街道 | 刘方全 | 男 | 75.00 |
76 | 龙凤桥街道 | 张月华 | 女 | 75.00 |
77 | 龙凤桥街道 | 邹文 | 男 | 75.00 |
78 | 龙凤桥街道 | 梁多容 | 女 | 75.00 |
79 | 龙凤桥街道 | 刘承学 | 男 | 75.00 |
80 | 龙凤桥街道 | 江国平 | 男 | 75.00 |
81 | 龙凤桥街道 | 伍安秀 | 女 | 75.00 |
82 | 龙凤桥街道 | 王忠奎 | 男 | 75.00 |
83 | 龙凤桥街道 | 钟雪阳 | 男 | 75.00 |
84 | 龙凤桥街道 | 李成芬 | 女 | 75.00 |
85 | 龙凤桥街道 | 曾德元 | 男 | 75.00 |
86 | 龙凤桥街道 | 文世碧 | 女 | 75.00 |
87 | 龙凤桥街道 | 彭锡坤 | 男 | 75.00 |
88 | 龙凤桥街道 | 陈朝金 | 男 | 75.00 |
89 | 龙凤桥街道 | 廖正华 | 女 | 75.00 |
90 | 龙凤桥街道 | 郭素梅 | 女 | 75.00 |
91 | 龙凤桥街道 | 周本荣 | 男 | 75.00 |
92 | 龙凤桥街道 | 康远发 | 男 | 75.00 |
93 | 龙凤桥街道 | 陈相华 | 女 | 75.00 |
94 | 龙凤桥街道 | 张凤巧 | 女 | 75.00 |
95 | 龙凤桥街道 | 宦途宽 | 男 | 75.00 |
96 | 龙凤桥街道 | 洪凤鸣 | 女 | 75.00 |
97 | 龙凤桥街道 | 吴德碧 | 女 | 75.00 |
98 | 龙凤桥街道 | 刘善富 | 男 | 75.00 |
99 | 龙凤桥街道 | 肖为学 | 男 | 75.00 |
100 | 龙凤桥街道 | 李明秀 | 女 | 75.00 |
101 | 龙凤桥街道 | 余维柱 | 男 | 75.00 |
102 | 龙凤桥街道 | 张德武 | 男 | 75.00 |
103 | 龙凤桥街道 | 邱志明 | 男 | 75.00 |
104 | 龙凤桥街道 | 冯开玉 | 女 | 75.00 |
105 | 龙凤桥街道 | 金素珍 | 女 | 75.00 |
106 | 龙凤桥街道 | 曾凡斌 | 男 | 75.00 |
107 | 龙凤桥街道 | 唐碧群 | 女 | 75.00 |
108 | 龙凤桥街道 | 肖益富 | 男 | 75.00 |
109 | 龙凤桥街道 | 穆祥礼 | 男 | 75.00 |
110 | 龙凤桥街道 | 周新衡 | 男 | 75.00 |
111 | 龙凤桥街道 | 诸吉生 | 男 | 75.00 |
112 | 龙凤桥街道 | 陈章容 | 女 | 75.00 |
113 | 龙凤桥街道 | 郑秉礼 | 男 | 75.00 |
114 | 龙凤桥街道 | 刘明秀 | 女 | 75.00 |
115 | 龙凤桥街道 | 黄志芳 | 女 | 75.00 |
116 | 龙凤桥街道 | 张文开 | 男 | 75.00 |
117 | 龙凤桥街道 | 万启兴 | 男 | 75.00 |
118 | 龙凤桥街道 | 胡桂珍 | 女 | 75.00 |
119 | 龙凤桥街道 | 左开贵 | 女 | 75.00 |
120 | 龙凤桥街道 | 李谋芬 | 女 | 75.00 |
121 | 龙凤桥街道 | 蔡福萍 | 女 | 75.00 |
122 | 龙凤桥街道 | 何志强 | 男 | 75.00 |
123 | 龙凤桥街道 | 熊泽碧 | 女 | 75.00 |
124 | 龙凤桥街道 | 李英梅 | 女 | 75.00 |
125 | 龙凤桥街道 | 蔡显忠 | 男 | 75.00 |
126 | 龙凤桥街道 | 江显清 | 男 | 75.00 |
127 | 龙凤桥街道 | 邓章容 | 女 | 75.00 |
128 | 龙凤桥街道 | 刘兴珍 | 女 | 75.00 |
129 | 龙凤桥街道 | 周绍碧 | 女 | 75.00 |
130 | 龙凤桥街道 | 曾庆芳 | 女 | 75.00 |
131 | 龙凤桥街道 | 魏洪德 | 男 | 75.00 |
132 | 龙凤桥街道 | 张德娟 | 女 | 75.00 |
133 | 龙凤桥街道 | 向显荆 | 男 | 75.00 |
134 | 龙凤桥街道 | 王秋菊 | 女 | 75.00 |
135 | 龙凤桥街道 | 段登发 | 男 | 75.00 |
136 | 龙凤桥街道 | 黄彩徐 | 男 | 75.00 |
137 | 龙凤桥街道 | 喻秉文 | 男 | 75.00 |
138 | 龙凤桥街道 | 沈玉英 | 女 | 75.00 |
139 | 龙凤桥街道 | 陈日新 | 男 | 75.00 |
140 | 龙凤桥街道 | 马力川 | 女 | 75.00 |
141 | 龙凤桥街道 | 卢廷荣 | 男 | 75.00 |
142 | 龙凤桥街道 | 党彦举 | 男 | 75.00 |
143 | 龙凤桥街道 | 匡世新 | 男 | 75.00 |
144 | 龙凤桥街道 | 隋思聪 | 男 | 75.00 |
145 | 龙凤桥街道 | 段功铨 | 男 | 75.00 |
146 | 龙凤桥街道 | 赖亨林 | 男 | 75.00 |
147 | 龙凤桥街道 | 傅国芳 | 女 | 75.00 |
148 | 龙凤桥街道 | 陈志新 | 男 | 75.00 |
149 | 龙凤桥街道 | 谢春玉 | 女 | 75.00 |
150 | 龙凤桥街道 | 张明玉 | 女 | 75.00 |
151 | 龙凤桥街道 | 李治海 | 男 | 75.00 |
152 | 龙凤桥街道 | 何集贤 | 男 | 75.00 |
153 | 龙凤桥街道 | 高崇华 | 男 | 75.00 |
154 | 龙凤桥街道 | 陈亿久 | 男 | 75.00 |
155 | 龙凤桥街道 | 张芳华 | 女 | 75.00 |
156 | 龙凤桥街道 | 余才珍 | 女 | 75.00 |
157 | 龙凤桥街道 | 王希成 | 男 | 75.00 |
158 | 龙凤桥街道 | 蒋文林 | 男 | 75.00 |
159 | 龙凤桥街道 | 张素芳 | 女 | 75.00 |
160 | 龙凤桥街道 | 冯天惠 | 女 | 75.00 |
161 | 龙凤桥街道 | 唐国荣 | 男 | 75.00 |
162 | 龙凤桥街道 | 郭培善 | 男 | 75.00 |
163 | 龙凤桥街道 | 杨远芬 | 女 | 75.00 |
164 | 龙凤桥街道 | 袁继华 | 男 | 75.00 |
165 | 龙凤桥街道 | 刘玉兰 | 女 | 75.00 |
166 | 龙凤桥街道 | 廖其芳 | 女 | 75.00 |
167 | 龙凤桥街道 | 薛冬梅 | 女 | 75.00 |
168 | 龙凤桥街道 | 杨水仙 | 女 | 75.00 |
169 | 龙凤桥街道 | 王天贵 | 男 | 75.00 |
170 | 龙凤桥街道 | 蒋廷碧 | 女 | 75.00 |
171 | 龙凤桥街道 | 丁全秀 | 女 | 75.00 |
172 | 龙凤桥街道 | 罗本荣 | 女 | 75.00 |
173 | 龙凤桥街道 | 李秀英 | 女 | 75.00 |
174 | 龙凤桥街道 | 杨开明 | 男 | 75.00 |
175 | 龙凤桥街道 | 杭仕芳 | 女 | 75.00 |
176 | 龙凤桥街道 | 郭延训 | 男 | 75.00 |
177 | 龙凤桥街道 | 白全智 | 男 | 75.00 |
178 | 龙凤桥街道 | 何广玉 | 女 | 75.00 |
179 | 龙凤桥街道 | 李国静 | 女 | 75.00 |
180 | 龙凤桥街道 | 吴绍文 | 男 | 75.00 |
181 | 龙凤桥街道 | 赵楚雷 | 男 | 75.00 |
182 | 龙凤桥街道 | 杨世明 | 女 | 75.00 |
183 | 龙凤桥街道 | 高俊章 | 男 | 75.00 |
184 | 龙凤桥街道 | 王绍美 | 女 | 75.00 |
185 | 龙凤桥街道 | 刘玉琼 | 女 | 75.00 |
186 | 龙凤桥街道 | 吕玉香 | 女 | 75.00 |
187 | 龙凤桥街道 | 秦国珍 | 女 | 75.00 |
188 | 龙凤桥街道 | 刘淑容 | 女 | 75.00 |
189 | 龙凤桥街道 | 徐永庆 | 男 | 75.00 |
190 | 龙凤桥街道 | 卢秀 | 女 | 75.00 |
191 | 龙凤桥街道 | 李淑琴 | 女 | 75.00 |
192 | 龙凤桥街道 | 陈富 | 男 | 75.00 |
193 | 龙凤桥街道 | 秦毓盛 | 男 | 75.00 |
194 | 龙凤桥街道 | 刘支玉 | 女 | 75.00 |
195 | 龙凤桥街道 | 周顺华 | 男 | 75.00 |
196 | 龙凤桥街道 | 陈镇江 | 男 | 75.00 |
197 | 龙凤桥街道 | 赵光华 | 男 | 75.00 |
198 | 龙凤桥街道 | 柳有文 | 男 | 75.00 |
199 | 龙凤桥街道 | 万承祥 | 男 | 75.00 |
200 | 龙凤桥街道 | 李永林 | 男 | 75.00 |
201 | 龙凤桥街道 | 何廷柱 | 男 | 75.00 |
202 | 龙凤桥街道 | 刘德芳 | 女 | 75.00 |
203 | 龙凤桥街道 | 谢德碧 | 女 | 75.00 |
204 | 龙凤桥街道 | 赖文慧 | 女 | 75.00 |
205 | 龙凤桥街道 | 孔祥江 | 男 | 75.00 |
206 | 龙凤桥街道 | 卢继义 | 男 | 75.00 |
207 | 龙凤桥街道 | 邓建忠 | 男 | 75.00 |
208 | 龙凤桥街道 | 刘志生 | 男 | 75.00 |
209 | 龙凤桥街道 | 庞显献 | 男 | 75.00 |
210 | 龙凤桥街道 | 罗玉珍 | 女 | 75.00 |
211 | 龙凤桥街道 | 谭嵘邦 | 男 | 75.00 |
212 | 龙凤桥街道 | 雷元芬 | 女 | 75.00 |
213 | 龙凤桥街道 | 傅淑连 | 女 | 75.00 |
214 | 龙凤桥街道 | 唐元秀 | 女 | 75.00 |
215 | 龙凤桥街道 | 牟荣碧 | 女 | 75.00 |
216 | 龙凤桥街道 | 万明才 | 男 | 75.00 |
217 | 龙凤桥街道 | 吴成玉 | 女 | 75.00 |
218 | 龙凤桥街道 | 曾惠珍 | 女 | 75.00 |
219 | 龙凤桥街道 | 陈康廉 | 女 | 75.00 |
220 | 龙凤桥街道 | 梁万秀 | 女 | 75.00 |
221 | 龙凤桥街道 | 喻友淑 | 女 | 75.00 |
222 | 龙凤桥街道 | 段光佑 | 女 | 75.00 |
223 | 龙凤桥街道 | 胡云海 | 男 | 75.00 |
224 | 龙凤桥街道 | 唐世诚 | 男 | 75.00 |
225 | 龙凤桥街道 | 何 明 | 男 | 75.00 |
226 | 龙凤桥街道 | 周本银 | 男 | 75.00 |
227 | 龙凤桥街道 | 王志英 | 女 | 75.00 |
228 | 龙凤桥街道 | 张维碧 | 女 | 75.00 |
229 | 龙凤桥街道 | 郭世群 | 女 | 75.00 |
230 | 龙凤桥街道 | 吴盛田 | 男 | 75.00 |
231 | 龙凤桥街道 | 安雪霞 | 女 | 75.00 |
232 | 龙凤桥街道 | 顾汉新 | 男 | 75.00 |
233 | 龙凤桥街道 | 沈坤荣 | 女 | 75.00 |
234 | 龙凤桥街道 | 王声操 | 男 | 75.00 |
235 | 龙凤桥街道 | 刘之平 | 男 | 75.00 |
236 | 龙凤桥街道 | 冉瑞玉 | 女 | 75.00 |
237 | 龙凤桥街道 | 陈光碧 | 女 | 75.00 |
238 | 龙凤桥街道 | 张仁群 | 女 | 75.00 |
239 | 龙凤桥街道 | 陈清华 | 男 | 75.00 |
240 | 龙凤桥街道 | 沈泽芳 | 女 | 75.00 |
241 | 龙凤桥街道 | 严家旭 | 男 | 75.00 |
242 | 龙凤桥街道 | 秦福玉 | 女 | 75.00 |
243 | 龙凤桥街道 | 龚兴禄 | 男 | 75.00 |
244 | 龙凤桥街道 | 韩远秀 | 女 | 75.00 |
245 | 龙凤桥街道 | 袁成芳 | 女 | 75.00 |
246 | 龙凤桥街道 | 罗万平 | 男 | 75.00 |
247 | 龙凤桥街道 | 黄楷成 | 男 | 75.00 |
248 | 龙凤桥街道 | 袁廷芬 | 女 | 75.00 |
249 | 龙凤桥街道 | 刘世珍 | 女 | 75.00 |
250 | 龙凤桥街道 | 冯嘉玲 | 女 | 75.00 |
251 | 龙凤桥街道 | 张开芳 | 男 | 75.00 |
252 | 龙凤桥街道 | 刘建中 | 男 | 75.00 |
253 | 龙凤桥街道 | 江朝友 | 男 | 75.00 |
254 | 龙凤桥街道 | 吴庆梅 | 女 | 75.00 |
255 | 龙凤桥街道 | 胡芳碧 | 女 | 75.00 |
256 | 龙凤桥街道 | 万成碧 | 女 | 75.00 |
257 | 龙凤桥街道 | 秦禹芬 | 女 | 75.00 |
258 | 龙凤桥街道 | 熊源琼 | 女 | 75.00 |
259 | 龙凤桥街道 | 徐应光 | 男 | 75.00 |
260 | 龙凤桥街道 | 庞祖武 | 男 | 75.00 |
261 | 龙凤桥街道 | 白富芬 | 女 | 75.00 |
262 | 龙凤桥街道 | 强玉成 | 男 | 75.00 |
263 | 龙凤桥街道 | 张载里 | 男 | 75.00 |
264 | 龙凤桥街道 | 杜淑珍 | 女 | 75.00 |
265 | 龙凤桥街道 | 兰春生 | 男 | 75.00 |
266 | 龙凤桥街道 | 刘英华 | 男 | 75.00 |
267 | 龙凤桥街道 | 官玖香 | 女 | 75.00 |
268 | 龙凤桥街道 | 严家荣 | 男 | 75.00 |
269 | 龙凤桥街道 | 秦素兰 | 女 | 75.00 |
270 | 龙凤桥街道 | 万启禄 | 男 | 75.00 |
271 | 龙凤桥街道 | 李银芳 | 女 | 75.00 |
272 | 龙凤桥街道 | 张树林 | 男 | 75.00 |
273 | 龙凤桥街道 | 王昌明 | 男 | 75.00 |
274 | 龙凤桥街道 | 万成芳 | 女 | 75.00 |
275 | 龙凤桥街道 | 吴蜀芳 | 女 | 75.00 |
276 | 龙凤桥街道 | 文碧珍 | 女 | 75.00 |
277 | 龙凤桥街道 | 张雍朝 | 男 | 75.00 |
278 | 龙凤桥街道 | 解竟芳 | 女 | 75.00 |
279 | 龙凤桥街道 | 徐儒清 | 男 | 75.00 |
280 | 龙凤桥街道 | 孟萍华 | 女 | 75.00 |
281 | 龙凤桥街道 | 周福英 | 女 | 75.00 |
282 | 龙凤桥街道 | 童其芬 | 女 | 75.00 |
283 | 龙凤桥街道 | 唐官芳 | 女 | 75.00 |
284 | 龙凤桥街道 | 龚兴国 | 男 | 75.00 |
285 | 龙凤桥街道 | 吴代碧 | 女 | 75.00 |
286 | 龙凤桥街道 | 罗木英 | 女 | 75.00 |
287 | 龙凤桥街道 | 蒋元友 | 男 | 75.00 |
288 | 龙凤桥街道 | 段光辉 | 女 | 75.00 |
289 | 龙凤桥街道 | 徐忠秀 | 女 | 75.00 |
290 | 龙凤桥街道 | 陈友碧 | 女 | 75.00 |
291 | 龙凤桥街道 | 王吉柔 | 女性 | 75.00 |
292 | 龙凤桥街道 | 唐万碧 | 女性 | 75.00 |
293 | 龙凤桥街道 | 张如华 | 男性 | 75.00 |
294 | 龙凤桥街道 | 印来芬 | 女性 | 75.00 |
295 | 龙凤桥街道 | 袁代均 | 女性 | 75.00 |
296 | 龙凤桥街道 | 罗素容 | 女性 | 75.00 |
297 | 龙凤桥街道 | 何世贵 | 男性 | 75.00 |
298 | 龙凤桥街道 | 陈容礼 | 女性 | 75.00 |
299 | 龙凤桥街道 | 裴祥贞 | 女性 | 75.00 |
300 | 龙凤桥街道 | 旃建梧 | 女性 | 75.00 |
301 | 龙凤桥街道 | 陈忠英 | 女性 | 75.00 |
302 | 龙凤桥街道 | 张优炉 | 女性 | 75.00 |
303 | 龙凤桥街道 | 黄自碧 | 女性 | 75.00 |
304 | 龙凤桥街道 | 刘光碧 | 女性 | 75.00 |
305 | 龙凤桥街道 | 向如亮 | 男性 | 75.00 |
306 | 龙凤桥街道 | 杨素珍 | 女性 | 75.00 |
307 | 龙凤桥街道 | 龚为茂 | 男性 | 75.00 |
308 | 龙凤桥街道 | 朱代珍 | 女性 | 75.00 |
309 | 龙凤桥街道 | 周兴菊 | 女性 | 75.00 |
310 | 龙凤桥街道 | 丁学奎 | 男性 | 75.00 |
311 | 龙凤桥街道 | 颜邦容 | 女性 | 75.00 |
312 | 龙凤桥街道 | 王林全 | 男性 | 75.00 |
313 | 龙凤桥街道 | 陈德宝 | 男性 | 75.00 |
314 | 龙凤桥街道 | 刘正良 | 男性 | 75.00 |
315 | 龙凤桥街道 | 刘树荣 | 男性 | 75.00 |
316 | 龙凤桥街道 | 张世芬 | 女性 | 75.00 |
317 | 龙凤桥街道 | 王清碧 | 女性 | 75.00 |
318 | 龙凤桥街道 | 李朝富 | 男性 | 75.00 |
319 | 龙凤桥街道 | 张腊生 | 男性 | 75.00 |
320 | 龙凤桥街道 | 何兴全 | 男性 | 75.00 |
321 | 龙凤桥街道 | 刘承芳 | 女性 | 75.00 |
322 | 龙凤桥街道 | 周忠碧 | 女性 | 75.00 |
323 | 龙凤桥街道 | 邓世碧 | 女性 | 75.00 |
324 | 龙凤桥街道 | 何方兰 | 女性 | 75.00 |
325 | 龙凤桥街道 | 张安芬 | 女性 | 75.00 |
326 | 龙凤桥街道 | 叶琼华 | 女性 | 75.00 |
327 | 龙凤桥街道 | 邹黔英 | 女性 | 75.00 |
328 | 龙凤桥街道 | 林淑碧 | 女性 | 75.00 |
329 | 龙凤桥街道 | 漆永坤 | 男性 | 75.00 |
330 | 龙凤桥街道 | 舒美英 | 女性 | 75.00 |
331 | 龙凤桥街道 | 蒋相田 | 男性 | 75.00 |
332 | 龙凤桥街道 | 杨光烜 | 男性 | 75.00 |
333 | 龙凤桥街道 | 刘新民 | 男性 | 75.00 |
334 | 龙凤桥街道 | 熊少华 | 男性 | 75.00 |
335 | 龙凤桥街道 | 刘大碧 | 女性 | 75.00 |
336 | 龙凤桥街道 | 李素芳 | 女性 | 75.00 |
337 | 龙凤桥街道 | 唐世裕 | 男性 | 75.00 |
338 | 龙凤桥街道 | 白德信 | 男性 | 75.00 |
339 | 龙凤桥街道 | 邵英子 | 女性 | 75.00 |
340 | 龙凤桥街道 | 江孟芳 | 女性 | 75.00 |
341 | 龙凤桥街道 | 王淑均 | 女性 | 75.00 |
342 | 龙凤桥街道 | 余素丰 | 女性 | 75.00 |
343 | 龙凤桥街道 | 王国芳 | 女性 | 75.00 |
344 | 龙凤桥街道 | 叶文辉 | 男性 | 75.00 |
345 | 龙凤桥街道 | 周成英 | 女性 | 75.00 |
346 | 龙凤桥街道 | 王世胜 | 男性 | 75.00 |
347 | 龙凤桥街道 | 陈兴碧 | 女性 | 75.00 |
348 | 龙凤桥街道 | 谢凤英 | 女性 | 75.00 |
349 | 龙凤桥街道 | 曹继清 | 女性 | 75.00 |
350 | 龙凤桥街道 | 严家萍 | 女性 | 75.00 |
351 | 龙凤桥街道 | 江茂林 | 男性 | 75.00 |
352 | 龙凤桥街道 | 周兴元 | 男性 | 75.00 |
353 | 龙凤桥街道 | 张仁清 | 女 | 75.00 |
354 | 龙凤桥街道 | 冉隆玉 | 女 | 75.00 |
355 | 龙凤桥街道 | 王光珍 | 女 | 75.00 |
356 | 龙凤桥街道 | 宋吉昌 | 男 | 75.00 |
357 | 龙凤桥街道 | 吴成才 | 男 | 75.00 |
358 | 龙凤桥街道 | 张长芳 | 女 | 75.00 |
359 | 龙凤桥街道 | 龚银香 | 女 | 75.00 |
360 | 龙凤桥街道 | 何世富 | 男 | 75.00 |
361 | 龙凤桥街道 | 刘桂芝 | 女 | 75.00 |
362 | 龙凤桥街道 | 林桂芳 | 女 | 75.00 |
363 | 龙凤桥街道 | 黄良珍 | 女 | 75.00 |
364 | 龙凤桥街道 | 刘盛华 | 男 | 75.00 |
365 | 龙凤桥街道 | 谭德碧 | 女 | 75.00 |
366 | 龙凤桥街道 | 陈秀群 | 女 | 75.00 |
367 | 龙凤桥街道 | 雷平银 | 男 | 75.00 |
368 | 龙凤桥街道 | 杨荣林 | 男 | 75.00 |
369 | 龙凤桥街道 | 邓礼凤 | 男 | 75.00 |
370 | 龙凤桥街道 | 黄晓林 | 女 | 75.00 |
371 | 龙凤桥街道 | 钱应盛 | 男 | 75.00 |
372 | 龙凤桥街道 | 肖芳珍 | 女 | 75.00 |
373 | 龙凤桥街道 | 蒋禄坤 | 男 | 75.00 |
374 | 龙凤桥街道 | 张明芳 | 男 | 75.00 |
375 | 龙凤桥街道 | 伍照新 | 男 | 75.00 |
376 | 龙凤桥街道 | 何俊成 | 男 | 75.00 |
377 | 龙凤桥街道 | 辛自秀 | 女 | 75.00 |
378 | 龙凤桥街道 | 田正碧 | 男 | 75.00 |
379 | 龙凤桥街道 | 李玉芳 | 女 | 50.00 |
380 | 龙凤桥街道 | 毛自明 | 男 | 75.00 |
381 | 龙凤桥街道 | 陈濬文 | 男 | 75.00 |
382 | 龙凤桥街道 | 邱美华 | 男 | 75.00 |
383 | 龙凤桥街道 | 谌绪芳 | 女 | 75.00 |
384 | 龙凤桥街道 | 王修英 | 女 | 75.00 |
385 | 龙凤桥街道 | 胡玉洁 | 女 | 75.00 |
386 | 龙凤桥街道 | 陈万金 | 男 | 75.00 |
387 | 龙凤桥街道 | 杨世全 | 男 | 75.00 |
388 | 龙凤桥街道 | 段华瑛 | 女 | 75.00 |
389 | 龙凤桥街道 | 张雍朝 | 男 | 75.00 |
390 | 龙凤桥街道 | 菜伯仙 | 女 | 75.00 |
391 | 龙凤桥街道 | 刘纯良 | 男 | 75.00 |
392 | 龙凤桥街道 | 熊家群 | 女 | 75.00 |
393 | 龙凤桥街道 | 胥碧华 | 女 | 75.00 |
394 | 龙凤桥街道 | 李一中 | 男 | 75.00 |
395 | 龙凤桥街道 | 张文贞 | 女 | 75.00 |
396 | 龙凤桥街道 | 官守可 | 女 | 75.00 |
397 | 龙凤桥街道 | 徐玉芝 | 女 | 75.00 |
398 | 龙凤桥街道 | 陈庆玲 | 女 | 75.00 |
399 | 龙凤桥街道 | 余淑君 | 女 | 75.00 |
400 | 龙凤桥街道 | 熊家芳 | 女 | 75.00 |
401 | 龙凤桥街道 | 徐联邦 | 男 | 75.00 |
402 | 龙凤桥街道 | 颜代碧 | 女 | 75.00 |
403 | 龙凤桥街道 | 李朝良 | 男 | 75.00 |
404 | 龙凤桥街道 | 刘方玉 | 女 | 75.00 |
405 | 龙凤桥街道 | 何德蓉 | 女 | 75.00 |
406 | 龙凤桥街道 | 杨绪碧 | 女 | 75.00 |
407 | 龙凤桥街道 | 谌依长 | 男 | 75.00 |
408 | 龙凤桥街道 | 傅达明 | 男 | 75.00 |
409 | 龙凤桥街道 | 魏义容 | 女 | 75.00 |
410 | 龙凤桥街道 | 熊邦铭 | 女 | 75.00 |
411 | 龙凤桥街道 | 卓荣芳 | 男 | 75.00 |
412 | 龙凤桥街道 | 李吉顺 | 男 | 75.00 |
413 | 龙凤桥街道 | 甘秉容 | 女 | 75.00 |
414 | 龙凤桥街道 | 张文启 | 女 | 75.00 |
415 | 龙凤桥街道 | 曾信芬 | 女 | 75.00 |
416 | 龙凤桥街道 | 万承基 | 男 | 75.00 |
