北碚区高龄津贴发放统计表 | |||||
(80岁—89岁) | |||||
填报单位:童家溪镇 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 发放金额 | 备注 |
1 | 建设村 | 张朋芳 | 女 | 75 | |
2 | 建设村 | 苏兴富 | 男 | 75 | |
3 | 建设村 | 李世海 | 男 | 75 | |
4 | 建设村 | 吴德碧 | 女 | 75 | |
5 | 建设村 | 赵成秀 | 女 | 75 | |
6 | 建设村 | 卢朝珍 | 女 | 75 | |
7 | 建设村 | 陈德芳 | 女 | 75 | |
8 | 建设村 | 杨胜珍 | 女 | 75 | |
9 | 建设村 | 王忠慧 | 女 | 75 | |
10 | 建设村 | 龙正碧 | 女 | 75 | |
11 | 建设村 | 徐兴玉 | 女 | 75 | |
12 | 建设村 | 赵良金 | 男 | 75 | |
13 | 建设村 | 杨国珍 | 女 | 75 | |
14 | 建设村 | 唐维长 | 男 | 75 | |
15 | 建设村 | 赵明芬 | 女 | 75 | |
16 | 建设村 | 景宗明 | 男 | 75 | |
17 | 建设村 | 邓福兰 | 女 | 75 | |
18 | 建设村 | 赵纯珍 | 女 | 75 | |
19 | 建设村 | 周世芳 | 女 | 75 | |
20 | 建设村 | 雷文书 | 女 | 75 | |
21 | 建设村 | 唐善珍 | 女 | 75 | |
22 | 建设村 | 李秀英 | 女 | 75 | |
23 | 建设村 | 刘兴华 | 男 | 75 | |
24 | 建设村 | 明在珍 | 女 | 75 | |
25 | 建设村 | 蒙进明 | 女 | 75 | |
26 | 建设村 | 张国富 | 男 | 75 | |
27 | 建设村 | 陈公秀 | 女 | 75 | |
28 | 建设村 | 李福珍 | 女 | 75 | |
29 | 建设村 | 刘兴云 | 男 | 75 | |
30 | 建设村 | 曹延珍 | 女 | 75 | |
31 | 建设村 | 陈德均 | 男 | 75 | |
32 | 建设村 | 刘义珍 | 女 | 75 | |
33 | 建设村 | 李建辉 | 男 | 75 | |
34 | 建设村 | 张绍蓉 | 女 | 75 | |
35 | 建设村 | 刘星容 | 女 | 75 | |
36 | 建设村 | 周吉禹 | 女 | 75 | |
37 | 建设村 | 赵成利 | 男 | 75 | |
38 | 建设村 | 吴桂秀 | 女 | 75 | |
39 | 建设村 | 郑尚福 | 男 | 75 | |
40 | 建设村 | 刘朝贵 | 男 | 75 | |
41 | 建设村 | 宋永碧 | 女 | 75 | |
42 | 建设村 | 包国珍 | 女 | 75 | |
43 | 建设村 | 刘清惠 | 女 | 75 | |
44 | 建设村 | 王槐珍 | 女 | 75 | |
45 | 建设村 | 龙远珍 | 女 | 75 | |
46 | 建设村 | 王兴芳 | 女 | 75 | |
47 | 建设村 | 刘星源 | 男 | 75 | |
48 | 建设村 | 张阳春 | 男 | 75 | |
49 | 建设村 | 张荣武 | 男 | 75 | |
50 | 建设村 | 董光富 | 男 | 75 | |
51 | 建设村 | 杨泽玉 | 女 | 75 | |
52 | 建设村 | 吴全英 | 女 | 25 | 转90岁 |
53 | 建设村 | 王万芳 | 女 | 75 | |
54 | 建设村 | 宋永贞 | 女 | 75 | |
55 | 建设村 | 刘光碧 | 女 | 75 | |
56 | 建设村 | 唐建财 | 男 | 75 | |
57 | 建设村 | 刘国元 | 男 | 75 | |
58 | 建设村 | 杜纯良 | 男 | 75 | |
59 | 建设村 | 傅银学 | 男 | 75 | |
60 | 建设村 | 周锡全 | 男 | 75 | |
61 | 建设村 | 邓国知 | 女 | 75 | |
62 | 建设村 | 李盛珍 | 女 | 75 | |
63 | 建设村 | 郎礼惠 | 女 | 75 | |
64 | 建设村 | 胡远全 | 男 | 75 | |
65 | 建设村 | 谢银林 | 男 | 75 | |
66 | 建设村 | 赵纯友 | 男 | 75 | |
67 | 建设村 | 刘荣全 | 男 | 75 | |
68 | 建设村 | 白礼斌 | 女 | 75 | |
69 | 建设村 | 刘生惠 | 女 | 25 | 21.01.12死亡 |
70 | 建设村 | 李成义 | 男 | 75 | |
71 | 建设村 | 吴正碧 | 女 | 75 | |
72 | 建设村 | 赵纯提 | 男 | 75 | |
73 | 建设村 | 赵纯友 | 女 | 75 | |
74 | 建设村 | 刘志菊 | 女 | 75 | |
75 | 建设村 | 王成贵 | 男 | 75 | |
76 | 建设村 | 王炳华 | 女 | 75 | |
77 | 建设村 | 万兴淑 | 女 | 75 | |
78 | 建设村 | 唐兴芬 | 女 | 75 | |
79 | 同兴村 | 龚自强 | 男 | 75 | |
80 | 同兴村 | 张泽恒 | 男 | 75 | |
81 | 同兴村 | 陈富炎 | 男 | 75 | |
82 | 同兴村 | 蒋中素 | 女 | 75 | |
83 | 同兴村 | 赵纯芳 | 女 | 75 | |
84 | 同兴村 | 何华德 | 男 | 75 | |
85 | 同兴村 | 田长寿 | 男 | 75 | |
86 | 同兴村 | 郭发珍 | 女 | 75 | |
87 | 同兴村 | 陈治淑 | 女 | 75 | |
88 | 同兴村 | 刘传福 | 男 | 75 | |
89 | 同兴村 | 周治玉 | 女 | 75 | |
90 | 同兴村 | 杨盛模 | 男 | 75 | |
91 | 同兴村 | 唐应碧 | 女 | 75 | |
92 | 同兴村 | 张呈岸 | 女 | 75 | |
93 | 同兴村 | 何昌华 | 男 | 75 | |
94 | 同兴村 | 石遵菊 | 女 | 75 | |
95 | 同兴村 | 刘素碧 | 女 | 75 | |
96 | 同兴村 | 刘传福 | 男 | 75 | |
97 | 同兴村 | 赵纯友 | 男 | 75 | |
98 | 同兴村 | 陆茂德 | 女 | 75 | |
99 | 同兴村 | 谢天明 | 女 | 75 | |
100 | 同兴村 | 黄治兰 | 女 | 75 | |
101 | 同兴村 | 苏兴容 | 女 | 75 | |
102 | 同兴村 | 刘兴忠 | 男 | 75 | |
103 | 同兴村 | 熊克碧 | 女 | 50 | |
104 | 同兴村 | 刘传贵 | 男 | 75 | |
105 | 同兴村 | 周学碧 | 女 | 75 | |
106 | 同兴村 | 潘玉芳 | 女 | 75 | |
107 | 同兴村 | 张述英 | 女 | 75 | |
108 | 同兴村 | 刘财玉 | 女 | 75 | |
109 | 同兴村 | 赵成福 | 男 | 75 | |
110 | 同兴村 | 罗大富 | 男 | 75 | |
111 | 同兴村 | 赵成华 | 女 | 75 | |
112 | 同兴村 | 陈丽君 | 女 | 75 | |
113 | 同兴村 | 王光英 | 女 | 75 | |
114 | 同兴村 | 左素英 | 女 | 75 | |
115 | 同兴村 | 代维金 | 男 | 75 | |
116 | 同兴村 | 赵成珍 | 女 | 75 | |
117 | 同兴村 | 景树芳 | 女 | 75 | |
118 | 同兴村 | 华隆成 | 男 | 75 | |
119 | 同兴村 | 阳述芬 | 女 | 75 | |
120 | 同兴村 | 赵纯珍 | 女 | 75 | |
121 | 同兴村 | 李昭喜 | 男 | 75 | |
122 | 同兴村 | 王崇芳 | 女 | 75 | |
123 | 同兴村 | 陈治德 | 男 | 50 | |
124 | 同兴村 | 向光宪 | 女 | 75 | |
125 | 同兴村 | 左志惠 | 女 | 75 | |
126 | 同兴村 | 李明英 | 女 | 75 | |
127 | 同兴村 | 谭德开 | 女 | 75 | |
128 | 同兴村 | 戴为芳 | 女 | 75 | |
129 | 同兴村 | 陈能素 | 女 | 75 | |
130 | 同兴村 | 费锡珍 | 女 | 75 | |
131 | 同兴村 | 王中登 | 男 | 75 | |
132 | 同兴村 | 汪志余 | 女 | 75 | |
133 | 同兴村 | 江成玉 | 女 | 75 | |
134 | 同兴村 | 唐时友 | 男 | 75 | |
135 | 同兴村 | 朱荣芳 | 女 | 75 | |
136 | 同兴村 | 钱仕珍 | 女 | 75 | |
137 | 同兴村 | 李广荣 | 女 | 75 | |
138 | 同兴村 | 徐荣禄 | 男 | 75 | |
139 | 同兴村 | 刘兴术 | 女 | 75 | |
140 | 同兴村 | 刘发碧 | 女 | 75 | |
141 | 同兴村 | 李昭禄 | 男 | 75 | |
142 | 同兴村 | 廖树荣 | 男 | 75 | |
143 | 同兴村 | 詹正芳 | 女 | 75 | |
144 | 同兴村 | 李纯友 | 男 | 75 | |
145 | 同兴村 | 李清华 | 男 | 75 | |
146 | 同兴村 | 胡定明 | 男 | 75 | |
147 | 同兴村 | 龙月秀 | 女 | 75 | |
148 | 同兴村 | 喻传素 | 女 | 75 | |
149 | 同兴村 | 刘光荣 | 男 | 75 | |
150 | 同兴村 | 刘兴海 | 男 | 75 | |
151 | 同兴村 | 周吉喜 | 男 | 75 | |
152 | 同兴村 | 周吉远 | 男 | 75 | |
153 | 同兴村 | 刘兴华 | 男 | 75 | |
154 | 同兴村 | 王代富 | 男 | 75 | |
155 | 同兴村 | 熊德珍 | 女 | 75 | |
156 | 同兴村 | 李恒德 | 男 | 75 | |
157 | 同兴村 | 杨启常 | 男 | 75 | |
158 | 同兴村 | 苏心华 | 男 | 75 | |
159 | 同兴村 | 陈玉碧 | 女 | 75 | |
160 | 同兴村 | 景中玉 | 女 | 75 | |
161 | 同兴村 | 刘万才 | 男 | 75 | |
162 | 同兴村 | 卢先志 | 男 | 75 | |
163 | 同兴村 | 郑永芬 | 女 | 75 | |
164 | 同兴村 | 陈正秀 | 女 | 75 | |
165 | 同兴村 | 汪志芳 | 女 | 75 | |
166 | 同兴村 | 陈光珍 | 女 | 75 | |
167 | 同兴村 | 左永珍 | 女 | 75 | |
168 | 同兴村 | 李淑萍 | 女 | 75 | |
169 | 同兴村 | 周敦吉 | 男 | 75 | |
170 | 同兴村 | 蒙敬法 | 男 | 75 | |
171 | 同兴村 | 陈以吉 | 男 | 75 | |
172 | 同兴村 | 刘仲高 | 男 | 75 | |
173 | 同兴村 | 吴南君 | 女 | 75 | |
174 | 同兴村 | 吕德芳 | 女 | 75 | |
175 | 同兴村 | 刘国隆 | 男 | 75 | |
176 | 同兴村 | 周克明 | 男 | 75 | |
177 | 同兴村 | 包荣华 | 男 | 75 | |
178 | 同兴村 | 申成莉 | 女 | 75 | |
179 | 同兴村 | 周淑玉 | 女 | 75 | |
180 | 同兴村 | 王成祥 | 男 | 75 | |
181 | 同兴村 | 席联华 | 女 | 75 | |
182 | 同兴村 | 田祥荣 | 女 | 75 | |
183 | 同兴村 | 刘朝碧 | 女 | 75 | |
184 | 同兴村 | 梁永芳 | 女 | 75 | |
185 | 同兴村 | 易官盛 | 男 | 75 | |
186 | 同兴村 | 李顺碧 | 女 | 75 | |
187 | 同兴村 | 徐承兰 | 女 | 75 | |
188 | 同兴村 | 白礼奎 | 男 | 75 | |
189 | 同兴村 | 白鹤珍 | 女 | 75 | |
190 | 同兴村 | 冯朝碧 | 女 | 75 | |
191 | 同兴村 | 陈光碧 | 女 | 75 | |
192 | 同兴村 | 梅现全 | 男 | 75 | |
193 | 同兴村 | 林森发 | 男 | 75 | |
194 | 同兴村 | 曹明华 | 女 | 75 | |
195 | 同兴村 | 陈炳喜 | 男 | 75 | |
196 | 同兴村 | 唐世芬 | 女 | 75 | |
197 | 同兴村 | 林锡章 | 男 | 75 | |
198 | 同兴村 | 周克文 | 女 | 75 | |
199 | 同兴村 | 周吉芳 | 女 | 75 | |
200 | 同兴村 | 欧治芳 | 女 | 75 | |
201 | 同兴村 | 杨益先 | 女 | 75 | |
202 | 同兴村 | 李顺国 | 男 | 75 | |
203 | 同兴村 | 陈光书 | 女 | 75 | |
204 | 同兴村 | 肖诗兰 | 女 | 75 | |
205 | 同兴村 | 许素珍 | 女 | 75 | |
206 | 同兴村 | 王文川 | 男 | 75 | |
207 | 同兴村 | 赵沛珍 | 女 | 75 | |
208 | 同兴村 | 王世碧 | 女 | 75 | |
209 | 同兴村 | 李胜举 | 男 | 75 | |
210 | 同兴村 | 邹善玉 | 女 | 75 | |
211 | 同兴村 | 李德华 | 男 | 75 | |
212 | 同兴村 | 谢天珍 | 女 | 75 | |
213 | 同兴村 | 刘兴奎 | 男 | 75 | |
214 | 同兴村 | 梅现平 | 男 | 75 | |
215 | 同兴村 | 李光玉 | 女 | 75 | |
216 | 同兴村 | 牟永贵 | 女 | 75 | |
217 | 同兴村 | 刘宣智 | 女 | 75 | |
218 | 同兴村 | 张登贤 | 女 | 75 | |
219 | 同兴村 | 左树碧 | 女 | 75 | |
220 | 同兴村 | 陈帮禄 | 男 | 75 | |
221 | 同兴村 | 曹建华 | 女 | 75 | |
222 | 同兴村 | 赵纯兰 | 女 | 75 | |
223 | 同兴村 | 邓成珍 | 女 | 75 | |
224 | 同兴村 | 李顺华 | 男 | 75 | |
225 | 同兴村 | 石遵全 | 男 | 75 | |
226 | 同兴村 | 熊家发 | 男 | 75 | |
227 | 同兴村 | 陈炳义 | 男 | 75 | |
228 | 同兴村 | 黄大珍 | 女 | 75 | |
229 | 同兴村 | 陈代云 | 男 | 75 | |
230 | 同兴村 | 叶德芳 | 女 | 75 | |
231 | 同兴村 | 赵纯芳 | 女 | 25 | |
232 | 同兴村 | 易吉容 | 女 | 25 | |
233 | 同兴村 | 郑善全 | 男 | 25 | |
234 | 童家溪镇 | 王朝海 | 男 | 75 | |
235 | 童家溪镇 | 刘顺英 | 女 | 75 | |
236 | 童家溪镇 | 胡贵明 | 女 | 75 | |
237 | 童家溪镇 | 欧淑洁 | 女 | 75 | |
238 | 童家溪镇 | 周吉遂 | 男 | 75 | |
239 | 童家溪镇 | 钟元志 | 男 | 75 | |
240 | 童家溪镇 | 翁昌能 | 男 | 75 | |
241 | 童家溪镇 | 左永芬 | 女 | 75 | |
242 | 童家溪镇 | 李芳碧 | 女 | 75 | |
243 | 童家溪镇 | 刘万云 | 男 | 75 | |
244 | 童家溪镇 | 刘云芬 | 女 | 75 | |
245 | 童家溪镇 | 韩锡林 | 男 | 75 | |
246 | 童家溪镇 | 李子玉 | 女 | 75 | |
247 | 童家溪镇 | 周吉碧 | 女 | 75 | |
248 | 童家溪镇 | 赵纯碧 | 女 | 75 | |
249 | 童家溪镇 | 白礼贵 | 女 | 75 | |
250 | 童家溪镇 | 龙月珍 | 女 | 75 | |
251 | 童家溪镇 | 肖福礼 | 女 | 75 | |
252 | 童家溪镇 | 黄明书 | 女 | 75 | |
253 | 童家溪镇 | 尹素兰 | 女 | 75 | |
254 | 童家溪镇 | 张星培 | 男 | 75 | |
255 | 童家溪镇 | 李召录 | 男 | 75 | |
256 | 童家溪镇 | 左兴碧 | 女 | 75 | |
257 | 童家溪镇 | 万朝英 | 女 | 75 | |
258 | 童家溪镇 | 李昭成 | 男 | 75 | |
259 | 童家溪镇 | 吕宗才 | 男 | 75 | |
260 | 童家溪镇 | 汪国安 | 男 | 75 | |
261 | 童家溪镇 | 桂富珍 | 女 | 75 | |
262 | 童家溪镇 | 王淑均 | 女 | 75 | |
263 | 童家溪镇 | 林淑华 | 女 | 75 | |
264 | 童家溪镇 | 吴静碧 | 女 | 75 | |
265 | 童家溪镇 | 杨银安 | 男 | 75 | |
266 | 童家溪镇 | 何维珍 | 女 | 75 | |
267 | 童家溪镇 | 王连芳 | 女 | 75 | |
268 | 童家溪镇 | 朱天容 | 女 | 75 | |
269 | 童家溪镇 | 李昭玉 | 女 | 75 | |
270 | 童家溪镇 | 夏能柱 | 男 | 75 | |
271 | 童家溪镇 | 郑业碧 | 女 | 75 | |
272 | 童家溪镇 | 江级芳 | 女 | 75 | |
273 | 童家溪镇 | 杨承中 | 男 | 75 | |
274 | 童家溪镇 | 池祥云 | 男 | 75 | |
275 | 童家溪镇 | 周吉万 | 男 | 75 | |
276 | 童家溪镇 | 任啟元 | 男 | 75 | |
277 | 童家溪镇 | 包明芬 | 女 | 75 | |
278 | 童家溪镇 | 杨学文 | 男 | 75 | |
279 | 童家溪镇 | 冯治惠 | 女 | 75 | |
280 | 童家溪镇 | 张明芳 | 女 | 75 | |
281 | 童家溪镇 | 王贤玉 | 女 | 75 | |
282 | 童家溪镇 | 李顺禄 | 男 | 75 | |
283 | 童家溪镇 | 许地理 | 男 | 75 | |
284 | 童家溪镇 | 陈远碧 | 女 | 75 | |
285 | 童家溪镇 | 刘世才 | 男 | 75 | |
286 | 童家溪镇 | 杨贤洲 | 男 | 75 | |
287 | 童家溪镇 | 晏方兰 | 女 | 75 | |
288 | 童家溪镇 | 蹇路生 | 男 | 75 | |
289 | 童家溪镇 | 黄雨芳 | 女 | 75 | |
290 | 童家溪镇 | 唐良玉 | 女 | 75 | |
291 | 童家溪镇 | 王开清 | 男 | 75 | |
292 | 童家溪镇 | 侯德利 | 男 | 75 | |
293 | 童家溪镇 | 陈兰君 | 女 | 75 | |
294 | 童家溪镇 | 王道珍 | 女 | 75 | |
295 | 童家溪镇 | 万明忠 | 男 | 75 | |
296 | 童家溪镇 | 祝相富 | 男 | 50 | |
297 | 童家溪镇 | 张义芳 | 女 | 50 | |
298 | 童家溪镇 | 刘正君 | 女 | 25 | |
299 | 天成社区 | 万清碧 | 女 | 75 | |
300 | 天成社区 | 叶国恩 | 女 | 75 | |
301 | 天成社区 | 王素碧 | 女 | 75 | |
302 | 天成社区 | 刘进才 | 男 | 75 | |
303 | 天成社区 | 龙万云 | 男 | 75 | |
304 | 天成社区 | 谭良珍 | 女 | 75 | |
305 | 天成社区 | 赵家琪 | 女 | 75 | |
306 | 天成社区 | 陈顺福 | 男 | 75 | |
307 | 天成社区 | 曾兴映 | 女 | 75 | |
308 | 天成社区 | 胡长芝 | 女 | 75 | |
309 | 天成社区 | 万朝碧 | 女 | 75 | |
310 | 天成社区 | 吴德芬 | 女 | 75 | |
311 | 天成社区 | 吴德华 | 男 | 75 | |
312 | 天成社区 | 程发万 | 男 | 75 | |
313 | 天成社区 | 唐静林 | 女 | 75 | |
314 | 天成社区 | 唐建玉 | 女 | 75 | |
315 | 天成社区 | 李光富 | 男 | 75 | |
316 | 天成社区 | 田正中 | 男 | 75 | |
317 | 天成社区 | 吴正碧 | 女 | 75 | |
318 | 天成社区 | 王万华 | 男 | 75 | |
319 | 天成社区 | 许光碧 | 女 | 75 | |
320 | 天成社区 | 唐维芬 | 女 | 75 | |
321 | 天成社区 | 蓝春芬 | 女 | 75 | |
322 | 天成社区 | 李明贵 | 男 | 75 | |
323 | 天成社区 | 唐善平 | 男 | 75 | |
324 | 天成社区 | 曾定富 | 男 | 75 | |
325 | 天成社区 | 唐善国 | 男 | 75 | |
326 | 天成社区 | 冉启容 | 女 | 75 | |
327 | 天成社区 | 马文秀 | 女 | 75 | |
328 | 天成社区 | 赵家碧 | 女 | 75 | |
329 | 天成社区 | 陈以碧 | 女 | 75 | |
330 | 天成社区 | 白贵卿 | 女 | 75 | |
331 | 天成社区 | 张台端 | 男 | 75 | |
332 | 天成社区 | 邱朝富 | 男 | 75 | |
333 | 天成社区 | 胡维兰 | 男 | 75 | |
334 | 天成社区 | 陈甫友 | 男 | 75 | |
335 | 天成社区 | 戴崇蓉 | 女 | 75 | |
336 | 天成社区 | 龙崇芬 | 女 | 75 | |
337 | 天成社区 | 周克义 | 男 | 75 | |
338 | 天成社区 | 黄开金 | 男 | 75 | |
339 | 天成社区 | 龙光芬 | 女 | 50 | 新增 |
340 | 天成社区 | 李光容 | 女 | 50 | 新增 |
341 | 苏家湾 | 王淑贤 | 女 | 75 | |
342 | 苏家湾 | 罗登南 | 男 | 75 | |
343 | 苏家湾 | 孙道玉 | 女 | 75 | |
344 | 苏家湾 | 赵成容 | 女 | 75 | |
345 | 苏家湾 | 田松毅 | 男 | 75 | |
346 | 苏家湾 | 李昭伦 | 女 | 75 | |
347 | 苏家湾 | 胡远智 | 女 | 75 | |
348 | 苏家湾 | 邓宗兴 | 男 | 75 | |
349 | 苏家湾 | 李华祥 | 男 | 75 | |
350 | 苏家湾 | 李永治 | 男 | 75 | |
351 | 苏家湾 | 廖光述 | 男 | 75 | |
352 | 苏家湾 | 赵纯寿 | 男 | 75 | |
353 | 苏家湾 | 赵良模 | 男 | 75 | |
354 | 苏家湾 | 郑德才 | 女 | 75 | |
355 | 苏家湾 | 李成秀 | 女 | 75 | |
356 | 苏家湾 | 李广厚 | 男 | 75 | |
357 | 苏家湾 | 李成富 | 男 | 75 | |
358 | 苏家湾 | 刘玉英 | 女 | 75 | |
359 | 苏家湾 | 李成松 | 男 | 75 | |
360 | 苏家湾 | 黄树清 | 男 | 75 | |
361 | 苏家湾 | 郑尚芬 | 女 | 75 | |
362 | 苏家湾 | 王庆碧 | 女 | 75 | |
363 | 苏家湾 | 黄方秀 | 女 | 75 | |
364 | 苏家湾 | 肖茂富 | 男 | 75 | |
365 | 苏家湾 | 郭素珍 | 女 | 75 | |
366 | 苏家湾 | 许文进 | 男 | 75 | |
367 | 苏家湾 | 刘明珍 | 女 | 75 | |
368 | 苏家湾 | 周克芳 | 女 | 75 | |
369 | 苏家湾 | 蒋文碧 | 女 | 75 | |
370 | 苏家湾 | 叶诗贵 | 女 | 75 | |
371 | 苏家湾 | 李明贵 | 女 | 75 | |
372 | 苏家湾 | 龙远烈 | 女 | 75 | |
373 | 苏家湾 | 王中珍 | 女 | 75 | |
374 | 苏家湾 | 傅世成 | 男 | 75 | |
375 | 苏家湾 | 曾素芳 | 女 | 75 | |
376 | 苏家湾 | 蒙易光 | 男 | 75 | |
377 | 苏家湾 | 朱荣华 | 女 | 75 | |
378 | 苏家湾 | 胡荣富 | 男 | 75 | |
379 | 苏家湾 | 陈朝发 | 男 | 75 | |
380 | 苏家湾 | 莫商明 | 男 | 75 | |
381 | 苏家湾 | 李清惠 | 女 | 75 | |
382 | 苏家湾 | 林锡淑 | 女 | 75 | |
383 | 苏家湾 | 刘传梅 | 女 | 75 | |
384 | 苏家湾 | 胡远昌 | 男 | 75 | |
385 | 苏家湾 | 马荣碧 | 女 | 75 | |
386 | 苏家湾 | 余义云 | 男 | 75 | |
387 | 苏家湾 | 金映华 | 男 | 75 | |
388 | 苏家湾 | 林锡珍 | 女 | 75 | |
389 | 苏家湾 | 王大芳 | 女 | 75 | |
390 | 苏家湾 | 赵呈礼 | 男 | 75 | |
391 | 苏家湾 | 唐亨贵 | 女 | 75 | |
392 | 苏家湾 | 薛鸣禄 | 男 | 75 | |
393 | 苏家湾 | 黄家润 | 男 | 75 | |
394 | 苏家湾 | 刘维玉 | 女 | 75 | |
395 | 苏家湾 | 吴树清 | 男 | 75 | |
396 | 苏家湾 | 周光碧 | 女 | 75 | |
397 | 苏家湾 | 周郁芳 | 女 | 75 | |
398 | 苏家湾 | 李光学 | 女 | 75 | |
399 | 苏家湾 | 王福善 | 女 | 75 | |
400 | 苏家湾 | 刘世芳 | 女 | 75 | |
401 | 苏家湾 | 杨长贵 | 女 | 75 | |
402 | 苏家湾 | 马盛银 | 男 | 75 | |
403 | 苏家湾 | 刘光群 | 女 | 75 | |
404 | 苏家湾 | 赵纯碧 | 女 | 75 | |
405 | 苏家湾 | 唐开珍 | 女 | 75 | |
406 | 苏家湾 | 张才学 | 女 | 75 | |
407 | 苏家湾 | 龙景华 | 男 | 75 | |
408 | 苏家湾 | 余永春 | 女 | 75 | |
409 | 苏家湾 | 卢维海 | 男 | 75 | |
410 | 苏家湾 | 陈朝安 | 男 | 75 | |
411 | 苏家湾 | 杨盛芳 | 女 | 75 | |
412 | 苏家湾 | 李明蓉 | 女 | 75 | |
413 | 苏家湾 | 唐云敏 | 女 | 75 | |
414 | 苏家湾 | 刘成清 | 男 | 75 | |
415 | 苏家湾 | 朱永康 | 男 | 75 | |
416 | 苏家湾 | 余明才 | 男 | 75 | |
417 | 苏家湾 | 杨守忠 | 男 | 75 | |
418 | 苏家湾 | 彭光清 | 女 | 75 | |
419 | 苏家湾 | 夏星荣 | 女 | 75 | |
420 | 苏家湾 | 王素珍 | 女 | 75 | |
421 | 苏家湾 | 陈朝芳 | 女 | 75 | |
422 | 苏家湾 | 余义堂 | 男 | 75 | |
423 | 苏家湾 | 曹明秀 | 女 | 75 | |
424 | 苏家湾 | 刘传芬 | 女 | 75 | |
425 | 苏家湾 | 王泽志 | 女 | 75 | |
426 | 苏家湾 | 王朝珍 | 女 | 75 | |
427 | 苏家湾 | 伍业碧 | 女 | 75 | |
428 | 苏家湾 | 韩述奇 | 男 | 75 | |
429 | 苏家湾 | 周元兰 | 女 | 75 | |
430 | 苏家湾 | 黄朝菊 | 女 | 75 | |
431 | 苏家湾 | 陈康明 | 男 | 75 | |
432 | 苏家湾 | 庹代贞 | 女 | 75 | |
433 | 苏家湾 | 王术秀 | 女 | 75 | |
434 | 苏家湾 | 郑尚碧 | 女 | 75 | |
435 | 苏家湾 | 赵成汉 | 男 | 75 | |
436 | 苏家湾 | 张华清 | 男 | 75 | |
437 | 苏家湾 | 张银珍 | 女 | 75 | |
438 | 苏家湾 | 李成碧 | 女 | 75 | |
439 | 苏家湾 | 刘维碧 | 男 | 75 | |
440 | 苏家湾 | 刘代南 | 女 | 75 | |
441 | 苏家湾 | 刘吉昌 | 男 | 75 | |
442 | 苏家湾 | 吴正汉 | 男 | 75 | |
443 | 苏家湾 | 余从福 | 男 | 75 | |
444 | 苏家湾 | 黄履珍 | 女 | 75 | |
445 | 苏家湾 | 高凤 | 女 | 75 | |
446 | 苏家湾 | 吴志均 | 男 | 75 | |
447 | 苏家湾 | 郑善萍 | 女 | 75 | |
448 | 苏家湾 | 郑尚芳 | 女 | 75 | |
449 | 苏家湾 | 洪志华 | 女 | 75 | |
450 | 苏家湾 | 黄文达 | 男 | 75 | |
451 | 苏家湾 | 马胜芳 | 女 | 75 | |
452 | 苏家湾 | 刘顺前 | 男 | 75 | |
453 | 苏家湾 | 陈先碧 | 女 | 75 | |
454 | 苏家湾 | 曹捷成 | 男 | 75 | |
455 | 苏家湾 | 张福珍 | 女 | 75 | |
456 | 苏家湾 | 王成惠 | 女 | 75 | |
457 | 苏家湾 | 张灵芝 | 女 | 75 | |
458 | 苏家湾 | 叶德碧 | 女 | 75 | |
459 | 苏家湾 | 邓国英 | 女 | 75 | |
460 | 苏家湾 | 赵纯发 | 男 | 75 | |
461 | 苏家湾 | 周舟 | 男 | 75 | |
462 | 苏家湾 | 唐亨碧 | 女 | 75 | |
463 | 苏家湾 | 谢万安 | 女 | 75 | |
464 | 苏家湾 | 彭光清 | 女 | 75 | |
465 | 苏家湾 | 杨启秀 | 女 | 50 | |
466 | 苏家湾 | 詹治平 | 男 | 50 | |
467 | 苏家湾 | 李乐珍 | 女 | 25 | |
468 | 苏家湾 | 李廷芳 | 女 | 50 | |
469 | 苏家湾 | 杨兴发 | 男 | 25 | |
34550 | |||||
合计 | 34550 | ||||
2021年 1季度共计发放 34550 元补贴 制表人: 科室负责人: 财政办负责人: | |||||
分管领导: 财务分管领导意见: 镇长意见: | |||||
备注:增加 人,减少 人 |
北碚区高龄津贴发放统计表 | ||||||
(80岁—89岁低保老人) | ||||||
填报单位:童家溪镇 | ||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 发放金额 | 银行户名异常备注 | 备注 |
1 | 同兴村 | 刘素碧 | 女 | 150.00 | ||
2 | 同兴村 | 何华德 | 男 | 150.00 | ||
300.00 | ||||||
合计 | ||||||
2021年 1 季度共计发放 300元补贴 制表人: 科室负责人: 财政办负责人: | ||||||
分管领导: 财务分管领导意见: 镇长意见: | ||||||
备注:增加0人,减少0人 |
北碚区高龄津贴发放统计表 | ||||
(90岁—99岁) | ||||
填报单位:童家溪镇 | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 发放金额 |
1 | 童家溪镇 | 杨国政 | 男 | 300 |
2 | 童家溪镇 | 陈炳益 | 男 | 300 |
3 | 童家溪镇 | 郭兴发 | 男 | 300 |
4 | 童家溪镇 | 陈炳贵 | 女 | 300 |
5 | 童家溪镇 | 李自成 | 男 | 300 |
6 | 童家溪镇 | 李伯超 | 男 | 300 |
7 | 童家溪镇 | 林占云 | 男 | 300 |
8 | 童家溪镇 | 赵国章 | 男 | 300 |
9 | 童家溪镇 | 李子珍 | 女 | 300 |
