北碚区已备案养老机构基本情况信息表(2025年)
        日期:2025-08-05
        北碚区已备案养老机构基本情况信息表(2025年)
        序号 机构名称 地址 机构性质 价格区间 地域类别 床位数(张) 护理型床位数(张) 联系人 联系电话
        1 重庆市北碚区第一社会福利院 北碚区北温泉街道金华路34号 公办民营福利院 1670-3290 城镇 194 194 李丽娜 18883136718
        2 重庆市北碚区第二社会福利院 北碚区复兴街道祥云街259号 公办民营福利院 2080-6160 城镇 262 262 林国华 13527355503
        3 重庆市北碚区失能人员集中照护中心 北碚区金刀峡镇石寨村碾盘湾组 公建民营失能特困集中供养机构 1800 农村 74 74 熊中琼 15922769110
        4 北碚区澄江镇敬老院 北碚区澄江镇民权村扒古岭 公办民营敬老院 1500-2900 农村 98 90 赵红兰 15998993931
        5 北碚区东阳街道敬老院 北碚区东阳街道东阳村江家坪社 公办民营敬老院 1600-3600 农村 102 90 吴明惠 15523360803
        6 北碚区施家梁镇敬老院 北碚区施家梁镇施家梁村油房口 公办民营敬老院 1400-3400 农村 37 30 张富秀 13983207285
        7 北碚区三圣镇石坝敬老院 北碚区三圣镇天宫村4组 公办民营敬老院 1500-3000 农村 60 40 潘晓燕 13658388075
        8 北碚区金刀峡镇金刀峡敬老院 北碚区金刀峡镇小塘村 公办民营敬老院 1400-2600 农村 31 24 陈居秀 16602332133
        9 北碚区柳荫镇敬老院 北碚区柳荫镇柳荫村江山3组 公办民营敬老院 1400-2600 农村 70 53 李 勤 13320249068
        10 北碚区静观镇敬老院 北碚区静观镇王朴村黄桷堡组 公办民营敬老院 1400-2700 农村 110 90 邓吉容 13018325036
        11 西南大学康养苑 北碚区天生路2号(一、三、四、六层) 社会办养老机构 3000-11100 城镇 80 80 甘泉茜 13399804938
        12 北碚区天津路社区养老服务中心 北碚区上海路69号 社会办养老机构 2000-3000 城镇 25 25 胡文洁 13308389820
        13 重庆天宇星光老年公寓 北碚区龙溪路32号 社会办养老机构 2400-4900 城镇 115 100 刘贤蓉 15923067619
        14 北碚区海福居养老护理中心 北碚区劳动村160号 社会办养老机构 1800-4500 城镇 36 36 张永惠 18166592687
        15 北碚区奔月路社区(海福居)养老服务中心 北碚区月华村46号 社会办养老机构 1800-3700 城镇 36 36 阳 军 13618356001
        16 重庆市北碚区景和托老中心 北碚区鱼塘湾50-81号 社会办养老机构 1880-3580 城镇 37 37 侯明会 19946881377
        17 重庆市北碚区菏花池社区老年公寓 北碚区碚峡路124号 社会办养老机构 2200-3500 城镇 130 100 范德芳 13436144528
        18 重庆市北碚区爱新养老院 北碚区东阳街道东阳村小湾组63号 社会办养老机构 800-3200 农村 37 37 张成霞 13638314475
        19 重庆市北碚区爱心托老院 北碚区康宁路188号7栋2层 社会办养老机构 1800-3200 城镇 42 42 费 丹 15922583668
        20 幸福里康养中心 北碚区双柏路41号附1号附2号 社会办养老机构 3000-8000 城镇 46 46 姚碧 17783264202
        21 重庆市北碚区桂香湖养老公寓 北碚区龙凤桥街道凤凰村龙洞湾组 社会办养老机构 2200-3200 城镇 33 33 白爱华 13368383598
        22 重庆市北碚区利群老年公寓 北碚区歇马街道歇马街5号附29号 社会办养老机构 2000-3500 城镇 54 54 洪胜群 15123250775
        23 重庆市北碚区五福园养老护理中心 北碚区天府镇中心村桐子林组 社会办养老机构 1600-3500 城镇 130 130 左玲 18983792250
        24 重庆市北碚区万家福养老护理中心 北碚区天府镇后丰路91号 社会办养老机构 1500-3000 城镇 25 25 李阳 18623558296
        25 重庆宏善嘉康荟养老服务有限公司 北碚区辽宁路83、85号 社会办养老机构 2800-7000 城镇 246 246 李丽 13628402633
        26 重能春常在后峰湖康养中心 北碚区天府镇张家湾 社会办养老机构 1460-4260 城镇 150 150 张佳 19942226844
        27 重庆青丝德馨养护中心 (天生街道养老服务中心) 北碚区鱼塘湾60号附45号2-1、2-9 社会运营的街道养老服务中心 2680-4480 城镇 36 36 贾飞 13667681479
        28 北温泉街道社区养老服务中心 北碚区北温泉街道缙泉路97号(第三层) 社会运营的街道养老服务中心 2680-5000 城镇 77 77 廖绍琴 18996004803
        29 蔡家岗街道养老服务中心 一期:北碚区蔡家岗街道同熙路42-62号,二期:北碚区蔡家岗街道同熙路34号、36号(一楼两间)及同熙路28-40号2、3楼全层 社会运营的街道养老服务中心 2700-6000 城镇 107 107 冯英 13436146090
        30 复兴街道社区养老服务中心 北碚区复兴街道和源路102-108号 社会运营的街道养老服务中心 2500-6000 城镇 32 32 杨小强 13637987766
        31 龙凤桥街道社区养老服务中心 北碚区龙凤桥街道龙凤三村186号附7号、附10号 社会运营的街道养老服务中心 2700-8500 城镇 89 89 谯雪敏 13628330006
        32 东阳街道社区养老服务中心 北碚区东阳街道碚东大道596号 社会运营的街道养老服务中心 2500-5000 城镇 24 24 陈春梅 18983707328
        33 朝阳街道社区养老服务中心 北碚区中山路8号 社会运营的街道养老服务中心 2800-6000 城镇 126 126 胡文洁 13308389820
        34 歇马街道社区养老服务中心 北碚区歇马街道歇马路198号 社会运营的街道养老服务中心 2050-6300 城镇 54 54 黄陈雪 13908317667
        35 水土街道社区养老服务中心 北碚区水土街道云福路456号2-1 社会运营的街道养老服务中心 2000-6300 城镇 78 78 林能凤 17782271189
        36 重庆市北碚区天府镇卫生院 北碚区天府镇后峰路115号附1号(四楼) 社会办养老机构 1860-4240 城镇 20 20 王杨均 13272647773
        37 重庆心仪养老公寓 北碚区蔡家岗街道宏辉路279号 社会办养老机构 2500-10000 城镇 94 94 王新宇 17815010090
        38 天府镇养老服务中心 北碚区天府镇张家湾 社会运营的镇养老服务中心 1460-4260 城镇 22 22 张佳 19942226844
        39 重庆北碚合谷中医院 北碚区天生街道新星路23号(二、三层) 社会办养老机构 2500-5500 城镇 24 24 朱玉秀 13618277433
        40 重庆市第九人民医院 北碚区天生街道月牙村5号(住院部第七层) 社会办养老机构 / 城镇 30 30 黎明 13594172886
        41 重庆青丝德康养护中心 北碚区鱼塘湾60号附45号2-2、2-5 社会办养老机构 2680-4480 城镇 32 32 刘秋红 18983708757


        扫一扫在手机打开当前页