 
      | 序号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 | 备注 | 
| 1 | 区教委 | 两江春晖小学 | 小学语文教师 | 5 | 28 | |
| 2 | 区教委 | 金兴小学 | 小学语文教师 | 3 | 26 | |
| 3 | 区教委 | 两江小学 | 小学语文教师 | 3 | 16 | |
| 4 | 区教委 | 锦林小学2人、陵江小学1人、桂和小学1人、蔡家小学1人 | 小学语文教师 | 5 | 23 | |
| 5 | 区教委 | 朝阳小学1人、金兴小学1人、两江小学1人、锦林小学1人 | 小学数学教师 | 4 | 40 | |
| 6 | 区教委 | 勉仁小学1人、陵江小学1人、桂和小学1人、同源小学1人 | 小学数学教师 | 4 | 22 | |
| 7 | 区教委 | 两江春晖小学 | 小学体育教师 | 1 | 11 | |
| 8 | 区教委 | 两江春晖小学2人、朝阳小学1人、金兴小学1人 | 小学英语教师 | 4 | 45 | |
| 9 | 区教委 | 两江小学 | 小学科学教师 | 1 | 4 | 
 
           
           
           
           
           
       
        
         
          大中小
大中小