重庆市北碚区教育事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员总成绩(西安站)
日期:2026-01-13
序号 准考证
(身份证后六位)
报考单位 报考岗位 笔试成绩 试讲成绩 结构化面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 42010003052 重庆市兼善中学 01-初中道德与法治教师 71.00 81.00 80.60 75.90
2 42010003054 重庆市兼善中学 01-初中道德与法治教师 70.50 78.00 75.80 73.70
3 42010003059 重庆市兼善中学 01-初中道德与法治教师 68.50 85.60 85.40 77.00
4 41010001128 重庆市兼善中学 02-初中数学教师 72.00 74.60 70.80 72.35
5 41010001133 重庆市兼善中学 02-初中数学教师 87.00 76.00 78.20 82.05
6 41010001134 重庆市兼善中学 02-初中数学教师 80.00 84.60 82.40 81.75
7 42010003092 重庆市兼善中学 03-高中地理教师 66.00 86.00 85.00 75.75
8 42010003093 重庆市兼善中学 03-高中地理教师 74.00 88.20 88.20 81.10
9 42010003105 重庆市兼善中学 03-高中地理教师 68.00 76.60 78.20 72.70
10 42020004035 重庆市兼善中学 04-高中化学教师 69.00 84.20 84.20 76.60
11 42020004040 重庆市兼善中学 04-高中化学教师 69.00 80.40 80.20 74.65
12 42020004047 重庆市兼善中学 04-高中化学教师 71.00 82.00 81.60 76.40
13 42020004061 重庆市兼善中学 04-高中化学教师 70.00 78.80 74.80 73.40
14 42020004116 重庆市兼善中学 05-高中数学教师 63.00 77.20 77.80 70.25
15 42020004117 重庆市兼善中学 05-高中数学教师 72.00 84.40 83.40 77.95
16 42020004120 重庆市兼善中学 05-高中数学教师 64.00 80.40 80.00 72.10
17 42020004142 重庆市兼善中学 06-高中物理教师 32.00 缺考 缺考

18 42020004148 重庆市兼善中学 06-高中物理教师 68.00 69.00 68.20 68.30
19 42020004138 重庆市北碚区王朴中学校 06-高中物理教师 59.00 67.40 68.20 63.40
20 41020002125 重庆市兼善中学 07-高中英语教师 83.00 83.60 83.80 83.35
21 41020002133 重庆市兼善中学 07-高中英语教师 81.00 81.60 78.60 80.55
22 41020002119 重庆市兼善中学 07-高中英语教师 77.00 72.40 71.20 74.40
23 41020002068 重庆市兼善中学 08-高中语文教师 62.00 85.00 85.40 73.60
24 41020002070 重庆市兼善中学 08-高中语文教师 60.50 72.40 67.80 65.30
25 41020002078 重庆市兼善中学 08-高中语文教师 56.00 76.80 78.00 66.70
26 42010003085 重庆市北碚职业教育中心 09-高中地理教师 64.00 76.60 77.40 70.50
27 42010003090 重庆市北碚职业教育中心 09-高中地理教师 67.00 82.80 84.00 75.20
28 42010003091 重庆市北碚职业教育中心 09-高中地理教师 66.00 76.20 73.40 70.40
29 42010003109 重庆市北碚职业教育中心 10-高中历史教师 62.00 86.40 85.80 74.05
30 42010003112 重庆市北碚职业教育中心 10-高中历史教师 60.00 80.00 78.80 69.70
31 42010003127 重庆市北碚职业教育中心 10-高中历史教师 65.00 68.20 68.00 66.55
32 42020004091 重庆市北碚职业教育中心 11-高中数学教师 68.00 79.80 77.60 73.35
33 42020004096 重庆市北碚职业教育中心 11-高中数学教师 63.00 77.40 70.80 68.55
34 42020004098 重庆市北碚职业教育中心 11-高中数学教师 70.00 78.40 77.20 73.90
35 13239X 重庆市北碚职业教育中心 12-高中物理 不笔试 76.40 78.20 77.30
36 09734X 重庆市北碚职业教育中心 12-高中物理 不笔试 78.80 79.40 79.10
37 03135X 重庆市北碚职业教育中心 12-高中物理 不笔试 70.80 69.00 69.90
38 122726 重庆市北碚职业教育中心 12-高中物理 不笔试 85.40 84.20 84.80
39 42010003001 重庆市朝阳中学 13-初中道德与法治教师 84.00 87.80 87.80 85.90
40 42010003004 重庆市朝阳中学 13-初中道德与法治教师 68.50 82.40 82.00 75.35
41 42010003007 重庆市朝阳中学 13-初中道德与法治教师 68.50 缺考 缺考

42 42010003009 重庆市朝阳中学 13-初中道德与法治教师 74.50 80.20 79.40 77.15
43 42010003011 重庆市朝阳中学 13-初中道德与法治教师 68.50 缺考 缺考

44 257001 重庆市朝阳中学 14-初中地理教师 不笔试 77.20 79.00 78.10
45 167649 重庆市朝阳中学 14-初中地理教师 不笔试 缺考 缺考

46 097749 重庆市朝阳中学 15-初中美术教师 不笔试 77.80 77.20 77.50
47 171588 重庆市朝阳中学 15-初中美术教师 不笔试 85.40 84.80 85.10
48 41010001010 重庆市朝阳中学 16-初中体育教师 63.50 76.20 76.40 69.90
49 41010001029 重庆市朝阳中学 16-初中体育教师 65.00 72.00 72.80 68.70
50 41010001060 重庆市朝阳中学 16-初中体育教师 63.00 80.80 81.40 72.05
51 41010001113 重庆市朝阳中学 17-初中物理教师 78.00 86.00 85.20 81.80
52 41010001116 重庆市朝阳中学 17-初中物理教师 68.00 82.60 80.20 74.70
53 41010001119 重庆市朝阳中学 17-初中物理教师 69.00 79.40 79.40 74.20
54 42010003064 重庆市朝阳中学 18-初中心理健康教师 75.50 71.6 70.6 73.30
55 42010003066 重庆市朝阳中学 18-初中心理健康教师 80.00 75.2 77.8 78.25
56 42010003067 重庆市朝阳中学 18-初中心理健康教师 74.00 78.6 77.4 76.00
57 42010003082 重庆市朝阳中学 18-初中心理健康教师 74.00 79 79 76.50
58 41010001088 重庆市朝阳中学 19-初中英语教师 83.00 71.80 75.40 78.30
59 41010001094 重庆市朝阳中学 19-初中英语教师 81.00 70.80 68.20 75.25
60 41010001107 重庆市朝阳中学 19-初中英语教师 79.50 80.60 79.60 79.80
61 223724 重庆市朝阳中学 20-高中历史教师 不笔试 77.00 74.20 75.60
62 215816 重庆市朝阳中学 20-高中历史教师 不笔试 86.40 84.60 85.50
63 086108 重庆市朝阳中学 20-高中历史教师 不笔试 75.80 73.20 74.50
64 182427 重庆市朝阳中学 20-高中历史教师 不笔试 74.80 73.20 74.00
65 157180 重庆市朝阳中学 20-高中历史教师 不笔试 79.40 79.40 79.40
66 317115 重庆市朝阳中学 21-高中数学教师 不笔试 77.60 76.80 77.20
67 182213 重庆市朝阳中学 21-高中数学教师 不笔试 缺考 缺考

68 047054 重庆市朝阳中学 21-高中数学教师 不笔试 缺考 缺考

69 132371 重庆市朝阳中学 22-高中物理教师 不笔试 77.80 75.00 76.40
70 160023 重庆市朝阳中学 22-高中物理教师 不笔试 87.20 86.20 86.70
71 41020002093 重庆市朝阳中学 23-高中英语教师 89.50 83.40 83.80 86.55
72 41020002100 重庆市朝阳中学 23-高中英语教师 76.50 78.80 79.80 77.90
73 41020002104 重庆市朝阳中学 23-高中英语教师 74.00 70.00 69.40 71.85
74 016515 重庆市朝阳中学 24-高中语文教师 不笔试 78.4 79 78.70
75 058903 重庆市朝阳中学 24-高中语文教师 不笔试 64.8 64.6 64.70
76 161829 重庆市北碚区王朴中学校 25-高中地理教师 不笔试 77.20 76.60 76.90
77 315683 重庆市北碚区王朴中学校 25-高中地理教师 不笔试 74.40 74.60 74.50
78 014102 重庆市北碚区王朴中学校 25-高中地理教师 不笔试 76.60 75.20 75.90
79 026828 重庆市北碚区王朴中学校 25-高中地理教师 不笔试 75.00 75.40 75.20
80 150433 重庆市北碚区王朴中学校 25-高中地理教师 不笔试 80.60 80.40 80.50
81 42020004003 重庆市北碚区王朴中学校 26-高中化学教师 60.00 73.60 76.40 67.50
82 42020004004 重庆市北碚区王朴中学校 26-高中化学教师 49.00 79.80 78.60 64.10
83 42020004066 重庆市北碚区王朴中学校 27-高中数学教师 57.00 80.00 80.80 68.70
84 42020004071 重庆市北碚区王朴中学校 27-高中数学教师 67.00 71.20 67.00 68.05
85 42020004073 重庆市北碚区王朴中学校 27-高中数学教师 55.00 71.80 74.00 63.95
86 42020004074 重庆市北碚区王朴中学校 27-高中数学教师 56.00 76.80 77.40 66.55
87 42020004079 重庆市北碚区王朴中学校 27-高中数学教师 65.00 77.20 78.80 71.50
88 42020004083 重庆市北碚区王朴中学校 27-高中数学教师 76.00 79.00 76.80 76.95
89 41020002016 重庆市北碚区王朴中学校 29-高中语文教师 55.00 82.60 82.80 68.85
90 41020002033 重庆市北碚区王朴中学校 29-高中语文教师 53.50 76.20 78.00 65.30
91 41020002048 重庆市北碚区王朴中学校 29-高中语文教师 58.00 67.80 66.00 62.45


扫一扫在手机打开当前页