北碚区人力资源和社会保障局关于2023年北碚区第三批青年就业见习补贴公示
日期:2023-11-13

根据《关于加快推进高校毕业生就业见习工作的通知》(渝人社发〔2016〕230号)、《关于调整高校毕业生就业见习政策有关事宜的通知》(渝人社发〔2018〕96号)、《关于实施万名青年见习计划的通知》(渝人社发〔2019〕76号)文件要求,现对2023年北碚区第三批青年就业见习补贴进行公示。公示期为2023年11月13日—2023年11月17日。在此期间对结果有异议的见习基地可向北碚区人力资源和社会保障局提供补充材料进行修改,逾期不再受理。

监督、投诉电话:68220980  68869122             受理单位:北碚区人力资源和社会保障局

附件:2023年北碚区第三批青年就业见习补贴公示表
序号 单位 申报人数 合格人数 不合格人数 总计补贴金额
1 北大医药重庆大新药业股份有限公司 9 9 0 65900
2 匠道(重庆)工程项目管理咨询有限责任公司 3 2 1 23600
3 聚慧食品科技(重庆)有限公司 1 0 1 0
4 润生药业有限公司 5 4 1 52400
5 重庆辰信企业管理咨询有限公司 2 1 1 6600
6 重庆橙果乐餐饮文化有限公司 2 1 1 11800
7 重庆创晖科技有限公司 2 1 1 4000
8 重庆国贵赛车科技股份有限公司 5 2 3 13800
9 重庆海关技术中心 11 7 4 33200
10 重庆鸿皓人力资源管理有限公司 1 0 1 0
11 重庆宏善嘉康荟养老服务有限公司 1 0 1 0
12 重庆红岩建设机械制造有限责任公司 1 1 0 3100
13 重庆华盛检测技术有限公司 3 3 0 36700
14 重庆进鑫财务代理有限公司 2 1 1 11800
15 重庆俊奥美容咨询有限公司 11 8 3 106100
16 重庆科智科技有限公司 1 1 0 3100
17 重庆蓝薏科技(集团)有限公司 1 0 1 0
18 重庆林达光学仪器有限公司 3 3 0 11700
19 重庆茂田机械有限公司 1 0 1 0
20 重庆摩丽登美容美发有限公司北碚分公司 12 7 5 72200
21 重庆南铭文化传播有限公司 2 1 1 9200
22 重庆诺曼辰奕食品有限公司 1 1 0 10500
23 重庆派金生物科技有限公司 2 2 0 13200
24 重庆启图科技有限公司 4 3 1 26300
25 重庆尚楚工程咨询有限公司 1 1 0 7900
26 重庆深夜久见科技有限公司 5 5 0 47300
27 重庆市北碚区杰夫金科城幼儿园 20 5 15 26500
28 重庆市北碚区静海幼儿园 1 0 1 0
29 重庆市北碚区玖木文化艺术有限责任公司 6 6 0 65600
30 重庆市北碚区乐梦源艺术培训有限公司 2 2 0 9300
31 重庆市北碚区树文幼儿园 10 7 3 109900
32 重庆市北碚区天府名居五区人之初幼儿园 5 5 0 12200
33 重庆市北碚区田甜艺术培训有限公司 6 3 3 15900
34 重庆市北碚区童家溪镇金色蓓蕾幼儿园 6 4 2 22500
35 重庆市北碚区童心幼儿园 4 3 1 27600
36 重庆市北碚区云山外幼儿园 1 1 0 15700
37 重庆市北碚区众诚社会工作服务中心 3 1 2 9100
38 重庆市北碚万通汽车职业技能培训学校有限公司 5 4 1 16000
39 重庆市地质矿产勘查开发集团检验检测有限公司 2 1 1 9100
40 重庆市九升检测技术有限公司 4 0 4 0
41 重庆市罗布琳卡科技有限公司 4 3 1 9400
42 重庆索奥检测技术有限公司 7 4 3 25100
43 重庆万标检测技术有限公司 3 2 1 27200
44 重庆万国半导体科技有限公司 2 2 0 19700
45 重庆小行家人力资源服务有限公司 3 3 0 38000
46 重庆新赛亚生物科技有限公司 8 1 7 1600
47 重庆星锐国际旅行社有限公司 5 5 0 17400
48 重庆星亦皓文化传播有限公司 2 2 0 31400
49 重庆宜佑家房地产经纪有限公司 1 1 0 15700
50 重庆有型有瑟美容美发有限公司 7 5 2 44700
51 重庆渝快游文化传媒有限公司 37 2 35 15800
52 重庆正川医药包装材料股份有限公司 1 0 1 0
53 重庆正而奇数字技术有限公司 1 1 0 4000
54 重庆致贯科技有限公司 5 3 2 7600
55 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 4 4 0 38500
56 重庆弼晟企业管理咨询有限公司 1 1 0 5300
57 重庆骅塬工程管理咨询有限公司 7 6 1 12300
58 重庆碚城人力资源管理咨询有限公司 6 3 3 39300
59 重庆筱熊猫药业股份有限公司 2 0 2 0
60 重庆鑫叁一企业管理顾问有限公司 3 2 1 11900


扫一扫在手机打开当前页