按照财政部 人社部《关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将拟发放一次性吸纳就业补贴单位予以公示。
一、公示期
2025年10月13日—2025年10月17日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:北碚区人力社保局504办公室
通讯地址(邮编):北碚区云华路168号(400700)
联系电话: 68863002 联系人:王红
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:北碚区2025年四季度一次性吸纳就业补贴单位公示表(第六批)
北碚区就业和人才中心
2025年10月13日
北碚区2025年四季度一次性吸纳就业补贴单位公示表(第六批)
序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 补贴金额 (元) |
姓名 | 身份证号码 (加密) |
1 | 慢牛奇创(重庆)代理记账有限公司 | 1 | 6000.00 | 赖鸿锐 | 5003**********8022 |
2 | 重庆秋泽汽车部件有限公司 | 1 | 6000.00 | 周艳红 | 5002**********816X |
3 | 重庆欣乐美义齿有限公司 | 2 | 12000.00 | 冉承林 | 5002**********6248 |
4 | 重庆欣乐美义齿有限公司 | 郑钦美 | 5002**********2180 | ||
5 | 重庆百帆自动化设备有限公司 | 1 | 6000.00 | 段海波 | 5003**********4232 |
6 | 重庆碚城人力资源管理咨询有限公司 | 1 | 6000.00 | 何卫 | 5002**********6631 |
7 | 重庆灿恒光电科技有限公司 | 3 | 18000.00 | 伍婷婷 | 5001**********5603 |
8 | 重庆灿恒光电科技有限公司 | 谭雪桥 | 5002**********683X | ||
9 | 重庆灿恒光电科技有限公司 | 唐茂 | 5002**********1819 | ||
10 | 重庆川仪精密机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 董小龙 | 5002**********8859 |
11 | 重庆川仪自动化股份有限公司电气成套分公司 | 1 | 6000.00 | 张万菊 | 5002**********2308 |
12 | 重庆国贵赛车科技股份有限公司 | 1 | 6000.00 | 姜涛 | 5002**********8517 |
13 | 重庆两江联创电子有限公司 | 6 | 36000.00 | 余洪江 | 5001**********9393 |
14 | 重庆两江联创电子有限公司 | 任茂濠 | 5001**********5753 | ||
15 | 重庆两江联创电子有限公司 | 明岱鑫 | 5001**********8022 | ||
16 | 重庆两江联创电子有限公司 | 陈杉杉 | 5002**********6044 | ||
17 | 重庆两江联创电子有限公司 | 陈向军 | 5002**********4717 | ||
18 | 重庆两江联创电子有限公司 | 廖红花 | 5002**********7608 | ||
19 | 重庆勤必雅文化传播有限公司 | 1 | 6000.00 | 刘家丽 | 5002**********5742 |
20 | 芯云凌(重庆)电子科技有限公司 | 1 | 5000.00 | 印鑫 | 5001**********0411 |
21 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 53 | 318000.00 | 杨亚楼 | 5002**********7955 |
22 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 冉维 | 5002**********2019 | ||
23 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 赵其友 | 5135**********613X | ||
24 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 丁顺宏 | 5002**********2339 | ||
25 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 汪春海 | 5135**********8517 | ||
26 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 龙望 | 5002**********3618 | ||
27 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 彭丽 | 5002**********2352 | ||
28 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 张洪林 | 5123**********0051 | ||
29 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 黄博海 | 5003**********5015 | ||
30 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 唐志明 | 5102**********0810 | ||
31 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 周勇 | 5002**********2358 | ||
32 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 肖海鸥 | 5002**********0313 | ||
33 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 杨李丽 | 5002**********120X | ||
34 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 简正委 | 5002**********1655 | ||
35 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 刘添 | 5002**********5473 | ||
36 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 曾雨 | 5002**********4297 | ||
37 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 马兵 | 5135**********4174 | ||
38 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 孟兴余 | 5123**********2791 | ||
39 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 周凤 | 5002**********6787 | ||
40 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 刘睿 | 5002**********7317 | ||
41 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 陈伟 | 5102**********1813 | ||
42 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 刘建强 | 5002**********6759 | ||
43 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 肖乐 | 5102**********2715 | ||
44 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 姚林 | 5002**********3370 | ||
45 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 杨月浩 | 5002**********2792 | ||
46 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 向蓉 | 5123**********6842 | ||
47 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 胡显文 | 5002**********2516 | ||
48 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 杨智强 | 5003**********6893 | ||
49 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 曾广桂 | 5002**********7972 | ||
50 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 颜昌学 | 5123**********1451 | ||
51 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 严万佳 | 5135**********5172 | ||
52 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 余平 | 5002**********1192 | ||
53 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 杨娟 | 5001**********586X | ||
54 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 庞猛 | 5002**********2171 | ||
55 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 张园园 | 5001**********8454 | ||
56 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 阮正航 | 5002**********7173 | ||
57 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 唐高勇 | 5002**********2770 | ||
58 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 倪钊 | 5002**********5670 | ||
59 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 熊玉 | 5002**********4856 | ||
60 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 任凌云 | 5002**********4179 | ||
61 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 陈维珍 | 5135**********6669 | ||
62 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 魏碧康 | 5002**********7817 | ||
63 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 王政 | 5001**********4635 | ||
64 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 陈林锋 | 5002**********1598 | ||
65 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 倪俊杰 | 5002**********5298 | ||
66 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 李远长 | 5002**********785X | ||
67 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 周俊林 | 5002**********1732 | ||
68 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 邹丹 | 5002**********186X | ||
69 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 庹峻杰 | 5002**********7736 | ||
70 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 刘凯 | 5002**********6136 | ||
71 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 张超 | 5002**********241X | ||
72 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 冉川 | 5002**********8059 | ||
73 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 夏浩 | 5002**********7030 | ||
74 | 国合通用(重庆 )测试评价认证有限公司 | 1 | 6000.00 | 涂飞跃 | 5002**********4168 |
75 | 重庆广仁能源装备股份有限公司 | 2 | 12000.00 | 向承浪 | 5002**********7231 |
76 | 重庆广仁能源装备股份有限公司 | 罗继祥 | 5135**********6036 | ||
77 | 重庆国贵赛车科技股份有限公司 | 1 | 6000.00 | 王怡 | 5002**********3424 |
78 | 重庆银河试验仪器有限公司 | 4 | 20000.00 | 罗恒 | 5002**********2797 |
79 | 重庆银河试验仪器有限公司 | 陈磊 | 5202**********441X | ||
80 | 重庆银河试验仪器有限公司 | 刘虹君 | 5002**********0043 | ||
81 | 重庆银河试验仪器有限公司 | 毛荆杰 | 5001**********7113 | ||
82 | 重庆创芯生物科技有限公司 | 1 | 6000.00 | 赖林青 | 5002**********5365 |
83 | 重庆市同浩聚联供应链管理有限公司北碚分公司 | 1 | 6000.00 | 田小菊 | 5002**********4869 |
84 | 重庆探生诊断技术有限公司 | 1 | 6000.00 | 王江明 | 5002**********7432 |
85 | 聚慧食品科技(重庆)有限公司 | 1 | 6000.00 | 谭成华 | 5002**********3553 |
86 | 重庆嘉陵华光光电科技有限公司 | 2 | 12000.00 | 彭宣 | 5002**********4678 |
87 | 重庆嘉陵华光光电科技有限公司 | 官强 | 5003**********4218 | ||
88 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 33 | 198000.00 | 李双 | 5002**********3099 |
89 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 廖双龙 | 5002**********5039 | ||
90 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 杨情 | 5002**********4440 | ||
91 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 张感恩 | 5002**********6892 | ||
92 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 杜伟 | 5002**********0435 | ||
93 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 王勇 | 5002**********353X | ||
94 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 陈宝林 | 5002**********4830 | ||
95 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 黄跃 | 5002**********1259 | ||
96 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 刘骏林 | 5002**********1952 | ||
97 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 袁健 | 5002**********2890 | ||
98 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 龚林立 | 5002**********3813 | ||
99 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 张焕 | 5002**********6818 | ||
100 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 张敏 | 5002**********1584 | ||
101 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 任勇 | 5002**********4196 | ||
102 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 刘唯 | 5002**********3019 | ||
103 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 熊东美 | 5002**********7908 | ||
104 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 黄鑫鑫 | 5002**********8034 | ||
105 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 张腾飞 | 5002**********3173 | ||
106 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 王友成 | 5002**********3571 | ||
107 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 胡治强 | 5002**********6834 | ||
108 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 刘浪 | 5002**********4499 | ||
109 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 余陈龙 | 5002**********1591 | ||
110 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 汪俊豪 | 5001**********7118 | ||
111 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 陈鑫 | 5002**********4917 | ||
112 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 张秀梅 | 5002**********3661 | ||
113 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 郭贵城 | 5002**********8439 | ||
114 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 樊业付 | 5002**********0232 | ||
115 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 万丕芳 | 5002**********6784 | ||
116 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 刘越越 | 5003**********6422 | ||
117 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 简仁进 | 5003**********5818 | ||
118 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 秦琴 | 5002**********5307 | ||
119 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 李君豪 | 5003**********1112 | ||
120 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 李圆圆 | 5002**********440X | ||
121 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 5 | 30000.00 | 袁小敏 | 5001**********5527 |
122 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 梅理生 | 5002**********7813 | ||
123 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 王仕林 | 5003**********1136 | ||
124 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 陈光胜 | 5002**********3713 | ||
125 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 陶洪东 | 5002**********0499 | ||
126 | 重庆京东方显示照明有限公司 | 6 | 36000.00 | 刘国慧 | 4310**********0045 |
127 | 重庆京东方显示照明有限公司 | 张媛媛 | 5003**********6422 | ||
128 | 重庆京东方显示照明有限公司 | 赵舒灿 | 5002**********6601 | ||
129 | 重庆京东方显示照明有限公司 | 王小军 | 5003**********5045 | ||
130 | 重庆京东方显示照明有限公司 | 兰雪雪 | 5002**********4326 | ||
131 | 重庆京东方显示照明有限公司 | 兰双玥 | 5002**********4343 | ||
132 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 12 | 72000.00 | 石银萍 | 5002**********2420 |
133 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 李润 | 5002**********4092 | ||
134 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 任正鑫 | 5002**********4154 | ||
135 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 谭皓月 | 5002**********2193 | ||
136 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 李位 | 5002**********3199 | ||
137 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 张景涛 | 5003**********5413 | ||
138 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 陆际宇 | 5003**********2297 | ||
139 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 刘规 | 5002**********8675 | ||
140 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 赵焕明 | 5002**********795X | ||
141 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 石慧君 | 5002**********3023 | ||
142 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 陶耀辉 | 5002**********0991 | ||
143 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 汪青 | 5002**********3928 | ||
144 | 重庆京东方电子科技有限公司 | 8 | 48000.00 | 韩素琼 | 5002**********3325 |
145 | 重庆京东方电子科技有限公司 | 雷扬 | 5002**********3895 | ||
146 | 重庆京东方电子科技有限公司 | 李渝航 | 5002**********2155 | ||
147 | 重庆京东方电子科技有限公司 | 付俊凯 | 5002**********5955 | ||
148 | 重庆京东方电子科技有限公司 | 周彦伶 | 5003**********6022 | ||
149 | 重庆京东方电子科技有限公司 | 伍正伟 | 5001**********7419 | ||
150 | 重庆京东方电子科技有限公司 | 王豪 | 5002**********1315 | ||
151 | 重庆京东方电子科技有限公司 | 陈福利 | 5002**********666X | ||
注:一类人员按照5000元/人计算;二类人员按照6000元/人计算。 |