大中小
| 根据《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局 国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕12号)规定,现将我区2025年第4批失业保险稳岗返还名单公示如下: | |||||||
| 序号 | 补贴单位编号 | 补贴单位名称 | 裁员率 | 上年度实际缴纳失业保险费 | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
| 1 | 30021732 | 重庆嘉合口腔诊所管理有限公司曹家湾门诊部 | 0% | 4329.72 | 866 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 2 | 30022255 | 重庆燕飞来酒店管理有限公司 | 0% | 3410.48 | 682 | 住宿业 | 中型 |
| 3 | 30055728 | 重庆杰瀚机械有限公司 | 0% | 4377.76 | 876 | 通用设备制造业 | 中型 |
| 4 | 30065758 | 重庆上善若水电子商务有限公司 | 0% | 4289.32 | 858 | 零售业 | 中型 |
| 5 | 30085263 | 重庆新天域物业服务有限公司第二分公司 | 0% | 6453.60 | 1291 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
| 6 | 10021300 | 中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行 | 0% | 398861.10 | 39886 | 金融业 | 大型 |
| 7 | 20103360 | 重庆讯豪电气设备有限公司 | 0% | 10355.40 | 2071 | 制造业 | 中型 |
| 8 | 20022632 | 重庆鹏迪科技发展有限公司 | 0% | 15923.68 | 3185 | 制造业 | 中型 |
| 9 | 20139885 | 重庆嘉竞电子设备有限公司 | 0% | 13322.36 | 2664 | 其他制造业 | 中型 |
| 10 | 30053864 | 重庆宇安农资有限公司 | 0% | 4609.08 | 922 | 农业 | 中型 |
| 11 | 20146381 | 重庆市国鹰机车部件有限公司 | 5.09% | 10453.88 | 2091 | 制造业 | 中型 |
| 12 | 30108119 | 重庆易得康养老服务有限公司北碚区分公司 | 0% | 5721.28 | 1144 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 13 | 20394282 | 重庆市德樽贸易有限公司 | 0% | 4272.80 | 855 | 批发和零售业 | 中型 |
| 14 | 20401012 | 重庆维格家具有限公司 | 0% | 4360.00 | 872 | 装卸搬运和仓储业 | 中型 |
| 15 | 20423810 | 重庆和天电子科技有限公司 | 0% | 9034.88 | 1807 | 批发和零售业 | 中型 |
| 16 | 10020904 | 重庆嘉陵华光光电科技有限公司 | 0% | 422115.66 | 84423 | 其他制造业 | 中型 |
| 17 | 20440300 | 重庆瀚蓝贸易有限公司 | 0% | 1220.80 | 244 | 批发和零售业 | 中型 |
| 18 | 20421537 | 重庆市北碚区小星缙云碧桂幼儿园 | 11.43% | 4600.20 | 920 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 19 | 20426556 | 重庆市北碚区春友装饰工程有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 20 | 20465685 | 重庆凌英医疗器械有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 21 | 20442418 | 重庆市北碚区云山外幼儿园 | 0% | 3349.12 | 670 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 22 | 20452068 | 重庆煌耀纸业有限公司 | 0% | 2877.60 | 576 | 制造业 | 中型 |
| 23 | 20477267 | 重庆载善电梯工程有限公司 | 4.13% | 12789.72 | 2558 | 批发和零售业 | 中型 |
| 24 | 20491636 | 重庆昱笠建筑工程有限公司 | 0% | 1399.64 | 280 | 建筑业 | 中型 |
| 25 | 20493871 | 重庆如箭商贸有限公司 | 0% | 2429.08 | 486 | 建筑业 | 中型 |
| 26 | 20108034 | 重庆上古符号工程设计有限公司 | 0% | 1953.92 | 391 | 其他制造业 | 中型 |
| 27 | 20137684 | 重庆科美物业管理有限公司 | 13.39% | 11826.08 | 2365 | 其他制造业 | 中型 |
| 28 | 20241589 | 重庆佛旭建筑劳务有限公司 | 16.82% | 10215.28 | 2043 | 建筑业 | 中型 |
| 29 | 20557887 | 重庆庭建花木有限公司 | 0% | 600.00 | 120 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 30 | 20590130 | 重庆勤洁建筑工程有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 建筑业 | 中型 |
| 31 | 20324704 | 重庆升华财务管理有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 32 | 20360824 | 重庆景墨装饰工程有限公司 | 0% | 1346.40 | 269 | 建筑业 | 中型 |
| 33 | 20372964 | 英湃尔(重庆)医疗科技有限公司 | 0% | 7827.60 | 1566 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 34 | 20555929 | 重庆璟仁律师事务所 | 0% | 6676.04 | 1335 | 其他制造业 | 中型 |
| 35 | 20623654 | 重庆市北碚区花蕊艺术培训有限公司 | 0% | 1090.00 | 218 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 36 | 30004006 | 重庆斌悦再生资源回收有限公司 | 0% | 1777.44 | 355 | 道路运输业 | 中型 |
| 37 | 30017862 | 重庆天辰兴科技有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 家具制造业 | 中型 |
| 38 | 30075921 | 重庆蒂枫林科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 商务服务业 | 中型 |
| 39 | 30094187 | 重庆卓越森酒店管理有限公司 | 0% | 3523.52 | 705 | 体育 | 中型 |
| 40 | 10020123 | 重庆缙能实业(集团)有限公司 | 0% | 67728.54 | 13546 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中型 |
| 41 | 10210331 | 重庆市吉盛刀具有限公司 | 0% | 22945.04 | 4589 | 制造业 | 中型 |
| 42 | 30009114 | 重庆七原素科技有限公司 | 14.04% | 7539.96 | 1508 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 中型 |
| 43 | 30012474 | 重庆造驰机械有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 专用设备制造业 | 中型 |
| 44 | 30029994 | 重庆恒昇瑞合税务咨询有限公司 | 0% | 5451.60 | 1090 | 商务服务业 | 中型 |
| 45 | 20018872 | 重庆新高机电有限公司 | 0% | 32927.36 | 6585 | 制造业 | 中型 |
| 46 | 20012871 | 重庆蓝色粮仓水产有限公司 | 0% | 7036.28 | 1407 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 47 | 20026403 | 重庆玉龙水务有限公司 | 0% | 11571.60 | 2314 | 批发和零售业 | 中型 |
| 48 | 20103378 | 重庆瑞宇仪器设备有限公司 | 3.19% | 65861.40 | 13172 | 金属制品业 | 中型 |
| 49 | 20236760 | 重庆市北碚区文明晶体元件厂 | 0% | 5263.08 | 1053 | 制造业 | 中型 |
| 50 | 20114113 | 重庆铸达科技有限责任公司 | 0% | 14735.72 | 2947 | 制造业 | 中型 |
| 51 | 30083164 | 安徽弘名科技有限公司重庆分公司 | 0% | 5054.40 | 1011 | 零售业 | 中型 |
| 52 | 30084204 | 重庆杰全建筑工程有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 53 | 20293915 | 重庆荣泽律师事务所 | 0% | 6100.36 | 1220 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 54 | 20270948 | 重庆迈讯科技发展有限公司 | 0% | 3139.20 | 628 | 制造业 | 中型 |
| 55 | 20328090 | 重庆峰宇汽车驾驶技术培训有限公司 | 0% | 8195.18 | 1639 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 56 | 20329623 | 重庆云壬工贸有限公司 | 0% | 6868.20 | 1374 | 制造业 | 中型 |
| 57 | 20349458 | 重庆承蔚印务有限公司 | 0% | 1303.20 | 261 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 58 | 20421510 | 重庆涉远科技有限责任公司 | 0% | 523.20 | 105 | 其他制造业 | 中型 |
| 59 | 20407631 | 重庆欢隆科技有限公司 | 16.67% | 3205.80 | 641 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 60 | 20428326 | 重庆易骁精密机械有限公司 | 0% | 1674.56 | 335 | 制造业 | 中型 |
| 61 | 20430073 | 重庆瑞松花木园艺场 | 0% | 1046.40 | 209 | 建筑业 | 中型 |
| 62 | 20436316 | 重庆云水生态环境科技有限公司 | 0% | 3561.84 | 712 | 其他制造业 | 中型 |
| 63 | 20470477 | 重庆市嘉联利建设有限公司 | 0% | 17589.32 | 3518 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 64 | 20276519 | 重庆腾龙汽车空调系统有限公司 | 0% | 13480.04 | 2696 | 制造业 | 中型 |
| 65 | 20576113 | 重庆三然电力科技有限公司 | 0% | 2454.92 | 491 | 仪器仪表制造业 | 中型 |
| 66 | 20583523 | 重庆新易包进出口贸易有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 67 | 20597606 | 重庆橙视家家居有限公司 | 10.53% | 4997.04 | 999 | 批发和零售业 | 中型 |
| 68 | 20537099 | 重庆本耀商贸有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 其他制造业 | 中型 |
| 69 | 20544924 | 重庆纵点工业设备安装有限公司 | 0% | 7714.36 | 1543 | 建筑业 | 中型 |
| 70 | 30015422 | 重庆德霖汽车零部件有限公司 | 0% | 19562.20 | 3912 | 橡胶和塑料制品业 | 中型 |
| 71 | 30051178 | 重庆路祺汽车销售服务有限公司北碚分公司 | 0% | 3483.88 | 697 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 |
| 72 | 30085616 | 深圳万讯自控股份有限公司重庆分公司 | 0% | 7721.52 | 1544 | 仪器仪表制造业 | 中型 |
| 73 | 30104388 | 神斧新能(重庆)汽车销售服务有限公司 | 0% | 2075.84 | 415 | 零售业 | 中型 |
| 74 | 30112068 | 重庆乌托邦花卉种植有限责任公司 | 0% | 960.00 | 192 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 75 | 10021328 | 重庆三江机械厂 | 0% | 32947.64 | 6590 | 制造业 | 中型 |
| 76 | 10020326 | 重庆格雅制衣有限公司 | 0% | 9723.60 | 1945 | 制造业 | 中型 |
| 77 | 10021926 | 重庆骞格科技有限公司 | 0% | 15943.56 | 3189 | 制造业 | 中型 |
| 78 | 10021067 | 重庆德遂机械有限公司 | 0% | 24195.96 | 4839 | 制造业 | 中型 |
| 79 | 10021137 | 重庆市北碚建达机械配件厂 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 |
| 80 | 10021292 | 重庆碚发铝业有限公司 | 1.75% | 31068.20 | 6214 | 其他制造业 | 中型 |
| 81 | 10022685 | 重庆印龙服饰有限公司 | 0% | 12570.20 | 2514 | 批发和零售业 | 中型 |
| 82 | 30008259 | 卓琥(重庆)装饰设计工程有限公司 | 0% | 1308.00 | 262 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 83 | 20026300 | 重庆合康物业管理有限公司 | 0% | 4098.40 | 820 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 84 | 20004997 | 重庆北碚电力勘察设计有限责任公司 | 0% | 15267.42 | 3053 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中型 |
| 85 | 20005583 | 重庆市北碚区恒森家私城 | 0% | 8136.24 | 1627 | 其他制造业 | 中型 |
| 86 | 30078864 | 重庆云轩玻璃制品有限公司 | 0% | 2359.64 | 472 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
| 87 | 20262040 | 重庆嘉凯捷仪器仪表有限公司 | 0% | 29435.80 | 5887 | 制造业 | 中型 |
| 88 | 20259091 | 重庆璟安运输有限公司 | 0% | 5569.20 | 1114 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 89 | 20264521 | 重庆市北碚区龙滩子机械配件厂 | 0% | 7661.08 | 1532 | 制造业 | 中型 |
| 90 | 20341177 | 重庆伟志测控技术有限公司 | 0% | 3445.20 | 689 | 其他制造业 | 中型 |
| 91 | 20333433 | 重庆汇言建筑劳务有限公司 | 0% | 915.60 | 183 | 建筑业 | 中型 |
| 92 | 20372465 | 重庆行誉电力工程设计有限公司 | 0% | 610.40 | 122 | 制造业 | 中型 |
| 93 | 20350803 | 重庆筑鸿建筑工程有限公司 | 0% | 3542.88 | 709 | 建筑业 | 中型 |
| 94 | 20367791 | 重庆臣麦环保科技有限公司 | 0% | 2411.32 | 482 | 制造业 | 中型 |
| 95 | 20381827 | 重庆智多慧工程机械租赁有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 建筑业 | 中型 |
| 96 | 20390251 | 重庆丽宸玻璃制品有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 97 | 20441315 | 重庆万鑫药房连锁有限公司北碚区团山路药店 | 0% | 1605.12 | 321 | 批发和零售业 | 中型 |
| 98 | 20426573 | 重庆市忠良装饰工程有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 建筑业 | 中型 |
| 99 | 20430388 | 重庆固宏机械制造有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 |
| 100 | 20002169 | 重庆精诚仪器仪表有限公司 | 0% | 8318.40 | 1664 | 制造业 | 中型 |
| 101 | 20004904 | 重庆协强精密锻造有限公司 | 0% | 6720.80 | 1344 | 批发和零售业 | 中型 |
| 102 | 20531100 | 重庆斗创汇工程机械设备有限公司 | 0% | 3165.84 | 633 | 批发和零售业 | 中型 |
| 103 | 20499338 | 重庆深能工贸有限公司 | 0% | 1646.40 | 329 | 制造业 | 中型 |
| 104 | 20152214 | 重庆江东水务有限公司 | 3.7% | 28512.72 | 5703 | 水利管理业 | 中型 |
| 105 | 20253574 | 重庆葆昌房地产开发有限公司 | 0% | 1044.00 | 209 | 房地产业 | 中型 |
| 106 | 20538958 | 重庆经墨防务科技有限责任公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 其他制造业 | 中型 |
| 107 | 20552206 | 重庆卓联机械有限公司 | 0% | 11942.76 | 2389 | 制造业 | 中型 |
| 108 | 20576772 | 重庆大摩网络科技有限公司 | 0% | 12601.20 | 2520 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 109 | 20287704 | 重庆天泽九州商业保理有限公司 | 0% | 9596.64 | 1919 | 金融业 | 中型 |
| 110 | 20611345 | 重庆英联机械有限公司 | 0% | 6850.44 | 1370 | 制造业 | 中型 |
| 111 | 20310439 | 重庆新美图塑料彩印有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 112 | 20480279 | 糯先生(重庆)代理记账有限公司 | 0% | 2310.80 | 462 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 113 | 30038905 | 三足鼎立(重庆)供应链管理有限公司 | 0% | 1713.72 | 343 | 道路运输业 | 中型 |
| 114 | 30051903 | 重庆盛海睿机械科技有限公司 | 0% | 1430.00 | 286 | 汽车制造业 | 中型 |
| 115 | 30059892 | 重庆政新企业管理咨询有限公司 | 0% | 715.36 | 143 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 116 | 30070691 | 重庆道普医疗科技有限公司 | 0% | 11790.84 | 2358 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 117 | 30086063 | 重庆兴成摩托车配件有限公司 | 0% | 7852.44 | 1570 | 汽车制造业 | 中型 |
| 118 | 10020425 | 重庆天生物业(集团)有限公司 | 0% | 12321.84 | 2464 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 119 | 20013643 | 重庆天缔仪器制造有限责任公司 | 0% | 25773.64 | 5155 | 制造业 | 中型 |
| 120 | 20085142 | 重庆市北碚区天香苑酒店(普通合伙) | 0% | 6754.92 | 1351 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 121 | 30046154 | 重庆艺禾星文化传媒有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 体育 | 中型 |
| 122 | 20147465 | 重庆市老牛建筑劳务股份有限公司 | 5.28% | 19922.36 | 3984 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 123 | 20063016 | 重庆龙旭实业有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 房地产业 | 中型 |
| 124 | 20250726 | 重庆市北碚区橡塑厂 | 0% | 5646.60 | 1129 | 制造业 | 中型 |
| 125 | 20280292 | 重庆和贯科技有限公司 | 5.83% | 9394.60 | 1879 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 中型 |
| 126 | 20303315 | 重庆正能圣新燃气有限公司 | 0% | 7976.00 | 1595 | 批发和零售业 | 中型 |
| 127 | 20315502 | 重庆方乾电子科技有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 |
| 128 | 20348745 | 重庆鑫世新机械有限公司 | 0% | 6496.40 | 1299 | 制造业 | 中型 |
| 129 | 20332771 | 重庆舒启文化创意有限公司 | 0% | 5607.44 | 1121 | 制造业 | 中型 |
| 130 | 20384680 | 重庆静初机械有限公司 | 0% | 1757.32 | 351 | 制造业 | 中型 |
| 131 | 20385882 | 重庆谦恒机械有限公司 | 0% | 4569.92 | 914 | 制造业 | 中型 |
| 132 | 20420930 | 重庆成田玻璃有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 |
| 133 | 20417242 | 重庆夏华科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 制造业 | 中型 |
| 134 | 20411158 | 重庆斯林克自动化设备有限公司 | 0% | 6422.52 | 1285 | 其他制造业 | 中型 |
| 135 | 20433197 | 重庆隆睿原机械制造有限公司 | 0% | 20192.84 | 4039 | 制造业 | 中型 |
| 136 | 20435031 | 重庆市铁丰建筑工程有限公司 | 0% | 8317.48 | 1663 | 建筑业 | 中型 |
| 137 | 20439703 | 重庆民投碚信建筑劳务有限公司 | 0% | 1286.60 | 257 | 建筑业 | 中型 |
| 138 | 20475902 | 重庆源树生态园林绿化有限公司 | 0% | 12549.52 | 2510 | 建筑业 | 中型 |
| 139 | 20474683 | 重庆市北碚区喻帅商贸有限公司 | 0% | 4979.28 | 996 | 批发和零售业 | 中型 |
| 140 | 20492801 | 重庆尤高商贸有限公司 | 0% | 959.20 | 192 | 批发和零售业 | 中型 |
| 141 | 20134034 | 重庆天籁文化发展有限公司 | 0% | 3008.40 | 602 | 其他制造业 | 中型 |
| 142 | 20140164 | 重庆苏试广博环境可靠性技术有限公司 | 0% | 39976.16 | 7995 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 143 | 20544421 | 重庆耀昌模具有限公司 | 0% | 5110.90 | 1022 | 制造业 | 中型 |
| 144 | 20279919 | 重庆博硕光电有限公司 | 1.14% | 46605.08 | 4661 | 制造业 | 大型 |
| 145 | 20286359 | 重庆程委物流有限公司 | 0% | 1888.12 | 378 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 146 | 20625341 | 重庆跃前交通设施有限责任公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
| 147 | 20624268 | 重庆鱼有为餐饮管理有限公司 | 0% | 4988.16 | 998 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 148 | 20363069 | 重庆跨立特科技有限公司 | 0% | 2982.56 | 597 | 制造业 | 中型 |
| 149 | 20445519 | 重庆蓝网思安信息技术有限公司 | 0% | 2926.12 | 585 | 建筑业 | 中型 |
| 150 | 20492804 | 重庆贤星周机械制造有限公司 | 2.62% | 20797.32 | 4159 | 制造业 | 中型 |
| 151 | 30000991 | 重庆云轩家具有限公司 | 0% | 3836.80 | 767 | 家具制造业 | 中型 |
| 152 | 30010543 | 重庆好药师知行堂大药房 | 0% | 2805.00 | 561 | 零售业 | 中型 |
| 153 | 30023887 | 重庆骏图工程勘察设计有限公司 | 0% | 1395.20 | 279 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 154 | 30039695 | 重庆金长迈科技有限公司 | 0% | 1970.88 | 394 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中型 |
| 155 | 30066173 | 北碚区泉财副食超市 | 10.91% | 4809.32 | 962 | 零售业 | 中型 |
| 156 | 30063926 | 重庆安帮建设工程质量检测有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 157 | 30075513 | 盛动新能(重庆)汽车销售服务有限公司 | 0% | 536.52 | 107 | 零售业 | 中型 |
| 158 | 30070295 | 重庆万鑫药房连锁有限公司北碚区燎原路药店 | 0% | 1046.40 | 209 | 零售业 | 中型 |
| 159 | 30089120 | 北碚区布屿服装店 | 0% | 2490.44 | 498 | 零售业 | 中型 |
| 160 | 10020828 | 重庆市钛新化工有限公司 | 0% | 8378.40 | 1676 | 其他制造业 | 中型 |
| 161 | 10020340 | 重庆伟华机械工业有限公司 | 13.63% | 3845.68 | 769 | 制造业 | 中型 |
| 162 | 10040572 | 重庆五行文化艺术有限公司 | 0% | 1482.40 | 296 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 163 | 20003406 | 重庆银剑机电有限公司 | 3.56% | 14742.04 | 2948 | 其他制造业 | 中型 |
| 164 | 20007841 | 重庆智颖机械有限公司 | 0% | 10873.44 | 2175 | 制造业 | 中型 |
| 165 | 20235295 | 重庆市吉德环保工程有限公司 | 0% | 3710.44 | 742 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 166 | 20274750 | 重庆澳仑商贸有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 167 | 20282465 | 重庆灿金财务咨询有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 金融业 | 中型 |
| 168 | 20298630 | 重庆懿嘉光学仪器有限公司 | 6.82% | 7781.48 | 1556 | 制造业 | 中型 |
| 169 | 20267816 | 重庆速贵机械厂 | 0% | 6060.40 | 1212 | 制造业 | 中型 |
| 170 | 20425575 | 共赢(重庆)人力资源管理有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 171 | 20437927 | 重庆比尔金建筑工程有限公司 | 0% | 5654.24 | 1131 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 172 | 20436538 | 重庆君侨供应链管理有限公司 | 0% | 1142.48 | 228 | 制造业 | 中型 |
| 173 | 20462832 | 重庆江都酒业有限公司 | 0% | 2616.00 | 523 | 批发和零售业 | 中型 |
| 174 | 20104159 | 重庆馨怡园林绿化有限公司 | 0% | 3597.40 | 719 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
| 175 | 20551976 | 重庆翰博显示科技有限公司 | 0% | 7278.36 | 1456 | 制造业 | 中型 |
| 176 | 20560116 | 重庆万鑫药房连锁有限公司北碚区金华路药店 | 0% | 1543.76 | 309 | 批发和零售业 | 中型 |
| 177 | 20293999 | 重庆典彩市政园林工程有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 其他制造业 | 中型 |
| 178 | 20604696 | 重庆利锐家具有限公司 | 0% | 5188.40 | 1038 | 家具制造业 | 中型 |
| 179 | 20616943 | 重庆阔矢交通设施有限公司 | 0% | 2616.00 | 523 | 建筑业 | 中型 |
| 180 | 20625691 | 重庆理森物流有限公司 | 0% | 1073.28 | 215 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 181 | 20624393 | 重庆远沃自动化设备有限公司 | 0% | 4709.20 | 942 | 制造业 | 中型 |
| 182 | 20424584 | 重庆万鑫药房连锁有限公司北碚区文星湾药店 | 0% | 1308.00 | 262 | 批发和零售业 | 中型 |
| 183 | 20446089 | 踢王决(重庆)体育科技有限公司 | 0% | 7825.64 | 1565 | 其他制造业 | 中型 |
| 184 | 20558629 | 重庆仲赐工具有限公司 | 0% | 2746.80 | 549 | 制造业 | 中型 |
| 185 | 30013938 | 重庆诚泰模具有限公司 | 0% | 1452.12 | 290 | 专用设备制造业 | 中型 |
| 186 | 30025651 | 重庆辉攀科技有限公司 | 0% | 828.40 | 166 | 金属制品业 | 中型 |
| 187 | 30036803 | 重庆汇远金属加工有限公司 | 0% | 3401.60 | 680 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中型 |
| 188 | 30041007 | 重庆市北碚区金福翔服饰有限公司 | 0% | 9724.40 | 1945 | 零售业 | 中型 |
| 189 | 30047602 | 重庆斯普洛科技有限公司 | 10.09% | 5210.60 | 1042 | 其他制造业 | 中型 |
| 190 | 30058088 | 中铁建生态环境有限公司 | 0% | 333366.48 | 66673 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 191 | 30085905 | 贵州中亚建设有限公司北碚第一分公司 | 0% | 1289.22 | 258 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 192 | 30103416 | 重庆天隆工程技术有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 193 | 10038428 | 重庆天天洗衣有限公司 | 4.5% | 11796.60 | 2359 | 化学原料和化学制品制造业 | 中型 |
| 194 | 10073217 | 重庆祥帆机械有限公司 | 0% | 3519.08 | 704 | 制造业 | 中型 |
| 195 | 30010764 | 北碚区宜本川禾服装店 | 0% | 5118.96 | 1024 | 零售业 | 中型 |
| 196 | 20015717 | 重庆市北碚区新渝白泡石厂 | 0% | 523.20 | 105 | 制造业 | 中型 |
| 197 | 20017337 | 重庆同创自动化技术有限公司 | 0% | 1581.20 | 316 | 制造业 | 中型 |
| 198 | 20016426 | 重庆市胡安工贸有限公司 | 0% | 6388.80 | 1278 | 制造业 | 中型 |
| 199 | 20043671 | 重庆新骄阳健康产业股份有限公司 | 0% | 13177.68 | 2636 | 批发和零售业 | 中型 |
| 200 | 20111761 | 重庆蓝维科技有限公司 | 0% | 5753.96 | 1151 | 建筑安装业 | 中型 |
| 201 | 20117378 | 重庆市北碚区北温泉街道海宇幼儿园 | 0% | 3919.64 | 784 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 202 | 30069209 | 重庆国唯开关有限公司 | 0% | 1574.04 | 315 | 金属制品业 | 中型 |
| 203 | 20148656 | 重庆科锐特机械设备有限公司 | 9.68% | 5477.44 | 1095 | 批发和零售业 | 中型 |
| 204 | 20272705 | 重庆图精机械制造有限公司 | 0% | 5881.00 | 1176 | 制造业 | 中型 |
| 205 | 20264688 | 重庆市国邦机械有限公司 | 0% | 7756.80 | 1551 | 制造业 | 中型 |
| 206 | 20292856 | 重庆巴保莉科技(集团)有限公司 | 0% | 2394.36 | 479 | 制造业 | 中型 |
| 207 | 20296116 | 重庆忠鸥食品销售有限公司 | 17.78% | 6976.80 | 1395 | 批发和零售业 | 中型 |
| 208 | 20308412 | 重庆八零乐沃科技有限公司 | 12.% | 4444.36 | 889 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 209 | 20327247 | 重庆鸿鼎橡塑制品有限公司 | 0% | 11206.80 | 2241 | 制造业 | 中型 |
| 210 | 20310116 | 重庆博仕康科技有限公司 | 1.92% | 27612.64 | 5523 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 211 | 20351300 | 重庆权集建筑工程有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 212 | 20341777 | 重庆玥婷汽车配件有限公司 | 0% | 2830.68 | 566 | 制造业 | 中型 |
| 213 | 20346202 | 重庆七皿科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 214 | 20353807 | 重庆沃博商贸有限公司 | 0% | 2746.80 | 549 | 装卸搬运和仓储业 | 中型 |
| 215 | 20357427 | 重庆乐谦环境科技有限公司 | 0% | 39436.96 | 7887 | 其他制造业 | 中型 |
| 216 | 20386675 | 重庆厚德载物食品有限公司 | 0% | 9375.60 | 1875 | 其他制造业 | 中型 |
| 217 | 20363881 | 重庆拓仕达电气有限公司 | 0% | 5014.00 | 1003 | 制造业 | 中型 |
| 218 | 10021329 | 重庆万宏机械有限公司 | 0% | 3204.00 | 641 | 制造业 | 中型 |
| 219 | 20451015 | 重庆赛旺商贸有限公司 | 0% | 2528.80 | 506 | 制造业 | 中型 |
| 220 | 20465928 | 重庆北碚城加牙博士口腔诊所有限公司 | 0% | 24246.82 | 4849 | 卫生和社会工作 | 中型 |
| 221 | 20501640 | 重庆安知行科技有限公司 | 19.05% | 2746.80 | 549 | 批发和零售业 | 中型 |
| 222 | 20483178 | 重庆叁晟能源有限公司 | 0% | 13065.24 | 2613 | 建筑业 | 中型 |
| 223 | 20493483 | 重庆达鸿宇建筑劳务有限公司 | 0% | 2477.12 | 495 | 建筑业 | 中型 |
