北碚区2026年1月享受技能提升补贴人员名单公示
日期:2026-01-22
根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕12号)规定,经审核,有100人符合技能提升补贴条件,共27750元,现予以公示:
序号 补贴人姓名 证书号码 证书
等级
工种 获证时间 补贴
金额
备注
(紧缺程度)
1 艾盛祥 Y002050000023243003150 三级 送配电线路检修工 2024年11月14日 300 其他
2 曹浩宇 Y002050000023243002798 三级 变配电运行值班员 2024年11月14日 300 其他
3 陈明中 2536223004410994 四级 消防设施监控操作 2025年06月15日 250 其他
4 陈晓玲 S000050000054253003000 三级 健康管理师 2025年12月15日 300 其他
5 程剑 Y002050000023243001674 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
6 邓丽娜 S000050000068243001847 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
7 邓清 S000050000068243001806 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
8 董治承 S000050000059244000455 四级 保洁员 2024年05月28日 250 非常紧缺
9 方昊 Y002050000023243002495 三级 信息通信信息化系统管理员 2024年11月14日 300 其他
10 冯金志 S000050000068243001845 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
11 傅恋涵 Y002050000023244001920 四级 抄表核算收费员 2024年11月14日 250 其他
12 甘世彬 2536003004400077 四级 其他消防人员 2025年01月02日 250 其他
13 龚家婧 S000050000111243000745 三级 直播销售员 2024年06月27日 300 其他
14 何艳 S000050000071244001875 四级 企业人力资源管理师 2024年06月05日 250 紧缺
15 贺勇 S000050000059244000456 四级 保洁员 2024年05月28日 250 非常紧缺
16 黄洪 2436003004436165 四级 消防设施操作员 2024年12月01日 250 紧缺
17 姜巧 S000050000068243001837 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
18 蒋方圆 Y002050000023243001679 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
19 揭青松 Y002050000023243002805 三级 送配电线路检修工 2024年11月14日 300 其他
20 景怡 S000050000071253001285 三级 企业人力资源管理师 2025年10月16日 300 紧缺
21 李春容 S000050000068243001807 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
22 李佳忆 Y002050000023244001912 四级 供电服务员 2024年11月14日 250 其他
23 李启蒙 S000050060002255000134 五级 咖啡师 2025年05月12日 200 其他
24 李忻怡 S000050000071253001266 三级 企业人力资源管理师 2025年10月16日 300 紧缺
25 廖小强 S000050000068243001831 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
26 刘成 Y002050000023243002815 三级 送配电线路检修工 2024年11月14日 300 其他
27 刘芳榕 Y002050000023243002803 三级 变配电运行值班员 2024年11月14日 300 其他
28 刘港英 S000050000068243001810 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
29 刘龙华 S000050000104253000534 三级 劳动关系协调师 2025年07月14日 300 其他
30 刘梦莎 S000050000068243001821 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
31 刘佩娴 Y002050000023243003152 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
32 刘若曦 Y002050000023244001919 四级 供电服务员 2024年11月14日 250 其他
33 刘伟 Y002050000023243001678 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
34 刘新东 S000050000075253000169 三级 老年人能力评估师 2025年11月07日 300 其他
35 刘训东 Y002050000023244002417 四级 供电服务员 2024年11月14日 250 其他
36 刘有莉 S000050000051255001446 五级 健康照护师 2025年07月04日 200 其他
37 刘昱帆 Y002050000023243002528 三级 信息通信网络机务员 2024年11月14日 300 其他
38 龙小叶 S000050000104253000553 三级 眼镜验光员 2025年07月29日 300 紧缺
39 龙铖 Y002050000023244002426 四级 变配电运行值班员 2024年11月14日 250 其他
40 彭小书 Y002050000023243003207 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
41 齐登科 S000050000059244000467 四级 保洁员 2024年05月28日 250 非常紧缺
42 齐雨凉 Y002050000023243001693 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
43 钱咏 2436003004433698 四级 消防设施监控操作 2024年12月01日 250 其他
44 乔洛渝 S000050000059244000429 四级 保洁员 2024年05月28日 250 非常紧缺
45 沈朝坤 S000050000059244000437 四级 保洁员 2024年05月28日 250 非常紧缺
46 沈丽萍 S000050000059244000438 四级 保洁员 2024年05月28日 250 非常紧缺
47 石孝承 Y002050000023244002421 四级 供电服务员 2024年11月14日 250 其他
48 孙科 Y002050000023244001914 四级 供电服务员 2024年11月14日 250 其他
49 谭琼 S000050000068243001833 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
50 唐莉莉 S000050000068243001832 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
51 万莉 S000050000068243001839 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
52 汪鑫鑫 S000050000068243001841 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
53 王春香 S000050000104253000532 三级 劳动关系协调师 2025年07月14日 300 其他
54 王济美 Y002050000023243002485 三级 变配电运行值班员 2024年11月14日 300 其他
55 王丽婷 Y002050000023244001910 四级 供电服务员 2024年11月14日 250 其他
56 王攀 S000050000068243001840 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
57 王锐 Y002050000023242000813 三级 送配电线路工 2024年11月14日 300 其他
58 王璐恒 2539110001527930 五级 应急救援员 2025年08月27日 200 其他
59 魏薇 Y002050000023244001599 四级 供电服务员 2024年11月14日 250 其他
60 卫玮 S000050000070253001273 三级 客户服务管理员 2025年08月13日 300 其他
61 吴斌 Y002050000023243001692 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
62 吴国彬 S000050000059244000464 四级 保洁员 2024年05月28日 250 非常紧缺
63 吴洁 Y002050000023244002435 四级 装表接电工 2024年11月14日 250 其他
64 吴涛敏 S000050000054253000973 三级 公共营养师 2025年02月10日 300 其他
65 武华华 Y002050000023243001690 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
66 向国杰 Y002050000023243002468 三级 送配电线路检修工 2024年11月14日 300 其他
67 肖成冰 S000050000104253000552 三级 眼镜验光员 2025年07月29日 300 紧缺
68 肖路扬 Y002050000023243003194 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
69 幸相渝 Y002050000023243002802 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
70 熊杰 2464003009300006 三级 社会体育指导员(游泳) 2024年12月03日 300 其他
71 徐婧窈 S000050000051253J05030 三级 劳动关系协调师 2025年08月25日 300 其他
72 许豪杰 S000050000088253000261 三级 电工 2025年08月08日 300 非常紧缺
73 杨艾潇澜 Y002050000023243002799 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
74 杨春念 2536223004500006 五级 消防设施监控操作 2025年10月02日 200 其他
75 杨福容 S000050000059243002433 三级 物业管理师 2024年07月29日 300 其他
76 杨海 2464003009300005 三级 社会体育指导员(游泳) 2024年12月03日 300 其他
77 杨建宏 S000050000059244000453 四级 保洁员 2024年05月28日 250 非常紧缺
78 杨小容 S000050000051255002856 五级 健康照护师 2025年10月15日 200 其他
79 杨兴国 Y002050000023243001694 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
80 杨雪燕 S000053000238253071231 三级 咖啡师 2025年07月15日 300 其他
81 杨雅涵 Y002050000023243002490 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
82 阳德文 S000050000071244002298 四级 保洁员 2024年07月26日 250 非常紧缺
83 姚敏 Y002050000023243001682 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
84 尹智贤 Y002050000023244002433 四级 供电服务员 2024年11月04日 250 其他
85 余春艳 S000050000068243001834 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
86 余俊良 Y001650000033245000068 五级 起重装卸机械操作工 2024年07月25日 200 其他
87 张粒立 2436003004407454 四级 建(构)筑物消防员 2024年05月06日 250 其他
88 张鹏 Y002050000023244001921 四级 供电服务员 2024年11月14日 250 其他
89 张文姣 S000050000068243001843 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
90 张羽 S000050000068243001836 三级 健康管理师 2024年05月13日 300 其他
91 张玉 2436003004415978 四级 消防设施监控操作 2024年08月02日 250 其他
92 赵长旭 Y002050000023243001684 三级 供电服务员 2024年11月14日 300 其他
93 赵君 S000050000104253000526 三级 劳动关系协调师 2025年07月14日 300 其他
94 郑贵花 2436003004432699 四级 消防设施操作员 2024年12月01日 250 紧缺
95 周爱雪 2536223004407728 四级 消防设施操作员 2025年05月01日 250 紧缺
96 周林 S000050000059244000529 四级 保洁员 2024年06月11日 250 非常紧缺
97 周阳 Y002050000023244002431 四级 送配电线路工 2024年11月14日 250 其他
98 朱森林 2536223004410820 四级 消防设施操作员 2025年06月13日 250 紧缺
99 朱维丽 S000050000071253000354 三级 企业人力资源管理师 2025年04月27日 300 紧缺
100 左海 Y002050000023243002800 三级 送配电线路检修工 2024年11月14日 300 其他






27750
公示时间:2026年1月22日至2026年1月28日。
在公示期间,任何组织或个人对公示的情况有异议的,可向北碚区人力资源和社会保障局反映。
监督电话:68212771  68318197

北碚区就业和人才中心

2026年1月22日

扫一扫在手机打开当前页