大中小
| 根据重庆市人力社保局《关于进一步做好职业技能培训和评价有关工作的通知》(渝人社发〔2024〕13号)、重庆市人力社保局办公室《关于做好职业技能评价补贴经办工作的通知》(渝人社办〔2025〕84号)文件要求,现将我区2026年第2批职业技能评价补贴予以公示: | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书类型 | 职业名称 | 工种名称 | 证书等级 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 胡红 | 511523********598X | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 2 | 唐亚 | 500109********104X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 3 | 经玲玲 | 500102********3707 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 4 | 陶莉 | 500222********4123 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 5 | 郭萍 | 500224********8004 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 6 | 苏德萍 | 500225********692X | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 7 | 史云美 | 500225********7749 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 8 | 胡飞 | 500236********138X | 职业技能等级证书 | 保育师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 9 | 万翠微 | 510215********2725 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 10 | 邵元惠 | 510215********1042 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 11 | 周登芹 | 510226********2139 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 12 | 罗响 | 510230********8356 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 13 | 李林 | 522131********4020 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 14 | 王冬娟 | 150404********6342 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 15 | 冉静云 | 500103********5925 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 16 | 刘勇 | 510226********5795 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 17 | 黄庆淑 | 513030********0861 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 18 | 杨蕾 | 500107********3120 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 19 | 王荣宇 | 500108********344X | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 20 | 陈妮 | 500113********8524 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 21 | 姜维卒 | 500383********5986 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 22 | 吴晓 | 510211********1826 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 23 | 田明月 | 500107********8121 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 24 | 邓丹丹 | 511622********3122 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 25 | 司玉梅 | 412327********0521 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 26 | 何文静 | 500109********0027 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 27 | 左彩云 | 500112********2729 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 28 | 程莉 | 500221********2120 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 29 | 秦锐 | 500228********2494 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 30 | 王进 | 510215********3012 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 31 | 胡大敏 | 510222********7220 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 32 | 左仁强 | 510224********8712 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 33 | 傅达柱 | 510224********7595 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 34 | 秦国芳 | 510228********6942 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 35 | 岳凤容 | 510282********9109 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 36 | 黄晓燕 | 510623********2049 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 37 | 邬玉平 | 512322********6842 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 38 | 杨益银 | 512324********4376 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 39 | 李邦英 | 512925********6605 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 40 | 张芙容 | 513025********7964 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 41 | 辜琴 | 500112********6340 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 42 | 陈诚 | 500226********0036 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 43 | 李中梅 | 500228********7581 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 44 | 邓霞 | 500234********3005 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 45 | 王华忠 | 510215********6615 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 46 | 董常群 | 510215********3042 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 47 | 甘伟珍 | 510215********3922 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 48 | 熊小梅 | 510215********3340 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 49 | 焦晓兰 | 510215********3323 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 50 | 屈怀碧 | 510226********9165 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 51 | 程小会 | 510226********6608 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 52 | 陈红 | 510232********8020 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 53 | 黄叶 | 511011********474X | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 54 | 贺琼 | 511623********3044 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 55 | 李春梅 | 512927********8347 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 56 | 雷艳 | 512928********3441 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 57 | 毛良翠 | 513030********7520 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 58 | 王喻玲 | 513723********5820 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 59 | 胡韩慢 | 522128********0048 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 60 | 黄世东 | 420528********1435 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 61 | 田亮 | 500107********2037 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 62 | 张记英 | 500234********870X | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 63 | 郑钰婷 | 510215********1028 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 64 | 胡益菲 | 511621********8628 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 65 | 周本奉 | 512225********4755 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 66 | 沈福华 | 513425********0710 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 67 | 林娜 | 500109********1029 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 68 | 王菊莲 | 532626********0340 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 69 | 杨展图 | 500102********9697 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 70 | 吕金容 | 500223********2548 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 71 | 黄燕 | 500233********5688 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 72 | 刘纯 | 510228********2329 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 73 | 黄建英 | 512923********4708 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 74 | 冯小玲 | 500106********8725 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 75 | 陈凤容 | 510221********5426 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 76 | 杨仁莲 | 512323********244X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 77 | 胡士江 | 520221********3763 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 78 | 刘天淑 | 510222********3449 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 79 | 顾小丽 | 510226********2280 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 80 | 张茂茜 | 500109********2323 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 81 | 张娟娟 | 532522********3044 | 职业技能等级证书 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 82 | 张秋 | 130682********784X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 83 | 张洪 | 500101********8108 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 84 | 赵小燕 | 500109********1023 | 职业技能等级证书 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 85 | 杨大萍 | 510215********5027 | 职业技能等级证书 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 86 | 赵勇 | 512923********8617 | 职业技能等级证书 | 起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 五级/初级工 | 260 | |
| 87 | 胡美 | 513624********3526 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 88 | 罗小琴 | 500381********4721 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 89 | 罗佳媛 | 500109********5029 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 90 | 高文静 | 510219********3427 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 91 | 杨哲添 | 511622********4910 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 92 | 赵明英 | 522725********0828 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 93 | 万国模 | 500225********4712 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 94 | 殷情 | 500227********6942 | 职业技能等级证书 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 95 | 王金芳 | 500236********0329 | 职业技能等级证书 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 96 | 谢康西 | 500243********435X | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 97 | 彭小芳 | 431124********7127 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 98 | 左桂英 | 452402********2144 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 99 | 费良瑜 | 500109********8322 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 100 | 李光胜 | 500109********8318 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 101 | 江凤 | 500109********832X | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 102 | 宋永利 | 500112********5828 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 103 | 唐良银 | 500225********4129 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 104 | 刘珍秀 | 500225********3344 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 105 | 唐春玲 | 500382********7461 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 106 | 黄燕 | 500109********832X | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 107 | 李俊琴 | 142623********1547 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 108 | 付佳 | 500109********7526 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 109 | 邓维 | 500109********8322 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 110 | 漆传琴 | 522724********0244 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 111 | 杨茂学 | 510224********7570 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 112 | 陈小燕 | 500109********1929 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 113 | 黄先蔓 | 500109********8329 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 114 | 何雨 | 500112********8487 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 115 | 杜淑莲 | 500230********0460 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 116 | 张绩 | 510521********3822 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 117 | 张各 | 522501********7347 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 118 | 匡梅 | 500109********8327 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 119 | 韦素平 | 510226********5100 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 120 | 夏彦 | 500113********7225 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 121 | 黎本琼 | 500231********7583 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 122 | 况万芳 | 500240********1727 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 123 | 罗时珍 | 512229********1923 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 124 | 牟漫莎 | 500234********3387 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 125 | 柏春梅 | 513021********3029 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 126 | 万英明 | 500109********232X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 127 | 李仁杰 | 500109********8322 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 128 | 刘宗群 | 500237********3146 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 129 | 张辉 | 510212********8974 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 130 | 谢渝珊 | 500113********9422 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 131 | 文浩 | 500113********9134 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 132 | 姜天梅 | 500222********2723 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 133 | 周华妹 | 500236********3327 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 134 | 陈玉倩 | 500382********502X | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 135 | 唐艳华 | 510213********8522 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 136 | 邓杨琴 | 510219********4327 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 137 | 吕建容 | 510221********7021 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 138 | 唐云军 | 510227********8239 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 139 | 王玲 | 510725********3848 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 140 | 廖利芳 | 512322********628X | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 141 | 龚昌仙 | 500113********7327 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 142 | 余堂榕 | 500113********5628 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 143 | 杨永兰 | 500222********6125 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 144 | 陈素英 | 500232********3144 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 145 | 刘常玲 | 500238********4243 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 146 | 陈丹丹 | 500243********4766 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 147 | 谭永春 | 500382********6421 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 148 | 蒙尧 | 500382********6989 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 149 | 黄梅莉 | 500382********0028 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 150 | 邓宇雪 | 500382********7086 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 151 | 刘婷婷 | 510623********1324 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 152 | 李天霞 | 511522********0924 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 153 | 胡玲 | 511622********3427 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 154 | 李宇 | 520203********0823 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 155 | 张洪旭 | 500382********3189 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 156 | 钱正惠 | 500382********426X | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 157 | 付红梅 | 511621********2182 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 158 | 王馨漪 | 500382********1383 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 159 | 荣媛 | 510223********7227 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 160 | 严迎 | 500382********088X | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 161 | 冯朝晖 | 510213********0259 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 162 | 余英 | 510222********0125 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 163 | 娄方云 | 500110********3211 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 164 | 王华靓 | 510225********6344 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 165 | 梁小雨 | 500381********868X | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 166 | 徐艳 | 510281********0383 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
一、公示时间 2026年3月16日—2026年3月20日(公示期限为5个工作日) 二、受理人员、地点、电话 受理人员:吴渝、蔡露 受理地点:重庆市北碚区职业培训鉴定中心 联系电话:023-63173771 三、公示要求 1.社会各界如认为公示不实的,请以书面、电话或来人等方式向区人力社保局反映。 2.反映人必须实事求是,真实、具体,敢于负责。 3.受理人员对反映人和反映的情况严格保密。对反映出的问题,区人力社保局将组织人员认真核实,并视其情况研究处理。 | ||||||||
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2026年3月16日