大中小
| 根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于进一步做好职业技能培训和评价工作的通知》(渝人社发【2024】13号)文件及有关要求,现将2026年第三批职业技能培训拟补贴情况公示如下: | ||||||||
| 序号 | 培训机构 | 学员 姓名 | 身份证号码 | 培训项目 | 培训职业(工种) | 取得证书情况 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 何振洲 | 5002**********1098 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1078 | |
| 2 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 江瑜 | 5001**********5875 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 970 | |
| 3 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 李绍引 | 5135**********1877 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1185 | |
| 4 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 李汶泽 | 5003**********4019 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1078 | |
| 5 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 涂定强 | 5102**********2276 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 970 | |
| 6 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 肖涛 | 5102**********0437 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1185 | |
| 7 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 徐达 | 5001**********3274 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1078 | |
| 8 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 许光中 | 5001**********2516 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1078 | |
| 9 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 杨磊 | 5001**********7150 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1185 | |
| 10 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 张文建 | 5101**********6792 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1185 | |
| 11 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 赵虹润 | 5002**********2719 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1078 | |
| 12 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 胥新鑫 | 5002**********2455 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1078 | |
| 13 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 贺杨发 | 5002**********0015 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 970 | |
| 14 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 肖宇豪 | 5002**********6039 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1185 | |
| 15 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 廖鑫 | 5130**********5474 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1078 | |
| 16 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 刘浪 | 5224**********0215 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1078 | |
| 17 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 何祖明 | 5102**********5018 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1078 | |
| 18 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 张奇朋 | 5002**********2016 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1078 | |
| 19 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 何杰 | 5116**********2970 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 970 | |
| 20 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 周豪 | 5001**********7513 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 970 | |
| 21 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 朱洪平 | 5102**********7675 | 就业技能培训 | 电工 | 初级 | 1185 | |
| 22 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 农荣角 | 4521**********2439 | 专项职业能力 | 叉车操作 | 专项能力 | 1304 | |
| 23 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 张春风 | 5129**********7734 | 专项职业能力 | 叉车操作 | 专项能力 | 1067 | |
| 24 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 周超 | 5001**********2297 | 专项职业能力 | 叉车操作 | 专项能力 | 1186 | |
| 25 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 梁晓峰 | 5102**********0016 | 专项职业能力 | 叉车操作 | 专项能力 | 1304 | |
| 26 | 重庆市北碚区红枫职业技术学校 | 李佳靖 | 5001**********1317 | 专项职业能力 | 叉车操作 | 专项能力 | 1304 | |
| 27 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 蒋坤 | 5002**********1092 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 28 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 胡道会 | 5001**********7960 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 29 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 熊胜琴 | 5002**********2749 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 30 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 曾琴 | 5139**********8485 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 31 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 黄娅 | 5002**********7481 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1936 | |
| 32 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 刘琴 | 5115**********6628 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 33 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 王雪莲 | 5002**********8244 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 34 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 郭雨 | 5116**********024X | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1760 | |
| 35 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 白莉 | 6103**********2921 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1936 | |
| 36 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 余华 | 5102**********1627 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 37 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 程春波 | 1101**********9310 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 38 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 肖玉兰 | 5108**********0861 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 39 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 马兰 | 5110**********8787 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1936 | |
| 40 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 段利 | 5001**********1027 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 41 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 郝雨辰 | 5001**********1021 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 42 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 黄玲玲 | 5003**********8641 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 43 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 蒲玉玲 | 5108**********7123 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 44 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 杨珍 | 5002**********1860 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 45 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 周雪梅 | 5003**********7289 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 46 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 付佳露 | 5130**********0225 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1936 | |
| 47 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 杜琳 | 5113**********2920 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 48 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 曾升钺 | 5001**********7116 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 49 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 陈亚勤 | 5102**********2642 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 50 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 文绮 | 5001**********0426 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 51 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 王益 | 5102**********791X | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 52 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 杨春霞 | 5001**********5029 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 53 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 丁刚淑 | 5002**********784X | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 54 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 赵小芳 | 5002**********6828 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 55 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 蒋春渝 | 5001**********2320 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1936 | |
| 56 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 郝杨果 | 5001**********712X | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 57 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 王清爽 | 5330**********2128 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 58 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 刘慧慧 | 1423**********1227 | 就业技能培训 | 人工智能训练师 | 初级 | 1584 | |
| 一、公示时间 2026年5月21日—2026年5月27日(公示期限为5个工作日) 二、受理人员、地点、电话 受理人员:张靖、李新玥 地点:区就业和人才中心职业培训科 电话:68208224 三、公示要求 1.市民认为公示不实的,请以书面形式向区就业和人才中心反映。 2.反映人必须实事求是反映问题。 3.受理人员对反映人的个人信息保密。对反映的问题,区就业和人才中心将组织人员认真核实,并视其情况研究处理。 | ||||||||
重庆市北碚区就业和人才中心
2026年5月21日