大中小
| 序号 | 姓名 | 所属街镇 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 隆学惠 | 金刀峡镇 | 400 | |
| 小计1 | 400 | |||
| 2 | 秦勇 | 施家梁镇 | 400 | |
| 小计2 | 400 | |||
| 3 | 王翠蓉 | 北温泉街道 | 400 | |
| 4 | 陈万尧 | 北温泉街道 | 400 | |
| 5 | 姚有为 | 北温泉街道 | 400 | |
| 6 | 李顺秀 | 北温泉街道 | 400 | |
| 7 | 姚小元 | 北温泉街道 | 400 | |
| 8 | 姚小勇 | 北温泉街道 | 400 | |
| 9 | 姚海蓉 | 北温泉街道 | 400 | |
| 10 | 李兴碧 | 北温泉街道 | 400 | |
| 11 | 罗明 | 北温泉街道 | 400 | |
| 12 | 徐文美 | 北温泉街道 | 400 | |
| 13 | 苏兴菊 | 北温泉街道 | 400 | |
| 14 | 陈云 | 北温泉街道 | 400 | |
| 15 | 余华 | 北温泉街道 | 400 | |
| 小计3 | 5200 | |||
| 16 | 冉瑞琼 | 歇马街道 | 400 | |
| 17 | 吴炳华 | 歇马街道 | 400 | |
| 18 | 谭西春 | 歇马街道 | 400 | |
| 19 | 彭德平 | 歇马街道 | 400 | |
| 20 | 吴超龙 | 歇马街道 | 400 | |
| 小计4 | 2000 | |||
| 21 | 刘朝勇 | 龙凤桥街道 | 400 | |
| 22 | 魏淑明 | 龙凤桥街道 | 400 | |
| 23 | 左红利 | 龙凤桥街道 | 400 | |
| 24 | 刘韧 | 龙凤桥街道 | 400 | |
| 小计5 | 1600 | |||
| 25 | 黄东梅 | 天生街道 | 400 | |
| 26 | 何雨柯 | 天生街道 | 400 | |
| 27 | 彭德奎 | 天生街道 | 400 | |
| 28 | 彭永昌 | 天生街道 | 400 | |
| 29 | 李忠平 | 天生街道 | 400 | |
| 30 | 彭福洋 | 天生街道 | 400 | |
| 31 | 曾小洪 | 天生街道 | 400 | |
| 32 | 钟清华 | 天生街道 | 400 | |
| 33 | 余有祥 | 天生街道 | 400 | |
| 34 | 何芳均 | 天生街道 | 400 | |
| 35 | 向前良 | 天生街道 | 400 | |
| 36 | 曾程 | 天生街道 | 400 | |
| 37 | 童忠莉 | 天生街道 | 400 | |
| 38 | 崔德发 | 天生街道 | 400 | |
| 39 | 黄蔓 | 天生街道 | 400 | |
| 小计6 | 6000 | |||
| 40 | 傅启万 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 41 | 贺从芳 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 42 | 傅晓蓉 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 43 | 傅祯焰 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 44 | 王顺芳 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 45 | 傅永全 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 46 | 傅启贵 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 47 | 傅祯洪 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 48 | 文丽铭 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 49 | 李仁翠 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 50 | 宋瑛 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 51 | 宋成刚 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 52 | 宋成英 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 53 | 成世芬 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 54 | 宋光春 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 55 | 黎昌芬 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 56 | 宋锐利 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 57 | 傅启荣 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 58 | 袁国秀 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 59 | 傅光明 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 60 | 周善菊 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 61 | 傅新强 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 62 | 宋小春 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 63 | 宋沂蒙 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 64 | 宋小江 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 65 | 谭丽华 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 66 | 宋航 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 67 | 宋建林 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 68 | 李邵群 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 69 | 宋群 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 70 | 江再白 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 71 | 江利娟 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 72 | 江利霞 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 73 | 宋建琼 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 74 | 宋光德 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 75 | 宋金燕 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 76 | 宋光美 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 77 | 周淑华 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 78 | 覃权伟 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 79 | 张清 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 80 | 陈艳 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 81 | 孙可为 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 82 | 向中华 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 83 | 冯天均 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 84 | 田惠芳 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 85 | 王聪玲 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 86 | 熊维娟 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 87 | 赵铭飞 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 88 | 张容英 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 89 | 袁涛 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 90 | 袁劲松 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 91 | 田娟 | 蔡家岗街道 | 400 | |
| 小计7 | 20800 | |||
| 92 | 问思敏 | 朝阳街道 | 400 | |
| 小计8 | 400 | |||
| 93 | 黄安群 | 东阳街道 | 400 | |
| 小计9 | 400 | |||
| 94 | 张怀钰 | 澄江镇 | 400 | |
| 小计10 | 400 | |||
| 合计 | 37600 | |||
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68206438