编制单位:北碚区水利局
| 序号 | 街镇名称 | 直补人数 | 直补金额(元) | 备注 |
| 1 | 复兴街道 | 2 | 1200 | |
| 2 | 金刀峡镇 | 302 | 181200 | |
| 3 | 静观镇 | 18 | 10800 | |
| 4 | 柳荫镇 | 19 | 11400 | |
| 5 | 三圣镇 | 10 | 6000 | |
| 6 | 水土街道 | 1 | 600 | |
| 7 | 天府镇 | 2 | 1200 | |
| 8 | 歇马街道 | 8 | 4800 | |
| 9 | 蔡家岗街道 | 3 | 1800 | |
| 10 | 龙凤桥街道 | 2 | 1200 | |
| 11 | 东阳街道 | 3 | 1800 | |
| 12 | 施家梁镇 | 2 | 1200 | |
| 13 | 澄江镇 | 81 | 48600 | |
| 14 | 童家溪镇 | 4 | 2400 | |
| 总计 | 457 | 274200 | ||
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68206438 | ||||
大中小