| 北碚区2026年度大中型水库农村移民直补发放情况公示表 | ||||
| 编制单位:北碚区水利局 | ||||
| 序号 | 镇街名称 | 直补人数 | 直补金额(元) | 备注 |
| 1 | 天生街道 | 3 | 2100 | 其中补发区外迁入1人直补 |
| 2 | 朝阳街道 | 3 | 2700 | 其中补发区外迁入1人直补 |
| 3 | 北温泉街道 | 9 | 8700 | 其中补发区外迁入7人直补 |
| 4 | 龙凤桥街道 | 3 | 900 | |
| 5 | 东阳街道 | 6 | 3600 | 其中补发区外迁入2人直补 |
| 6 | 歇马街道 | 17 | 13500 | 其中补发区外迁入6人直补 |
| 7 | 静观镇 | 19 | 5700 | |
| 8 | 澄江镇 | 84 | 51000 | 其中补发区外迁入3人直补 |
| 9 | 天府镇 | 2 | 600 | |
| 10 | 大湾镇 | 1111 | 333900 | 其中补发1人直补 |
| 11 | 统景镇 | 318 | 95400 | |
| 12 | 大盛镇 | 641 | 192100 | |
| 13 | 兴隆镇 | 446 | 153300 | |
| 14 | 茨竹镇 | 465 | 139500 | |
| 15 | 柳荫镇 | 19 | 5700 | |
| 16 | 三圣镇 | 11 | 4500 | 其中补发区外迁入1人直补 |
| 17 | 金刀峡镇 | 282 | 84600 | |
| 总计 | 3439 | 1097800 | ||
大中小