 大中小
大中小
                
                
            | 信息项 | 企业名称 | 行业 类别 | 统一社会信用代码 | 行政区划(区、县) | 纳入企业名单的原因 | 
| 1 | 重庆川仪自动化股份有限公司金属功能材料分公司 | 有色金属合金制造 | 91500109903243994P | 北碚区 | 重点排污单位+2024年实施强制性清洁生产审核的企业(延续纳入) | 
| 2 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 | 玻璃包装容器制造 | 91500109203249834P | 北碚区 | 重点排污单位+2023年实施强制性清洁生产审核的企业(延续纳入) | 
| 3 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | 汽柴油车整车制造 | 915000007842041824 | 北碚区 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核的企业 | 
| 4 | 重庆卓鼎建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91500109556751416Y | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 5 | 广州中医药大学第一附属医院重庆医院(重庆市北碚区中医院)城南院区 | 中医医院 | 12500109450461453E | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 6 | 重庆市北碚区全伟煤矸石砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915001097530970708 | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 7 | 重庆市北碚区旭明矸砖有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915001097474873475 | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 8 | 重庆市北碚区石牛沟矸砖厂(普通合伙) | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91500000759254794W | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 9 | 重庆市北碚区银亮建材厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915001097530875938 | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 10 | 重庆市坤跃建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915001092032449020 | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 11 | 重庆市第九人民医院 | 综合医院 | 12500109450388583N | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 12 | 重庆市三峡水务有限责任公司(北碚污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 91500109673385339B | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 13 | 重庆市三峡水务有限责任公司(蔡家污水处理厂) | 污水处理及再生利用 | 91500109673385339B(03) | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 14 | 重庆三华工业有限公司 | 内燃机及配件制造 | 91500109203221591A | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 15 | 重庆三圣实业股份有限公司 | 无机酸制造 | 9150010973659020XY | 北碚区 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核的企业 | 
| 16 | 重庆同兴医疗废物处理有限公司 | 危险废物治理 | 91500109745322151N | 北碚区 | 2022年实施强制性清洁生产审核的企业(延续纳入)(延续纳入) | 
| 17 | 重庆同兴垃圾处理有限公司 | 其他电力生产 | 91500000733959980P | 北碚区 | 重点排污单位+2024 年实施强制性清洁生产审核的企业(延续纳入)(延续纳入) | 
| 18 | 重庆富皇建材有限公司 | 水泥制造 | 9150000076267153XK | 北碚区 | 重点排污单位+2022年实施强制性清洁生产审核的企业(延续纳入) | 
| 19 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 豆制品制造 | 915001097398093933 | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 20 | 重庆庆铃铸造有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 91500107621912539N | 北碚区 | 2023年实施强制性清洁生产审核的企业(延续纳入) | 
| 21 | 重庆惠正机械制造有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 915001096608657716 | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 22 | 重庆材料研究院有限公司 | 钢压延加工 | 91500109203207909C | 北碚区 | 重点排污单位+2023年实施强制性清洁生产审核的企业(延续纳入) | 
| 23 | 重庆百吉四兴压铸有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 91500109203247193L | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 24 | 重庆市三峡水务有限责任公司(长滩污水处理厂) | 污水处理及再生利用 | 91500109673385339B(04) | 北碚区 | 重点排污单位 | 
| 25 | 重庆市吉跃食品有限责任公司(原重庆市北碚区北龙食品有限责任公司) | 家禽、生猪、牛羊屠宰 | 915001097453029199 | 北碚区 | 2023年实施强制性清洁生产审核的企业(延续纳入) | 
| 26 | 重庆伍达畜产品有限公司 | 农副食品加工 | 915001096219058066 | 北碚区 | 2023年实施强制性清洁生产审核的企业(延续纳入) | 
| 27 | 重庆富城荣洗衣有限公司 | 洗涤服务 | 915001095 68708917Q | 北碚区 | 2022年实施强制性清洁生产审核的企业(延续纳入) | 
| 28 | 重庆焱燊机电有限公司 | 机械加工 | 915001093 317199410 | 北碚区 | 2022年实施强制性清洁生产审核的企业延续纳入) | 
| 29 | 重庆酒郎天缘玻璃制品有限公司 | 玻璃制品制造 | 91500109 MA5U5LN 8XA | 北碚区 | 2022年实施强制性清洁生产审核的企业延续纳入) | 
—1—