| 序号 | 镇街 | 发放人数 | 发放金额(元) |
| 合计 | 16665 | 20697720 | |
| 1 | 天生街道 | 3 | 3720 |
| 2 | 朝阳街道 | 2 | 2640 |
| 3 | 北温泉街道 | 334 | 427440 |
| 4 | 龙凤桥街道 | 443 | 546600 |
| 5 | 东阳街道 | 1230 | 1529040 |
| 6 | 歇马街道 | 1925 | 2423160 |
| 7 | 蔡家岗街道 | 226 | 286320 |
| 8 | 水土街道 | 314 | 387120 |
| 9 | 复兴街道 | 416 | 513120 |
| 10 | 施家梁镇 | 359 | 456840 |
| 11 | 童家溪镇 | 126 | 160560 |
| 12 | 静观镇 | 3301 | 4077240 |
| 13 | 澄江镇 | 2200 | 2725920 |
| 14 | 天府镇 | 1610 | 1997040 |
| 15 | 柳荫镇 | 1612 | 1990560 |
| 16 | 三圣镇 | 1656 | 2063520 |
| 17 | 金刀峡镇 | 908 | 1106880 |
大中小