| 序号 | 镇街 | 发放人数 | 发放金额(元) |
| 合计 | 3059 | 17396880 | |
| 1 | 天生街道 | 346 | 1989600 |
| 2 | 朝阳街道 | 206 | 1171200 |
| 3 | 北温泉街道 | 270 | 1562640 |
| 4 | 龙凤桥街道 | 114 | 647280 |
| 5 | 东阳街道 | 397 | 2233080 |
| 6 | 歇马街道 | 238 | 1298520 |
| 7 | 蔡家岗街道 | 190 | 1136400 |
| 8 | 水土街道 | 208 | 1197600 |
| 9 | 复兴街道 | 166 | 943440 |
| 10 | 施家梁镇 | 57 | 319200 |
| 11 | 童家溪镇 | 51 | 313200 |
| 12 | 静观镇 | 223 | 1249800 |
| 13 | 澄江镇 | 191 | 1051320 |
| 14 | 天府镇 | 177 | 1012800 |
| 15 | 柳荫镇 | 91 | 516480 |
| 16 | 三圣镇 | 78 | 444120 |
| 17 | 金刀峡镇 | 56 | 310200 |
大中小