| 北碚区2024年计划生育特别扶助金发放公示(20240311) | |||
| 序号 | 镇街 | 发放人数 | 发放金额(元) |
| 合计 | 3305 | 20349720 | |
| 1 | 天生街道 | 368 | 2324280 |
| 2 | 朝阳街道 | 226 | 1390920 |
| 3 | 北温泉街道 | 293 | 1841160 |
| 4 | 龙凤桥街道 | 121 | 762240 |
| 5 | 东阳街道 | 420 | 2528160 |
| 6 | 歇马街道 | 258 | 1568760 |
| 7 | 蔡家岗街道 | 217 | 1389960 |
| 8 | 水土街道 | 237 | 1493280 |
| 9 | 复兴街道 | 179 | 1105920 |
| 10 | 施家梁镇 | 57 | 339840 |
| 11 | 童家溪镇 | 58 | 356880 |
| 12 | 静观镇 | 232 | 1400400 |
| 13 | 澄江镇 | 213 | 1266480 |
| 14 | 天府镇 | 187 | 1119480 |
| 15 | 柳荫镇 | 94 | 577560 |
| 16 | 三圣镇 | 81 | 502680 |
| 17 | 金刀峡镇 | 64 | 381720 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68868964 | |||
大中小