 
      | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 许可编号 | 有效期 | 证件类型 | 许可机关 | 许可时间 | 
| 1 | 重庆公共交通运营有限公司北部公共交通分公司龙溪路加油站 | 915001099032002811 | 渝碚安经(加油站)字[2024]019 | 2024.12.18-2027.12.17 | 危险化学品经营许可证变更 | 重庆市北碚区应急管理局 | 2025.6.3 | 
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司重庆北碚销售分公司新蔡加油站 | 91500109304935489L | 渝碚安经(加油站)字〔2025〕004 | 2025.6.15-2028.6.14 | 危险化学品经营许可证 | 重庆市北碚区应急管理局 | 2025.6.5 | 
| 3 | 重庆中石化和光石油销售有限公司龙凤桥加油站 | 91500109054836815L | 渝碚安经(加油站)字〔2025〕005 | 2025.6.15-2028.6.14 | 危险化学品经营许可证 | 重庆市北碚区应急管理局 | 2025.6.10 | 
| 4 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司双柏树加油站 | 915000007626828535 | 渝碚应急危化项目安条审字〔2025〕2号 | 2025.6.10-2027.6.9 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 重庆市北碚区应急管理局 | 2025.6.10 | 
| 5 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司双柏树加油站 | 915000007626828535 | 渝碚应急危化项目安设审字〔2025〕2号 | 2025.6.10-2027.6.9 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 重庆市北碚区应急管理局 | 2025.6.10 | 
| 6 | 中国航油集团重庆石油有限公司西农加油站 | 91500109MA601BLX71 | 渝碚安经(加油站)字〔2025〕006 | 2025.6.23-2028.6.22 | 危险化学品经营许可证 | 重庆市北碚区应急管理局 | 2025.6.20 | 
| 7 | 中国航油集团重庆石油有限公司滴水岩加油站 | 91500000762679793E | 渝碚安经(加油站)字〔2025〕007 | 2025.7.1-2028.6.30 | 危险化学品经营许可证 | 重庆市北碚区应急管理局 | 2025.6.20 | 
| 8 | 重庆汇明奕商贸有限公司 | 91500109MACRBJPB4U | 渝碚安经(加油站)字〔2025〕008 | 2025.6.23-2028.6.22 | 危险化学品经营许可证 | 重庆市北碚区应急管理局 | 2025.6.20 | 
 
           
           
           
           
           
       
        
         
          大中小
大中小