 
      |  | ||
| 
 | 
 | 公开08表 | 
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 
| 一、支出合计(单位:万元) | 57.3 | 57.3 | 
| 1.因公出国(境)费 | 
 | 
 | 
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 27.9 | 27.9 | 
| (1)公务用车购置费 | 
 | 
 | 
| (2)公务用车运行维护费 | 27.9 | 27.9 | 
| 3.公务接待费 | 29.4 | 29.4 | 
| (1)国内接待费 | 29.4 | 29.4 | 
| (2)国(境)外接待费 | 
 | 
 | 
| 二、相关统计数 | — | 
 | 
| 1.因公出国(境)团组数(个) | — | 
 | 
| 2.因公出国(境)人次数(人) | — | 
 | 
| 3.公务用车购置数(辆) | — | 
 | 
| 4.公务用车保有量(辆) | — | 7 | 
| 5.国内公务接待批次(个) | — | 72 | 
| 6.国内公务接待人次(人) | — | 4220 | 
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 
 | 
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 
 | 
| 备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||
| 
 | ||
 
           
           
           
           
           
       
        
         
          大中小
大中小