 大中小
大中小
                
                
            一、总体情况
一是主动公开工作情况。2019年,北碚区住房和城乡建设委员会主动公开行政许可事项办理结果125个,其他对外管理服务事项办理结果10531个,行政处罚124个,政府集中采购事项2项(涉及总金额1649399.72元)。二是收到和处理政府信息公开申请情况。2019年,共收到政府信息公开申请6个,其中自然人申请5个,商业企业1个,除1个不属于本机关掌握的信息外(已告知申请人向其他地区的相关单位申请),其他的均已向申请人提供了相关资料。三是行政复议及行政诉讼情况。2019年,我委无被申请行政复议情况(我委不属于复议机关),我委行政应诉案件1件,经审理,法院作出了结果维持的判决。我委对该情况进行了公开。四是信息公开保密审查。2019年,我委按要求对所有公开信息进行了保密审查,严格执行“三审三校”制度,既保证了应公开尽公开,又保证了不泄密不失密。五是编制了《信息公开指南(2019年)》。我委于2019年10月中旬按要求编制了《重庆市北碚区住房和城乡建设委员会政府信息公开指南(2019年)》,且已在“北碚区政府公众信息网住房城乡建设板块”发布,该指南进一步明确了本辖区本行业政府信息公开申请的要求和程序,为公民、法人和其他组织依法申请政府信息公开提供了明确的指引。已有2位公民按该指南向我委提交了申请,我委已按相关法规和制度办结。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 19 | +9 | 125 | |
| 其他对外管理服务事项 | 65 | 38 | 11663 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 155 | -70 | 124 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 2 | 1649399.72 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进措施
存在以下一些问题:一是主动公开的信息渠道分散。如部分信息在网审系统公开,部分信息又在信用平台、区政府公众网等等渠道,不一而足,较为分散,不利于公众查询和了解。二是内部涉及科室(所属单位)业务工作人员信息公开意识不强。少数本应公开更为全面的信息,只公开了部分信息,未达到全面公开的要求。三是主动公开信息较为滞后。因为内部涉及科室(所属单位)众多,信息零散,加之公开渠道较为分散,信息公开往往滞后,无法达到及时公开。
今后的工作中,我委的改进措施是:一是对相关业务人员进行培训,特别是进行法规、系统操作等业务培训,以加强各业务人员的意识和综合业务能力。二是对公开的信息进行集中备份,牵头科室(即党政办)将定期收集涉及科室(所属单位)的公开信息,进一步加强对各涉及科室(所属单位)信息公开及时性的督促,并发挥信息公开统计职能。
北碚区住房和城乡建设委员会
2020年1月10日