 大中小
大中小
                
                
            一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,我委全年主动公开政府信息1365条,其中主动公开行政许可办理结果546条,行政处罚结果82条,其他政务服务信息564条,规范性文件0条,建议提案办理结果27条,其他动态信息(公示信息)146条。
(二)依申请公开情况。2022年,新收到政府信息依申请公开9件,均已按期办结。
(三)政府信息管理。一是按照“公开为原则,不公开为例外”的原则开展信息公开工作。二是继续按照“三审三校”的制度审查信息,确保数据安全与信息安全。三是明确内部科室(所属单位)信息管理责任,加强信息归集和发布工作。
(四)平台建设情况。一是落实专门设施设备,落实专门党政网电脑进行网站信息发布。二是对政府网站专栏进行了优化,使网站专栏分类更为合理。
(五)监督保障情况。2022年,我委按照区信息公开办要求,落实内设科室(所属单位)专门人员负责公开工作,委党政办召集各人员进行了集中学习,各科室(所属单位)提供的信息质量有所提升。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 546 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 82 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 140.56 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的问题及改进措施
(一)存在的问题。一是信息公开仍存在错别字和信息不准确情况。一些语言文字叙述出现了严重及一般表述错误,部分描述不够准确。二是科室(所属单位)工作人员仍对信息公开工作一知半解,不熟悉信息公开法规,特别是不熟悉依申请公开的答复要求和办理程序。三是因内部信息管理零散,归集难度大,加之公开渠道较多,部分信息公开仍存在更新不及时的情况。四是部分网站信息发布分类错误,未能对号入座发布至相应网站栏目。
(二)改进措施。一是严格落实“三审三校”制度,每个审核环节都做到认真审核,仔细把关,避免错别字和信息不准确情况。二是及时组织相关业务人员学习信息公开有关法规和制度。支持各业务人员集中学习和参加培训,以便进一步提升业务能力。三是继续加强各类政府信息的集中归集,牵头科室继续加强督促指导,及时通报问题。四是进一步做好信息分类,以便准确发布至相应网站专栏。
六、其他需要报告的事项
我委严格落实《政府信息公开条例》和《重庆市北碚区人民政府办公室关于印发贯彻落实国务院办公厅2022年政务公开工作要点任务分工的通知》要求,完成政务公开各项工作。我委在2022年未收取信息处理费。