 大中小
大中小
                
                
            一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年,我委全年主动公开政府信息1463条,其中行政许可办理结果488条,行政处罚结果32条,政务服务信息694条,规范性文件1条,建议提案办理结果20条,工作动态信息(公示信息)110条,其他还主动公开了财务、机构人事、惠民惠农、重大项目、基层政务公开等信息。
(二)依申请公开情况。2023年,新收到政府信息依申请公开51件,全部按期答复。答复书严格按照规范进行审核和编号,做到格式统一化、规范化。
(三)政府信息管理情况。为进一步加强信息发布管理,确保数据安全,对涉及发布个人信息的,建立专门的审核机制,业务科室(单位)预发布涉个人信息时须先进行法制审核。
(四)平台建设情况。一是对基层政务公开目录进行了优化。2023年,对4个基层政务公开目录进行了部分修改。二是继续对政府网站专栏进行了优化调整,使网站专栏分类更为合理,信息分类更加准确。全年新增栏目4个,调整栏目2个,删除栏目2个。
(五)监督保障情况。2023年,我委按照区信息公开办要求,为落实相关责任,委信息公开分管领导召集各科室(单位)人员进行了集中学习1次,工作通报1次,工作部署2次,各科室(所属单位)提供的信息虽存在一些问题,但整体质量有所提升。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 488 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 32 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 222.25 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的问题及改进措施
(一)存在的问题。一是存在不重视个人信息保护的情况。二是仍出现了错别字和信息不准确情况。三是仍然存在工作人员认识不足、被动做事、工作滞后情况。四是网站栏目不够优化,栏目分类存在混同、交叉和不符合实际等情况。
(二)改进措施。一是对涉及发布个人信息的,建立专门的审核机制,业务科室(单位)预发布涉个人信息时须先进行法制审核,严格落实《个人信息保护法》。二是对提供信息存在错误的科室(单位)及其人员进行通报,落实责任,以提高信息质量。三是组织相关业务人员学习和及时安排部署。强化各业务人员认识,促进积极作为。四是收集内部意见,适时优化调整网站专栏,以促进信息准确分类。
六、其他需要报告的事项
2023年我委按要求,完成了政务公开各项工作,并对出现的问题进行了及时整改。全年共收取信息处理费2660元。