2021北碚区政务服务“最多跑一次”事项清单 (3月版)
日期:2021-03-16
2021北碚区政务服务“最多跑一次”事项清单(3月版)
序号 事项编号 实施清单名称 事项类型 实施主体 跑腿次數
1 1150010900929768044500199001003 设立电影放映单位 行政许可 中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部北碚区新闻出版局 0
2 115001090092976804400013901400002 出版物零售单位和个体工商户登记事项变更审批 行政许可 中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部北碚区新闻出版局 0
3 115001090092976804400013901400001 出版物零售单位和个体工商户设立审批 行政许可 中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部北碚区新闻出版局 0
4 115001090092976804400013901200003 不跨区印刷数量在1000册以下一次性内部资料出版物准印证核发 行政许可 中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部北碚区新闻出版局 0
5 115001090092976804400013900600002 单位内部印刷厂登记事项变更 行政许可 中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部北碚区新闻出版局 0
6 115001090092976804400013900600001 单位内部设立印刷厂登记 行政许可 中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部北碚区新闻出版局 1
7 115001090092976804400013900500004 1000万元以下从事包装装潢印刷品和其他印刷品经营活动企业登记项目变更审批 行政许可 中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部北碚区新闻出版局 0
8 115001090092976804400013900500001 1000万元以下从事包装装潢印刷品和其他印刷品经营活动企业的设立审批 行政许可 中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部北碚区新闻出版局 0
9 1150010900929768044502039003000 新闻出版、电影放映公益普及活动 公共服务 中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部北碚区新闻出版局 0
10 1150010900929768044501039012000 出版物出租业务备案 其他类权力 中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部北碚区新闻出版局 0
11 1150010900929768044501039011000 出版物临时零售点备案 其他类权力 中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部北碚区新闻出版局 1
12 1150010900929768044501039002000 地方性出版物展销活动备案 其他类权力 中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部北碚区新闻出版局 0
13 1150010900929768044000839001000 对举报“制黄”“贩黄”、侵权盗版和其他非法出版活动有功人员的奖励 行政奖励 中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部北碚区新闻出版局 0
14 11500000009277567B4000163016000 外国人出入境证签发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
15 11500000009277567B4000163014000 出入境通行证签发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
16 11500000009277567B4000163013000 边境管理区通行证(深圳、珠海经济特区除外)核发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
17 11500000009277567B4000163008000 外国人居留证件签发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
18 11500000009277567B4000163007000 外国人停留证件签发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
19 11500000009277567B4000163006000 外国人签证延期、换发、补发审批 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
20 11500000009277567B4000163005000 台湾居民来往大陆通行证签发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
21 11500000009277567B4000163003000 大陆居民往来台湾通行证和签注签发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
22 11500000009277567B400016300200002 内地居民往来港澳通行证和签注签发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
23 11500000009277567B4000163001000 普通护照签发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
24 11500000009277567B400010903800004 电动自行车注销登记 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
25 11500000009277567B400010903800003 电动自行车转移登记 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
26 11500000009277567B400010903800002 电动自行车变更登记 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
27 11500000009277567B400010903800001 电动自行车注册登记 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
28 11500000009277567B400010903600005 机动车注销登记 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
29 11500000009277567B400010903600004 机动车抵押登记 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
30 11500000009277567B400010903600003 机动车变更登记 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
31 11500000009277567B400010903600002 机动车转移登记 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
32 11500000009277567B400010903600001 机动车注册登记 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
33 11500000009277567B4000109035000 机动车临时通行牌证核发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
34 11500000009277567B4000109034000 机动车禁区通行证核发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
35 11500000009277567B400010903300002 机动车驾驶证审验 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
36 11500000009277567B400010903300001 机动车驾驶证核发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
37 11500000009277567B4000109032000 运输危险化学品的车辆进入危险化学品运输车辆限制通行区域审批 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
38 11500000009277567B4000109031000 烟花爆竹道路运输许可 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
39 11500000009277567B4000109029000 剧毒化学品道路运输通行证核发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
40 11500000009277567B4000109027000 旅馆业特种行业许可证核发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
41 11500000009277567B400010902600003 公章刻制业特种行业许可证缴销 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
42 11500000009277567B400010902600002 公章刻制业特种行业许可证变更 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
43 11500000009277567B400010902600001 公章刻制业特种行业许可证申请 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
44 11500000009277567B4000109016000 第三类易制毒化学品运输事前备案 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
45 11500000009277567B4000109015000 第一类、第二类易制毒化学品运输许可 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
46 11500000009277567B4000109014000 第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
47 11500000009277567B400010900400001 保安员证核发 行政许可 重庆市北碚公安局分局 1
48 11500000009277567B400010900300003 保安培训单位撤销 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
49 11500000009277567B400010900300002 保安培训单位变更 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
50 11500000009277567B400010900300001 设立保安培训单位许可 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
51 11500000009277567B400010900100003 保安服务公司设立许可撤销 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
52 11500000009277567B400010900100002 保安服务公司设立许可变更 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
53 11500000009277567B400010900100001 保安服务公司设立许可申请 行政许可 重庆市北碚公安局分局 0
54 11500000009277567B4502009029000 计算机信息网络国际联网备案 公共服务 重庆市北碚公安局分局 0
55 11500000009277567B4502009024000 延期办理服务 公共服务 重庆市北碚公安局分局 0
56 11500000009277567B4502009023000 机动车驾驶证换发 公共服务 重庆市北碚公安局分局 0
57 11500000009277567B4502009022000 机动车驾驶证补发 公共服务 重庆市北碚公安局分局 0
58 11500000009277567B4502009021000 机动车检验合格标志补发、换发 公共服务 重庆市北碚公安局分局 0
59 11500000009277567B4502009020000 机动车行驶证补发、换发 公共服务 重庆市北碚公安局分局 1
60 11500000009277567B4502009019000 机动车号牌补发、换发 公共服务 重庆市北碚公安局分局 0
61 11500000009277567B4502009018000 机动车登记证书补发、换发 公共服务 重庆市北碚公安局分局 1
62 11500000009277567B4501009036000 对家庭暴力情节较轻的加害人批评教育或者出具告诫书 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
63 11500000009277567B4501009028000 对社区戒毒人员进行定期检测 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
64 11500000009277567B4501009027000 因办案需要,将戒毒人员带离出所的审核 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
65 11500000009277567B4501009026000 决定强制隔离戒毒人员变更为社区戒毒 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
66 11500000009277567B4501009025000 对有特殊情况的戒毒人员执行强制隔离戒毒 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
67 11500000009277567B4501009024000 撤销易制毒化学品购买、运输许可证或者备案证明 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
68 11500000009277567B4501009023000 停止受理易制毒化学品购买或者运输许可申请 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
69 11500000009277567B4501009022000 对未偿还交通事故社会救助基金垫付费用的,依法停止办理机动车相关业务 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 0
70 11500000009277567B4501009021000 车辆被扣留后,经公告三个月后仍不来接受处理的,对扣留的车辆依法处理 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 0
71 11500000009277567B4501009020000 对持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人在一年实习期内记6分以上但未达到12分的,延长实习期的处理 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 0
72 11500000009277567B4501009019000 对道路交通事故发现的尸体进行处理 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 0
73 11500000009277567B4501009018000 占道施工方案审查 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
74 11500000009277567B4501009017000 参与道路交通安全设施验收 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
75 11500000009277567B4501009016000 要求持有驾驶证的特定人群提交定期身体检查证明 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
76 11500000009277567B4501009014000 注销机动车驾驶证(准驾车型驾驶资格) 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
77 11500000009277567B4501009013000 机动车驾驶证公告停止使用、作废 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 0
78 11500000009277567B4501009011000 撤销机动车安全技术检验机构的检验资质 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
79 11500000009277567B4501009010000 注销机动车登记证书、号牌、行驶证或者公告其作废 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
80 11500000009277567B4501009007000 对枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的管理权 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
81 11500000009277567B4501009006000 对典当行有属于赃物或者有赃物嫌疑的当物,公安机关应当依法予以扣押 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
82 11500000009277567B4501009005000 收回典当业《特种行业许可证》 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 0
83 11500000009277567B4501009003000 责令违法违规飞行的民用无人机所有权人、驾驶人停止飞行 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 0
84 11500000009277567B4501009002000 对民用无人机违法违规飞行危及公共秩序或者公共安全的处置 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 0
85 11500000009277567B4501009001000 对违反规定在重点管理区内饲养有伤人记录犬只的处理 其他类权力 重庆市北碚公安局分局 1
86 11500000009277567B4500709008000 道路交通事故认定、复核 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
87 11500000009277567B4500709007000 道路交通事故证明 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
88 11500000009277567B4500709005000 对赌博机认定 行政确认 重庆市北碚公安局分局 0
89 11500000009277567B4500709002000 道路交通事故责任认定 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
90 11500000009277567B4000809011000 对协助人民警察执行职务有显著成绩的奖励 行政奖励 重庆市北碚公安局分局 1
91 11500000009277567B4000809008000 对废旧金属收购者协助公安机关查获违法犯罪分子的奖励 行政奖励 重庆市北碚公安局分局 1
92 11500000009277567B4000809007000 对举报违反民用爆炸物品安全管理规定行为的人员的奖励 行政奖励 重庆市北碚公安局分局 0
93 11500000009277567B4000809006000 对检举违反枪支管理犯罪活动有功的人员的奖励 行政奖励 重庆市北碚公安局分局 1
94 11500000009277567B4000809005000 对在戒毒工作中有显著成绩和突出贡献者的奖励 行政奖励 重庆市北碚公安局分局 1
95 11500000009277567B4000809004000 对举报毒品、涉及易制毒化学品违法犯罪行为的奖励 行政奖励 重庆市北碚公安局分局 1
96 11500000009277567B4000809003000 对举报交通事故后逃逸违法行为的奖励 行政奖励 重庆市北碚公安局分局 1
97 11500000009277567B4000809001000 对认真落实治安防范措施,严格执行治安保卫工作制度,在单位内部治安保卫工作中取得显著成绩的单位和个人的奖励 行政奖励 重庆市北碚公安局分局 1
98 11500000009277567B4000763006000 对台湾居民的暂住登记 行政确认 重庆市北碚公安局分局 0
99 11500000009277567B4000763005000 对港澳居民的暂住登记 行政确认 重庆市北碚公安局分局 0
100 11500000009277567B4000763004000 对外国人的住宿登记 行政确认 重庆市北碚公安局分局 0
101 11500000009277567B4000763002000 对中国境内出生外国婴儿的停留或者居留登记 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
102 11500000009277567B400070902200007 参军入伍注销户口 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
103 11500000009277567B400070902200006 法院宣告死亡注销户口 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
104 11500000009277567B400070902200005 境内死亡注销户口 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
105 11500000009277567B400070902200004 国(境)外死亡注销 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
106 11500000009277567B400070902200003 自行取得港澳台居民证接户口注销 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
107 11500000009277567B400070902200002 退出国籍注销户口 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
108 11500000009277567B400070902200001 丧失国籍注销户口 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
109 11500000009277567B400070902100004 国(境)外非婚生子女出生登记 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
110 11500000009277567B400070902100003 国(境)外婚生子女出生登记 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
111 11500000009277567B400070902100002 国内婚生子女出生登记 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
112 11500000009277567B400070902100001 国内非婚生子女出生登记 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
113 11500000009277567B4000709013000 剧毒化学品、放射源存放场所技术防范系统验收 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
114 11500000009277567B4000709007000 对管制刀具认定 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
115 11500000009277567B4000709006000 对仿真枪的认定 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
116 11500000009277567B4000709005000 核发居住证 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
117 11500000009277567B4000709003000 吸毒成瘾认定 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
118 11500000009277567B4000709002000 吸毒检测 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
119 11500000009277567B400070900100015 宗教教职人员户口落户 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
120 11500000009277567B400070900100014 军队无军籍退休职工落户 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
121 11500000009277567B400070900100013 军队转业干部、退役士官随迁家属落户 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
122 11500000009277567B400070900100012 现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地落户 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
123 11500000009277567B400070900100011 在编工作人员和国企职工落户 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
124 11500000009277567B400070900100010 购买成套住房落户 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
125 11500000009277567B400070900100009 受表彰人才落户 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
126 11500000009277567B400070900100007 投资创业落户 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
127 11500000009277567B400070900100006 务工落户 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
128 11500000009277567B400070900100005 未成年子女投靠父母落户 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
129 11500000009277567B400070900100004 年老父母投靠成年子女落户 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
130 11500000009277567B400070900100003 夫妻投靠落户 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
131 11500000009277567B400070900100002 收养登记 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
132 11500000009277567B400070900100001 大校大中专学生落户学校集体户 行政确认 重庆市北碚公安局分局 1
133 1150010900929806934000113003000 中介机构从事代理记账业务审批 行政许可 重庆市北碚区财政局 0
134 1150010900929806934501013008000 政府采购投诉处理 其他类权力 重庆市北碚区财政局 1
135 1150010900929806934501013006000 代理记账机构设立分支机构的变更登记、备案、年度报备和注销 其他类权力 重庆市北碚区财政局 1
136 1150010900929806934501013005000 国有及国有控股金融企业所属分支机构、子公司的国有资产转让管理办法和工作程序备案 其他类权力 重庆市北碚区财政局 1
137 1150010900929806934501013004000 企业国有资产产权登记 其他类权力 重庆市北碚区财政局 1
138 1150010900929806934501013003000 对政府采购供应商虚假、恶意投诉行为的处理 其他类权力 重庆市北碚区财政局 0
139 1150010900929806934500913001000 国有资产产权纠纷处理 行政裁决 重庆市北碚区财政局 1
140 1150010900929827XD4500117026000 非工程建设涉及城市绿地、树木审批 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 1
141 1150010900929827XD4500117015000 非主干道临时占道经营许可 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 0
142 1150010900929827XD4500117013000 公园内举办大型游乐、展览等活动审批 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 0
143 1150010900929827XD4500117011000 建设项目附属园林绿化工程设计方案审查 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 1
144 1150010900929827XD4500117010000 工程建设涉及城市绿地、树木审批 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 1
145 1150010900929827XD4500117009000 危及市政公用设施安全的建设项目规划审查 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 0
146 1150010900929827XD4500117006000 占用、迁移、拆除城市道路照明设施审核 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 0
147 1150010900929827XD4000117023000 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 0
148 1150010900929827XD4000117021000 特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 0
149 1150010900929827XD4000117020000 市政设施建设类审批 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 0
150 1150010900929827XD4000117017000 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 0
151 1150010900929827XD400011701400003 建筑垃圾消纳场核准 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 0
152 1150010900929827XD400011701400002 建筑垃圾运输核准 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 0
153 1150010900929827XD400011701400001 建筑垃圾处置核准 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 0
154 1150010900929827XD4000117012000 关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可 行政许可 重庆市北碚区城市管理局 1
155 1150010900929827XD4501017027000 监督园林绿化工程质量竣工验收 其他类权力 重庆市北碚区城市管理局 1
156 1150010900929827XD4501017024000 城市公共停车场备案 其他类权力 重庆市北碚区城市管理局 1
157 1150010900929827XD4501017023000 城区夜景灯饰设置方案备案 其他类权力 重庆市北碚区城市管理局 1
158 1150010900929827XD4501017022000 户外招牌设置备案 其他类权力 重庆市北碚区城市管理局 1
159 1150010900929827XD4501017018000 充气式装置设置的非经营性宣传品备案 其他类权力 重庆市北碚区城市管理局 1
160 1150010900929827XD4501017016000 户外商业广告位经营权出让 其他类权力 重庆市北碚区城市管理局 0
161 1150010900929834194500175003000 延期向档案馆移交档案审批 行政许可 重庆市北碚区档案馆 1
162 1150010900929834194500175002000 重点建设项目、重大科学技术研究项目档案验收 行政许可 重庆市北碚区档案馆 0
163 1150010900929834194500175001000 公布属于国家所有的档案审批 行政许可 重庆市北碚区档案馆 0
164 1150010900929834194501075003000 对利用档案馆未开放档案的审查 其他类权力 重庆市北碚区档案馆 1
165 1150010900929834194501075002000 责令档案违法行为的违法者赔偿损失 其他类权力 重庆市北碚区档案馆 1
166 1150010900929834194501075001000 对其他档案违法行为的处理 其他类权力 重庆市北碚区档案馆 1
167 1150010900929834194000875001000 对在档案工作中做出显著成绩的或者向国家捐赠重要、珍贵档案的单位和个人的表彰或者奖励 行政奖励 重庆市北碚区档案馆 0
168 11500109009298077X4500160001017 不属于共用输配电网且不需要从输配电价中疏导的其余电网项目核准 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
169 11500109009298077X4500160001016 除燃煤燃气热电站以外的其余热电项目(含余热余气发电、不含掺烧煤炭热电项目)核准 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
170 11500109009298077X4500160001015 除在跨省(区、市)河流上建设的水电站项目、市内其他主要河流上建设的水电站项目、非主要河流上联合梯级开发及跨区县(自治县)建设的水电站项目(小水电代燃料和农村电气化项目除外)以外的其余水电站项目核准 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
171 11500109009298077X4500160001005 除抽凝式燃煤热电项目以外的燃煤燃气热电站(含天然气分布式能源)项目核准 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
172 11500109009298077X4500104007000 政府投资的投资项目审批(其他) 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
173 11500109009298077X4500104006000 政府投资项目可行性研究报告审批 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 1
174 11500109009298077X4500104005000 政府投资项目建议书审批 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 1
175 11500109009298077X4500104004000 政府投资项目投资概算审批 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 1
176 11500109009298077X4500104003000 市发展改革委审批、核准权限内项目变更招标方案核准 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
177 11500109009298077X450010400103902 非市属事业单位实施的职业学历教育新建和扩建项目以及区县属事业单位实施的未列入建设发展规划的其他社会事业项目(不含维修改造类项目)核准——外资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
178 11500109009298077X450010400103901 非市属事业单位实施的职业学历教育新建和扩建项目以及区县属事业单位实施的未列入建设发展规划的其他社会事业项目(不含维修改造类项目)核准——内资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
179 11500109009298077X450010400103802 除需跨区县(自治县)平衡的生活垃圾焚烧发电项目、需市级财政平衡处理费的污水处理项目和需跨区县配置水资源、调节价格的城市供水项目以外的其余城建项目核准——外资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
180 11500109009298077X450010400103801 除需跨区县(自治县)平衡的生活垃圾焚烧发电项目、需市级财政平衡处理费的污水处理项目和需跨区县配置水资源、调节价格的城市供水项目以外的其余城建项目核准——内资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
181 11500109009298077X450010400103702 除跨现状或规划为四级及以上通航段项目以外的其余城市道路桥梁、隧道项目核准——外资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
182 11500109009298077X450010400103701 除跨现状或规划为四级及以上通航段项目以外的其余城市道路桥梁、隧道项目核准——内资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
183 11500109009298077X450010400103602 内河航运千吨级以下独立船闸项目、千吨级以下航电枢纽项目和在除长江、嘉陵江、乌江以外的我市河流上建设的通航建筑物项目核准——外资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
184 11500109009298077X450010400103601 内河航运千吨级以下独立船闸项目、千吨级以下航电枢纽项目和在除长江、嘉陵江、乌江以外的我市河流上建设的通航建筑物项目核准——内资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
185 11500109009298077X450010400103502 除国家批准的有关规划中的项目和跨现状或规划为四级及以上通航段项目以外的其余独立公(铁)路桥梁、隧道项目核准——外资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
186 11500109009298077X450010400103501 除国家批准的有关规划中的项目和跨现状或规划为四级及以上通航段项目以外的其余独立公(铁)路桥梁、隧道项目核准——内资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
187 11500109009298077X450010400103402 除国家高速公路网和公路的普通国道网项目、地方高速公路项目以外的其余公路项目核准——外资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
188 11500109009298077X450010400103401 除国家高速公路网和公路的普通国道网项目、地方高速公路项目以外的其余公路项目核准——内资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
189 11500109009298077X450010400103302 除跨流域的水系连通工程项目、跨区县(自治县)水资源配置工程项目和在长江、嘉陵江、乌江干流上及区县(自治县)城市规划区内的堤防工程项目以外的其余水事工程项目核准——外资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
190 11500109009298077X450010400103301 除跨流域的水系连通工程项目、跨区县(自治县)水资源配置工程项目和在长江、嘉陵江、乌江干流上及区县(自治县)城市规划区内的堤防工程项目以外的其余水事工程项目核准——内资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
191 11500109009298077X450010400103202 不涉及跨省(区、市)河流上建设的除大型水库、中型水库项目以外的其余水库项目核准——外资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
192 11500109009298077X450010400103201 不涉及跨省(区、市)河流上建设的除大型水库、中型水库项目以外的其余水库项目核准——内资 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
193 11500109009298077X450010400102404 生活垃圾焚烧发电项目审核-(县级)外资-不需跨区县(自治县)平衡 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
194 11500109009298077X450010400102403 生活垃圾焚烧发电项目审核-(县级)内资-不需跨区县(自治县)平衡 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
195 11500109009298077X4000159001000 粮食收购资格认定 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
196 11500109009298077X4000104006000 石油天然气管道保护范围内特定施工作业许可 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
197 11500109009298077X4000104002000 固定资产投资项目节能评估和审查 行政许可 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
198 11500109009298077X4502004010000 民办非学历教育机构培训费备案及公示 公共服务 重庆市北碚区发展和改革委员会 1
199 11500109009298077X4501004014000 区县权限内的企业投资项目备案 其他类权力 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
200 11500109009298077X4501004002000 基础设施、公用事业、资源综合利用项目特许项目方案审查和监督管理 其他类权力 重庆市北碚区发展和改革委员会 1
201 11500109009298077X4500904001000 价格鉴证及价格鉴证复核裁定 行政裁决 重庆市北碚区发展和改革委员会 0
202 11500109009298077X4500760001000 特定区域内开展风资源测风的企业确认 行政确认 重庆市北碚区发展和改革委员会 1
203 11500000MB1677638Y4500115025006 矿山地质环境保护与治理恢复方案审批 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
204 11500000MB1677638Y4500115025005 采矿权转让审批 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
205 11500000MB1677638Y4500115025004 采矿权注销登记 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
206 11500000MB1677638Y4500115025003 采矿权变更登记 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 1
207 11500000MB1677638Y4500115025002 采矿权延续登记 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
208 11500000MB1677638Y4500115025001 新设采矿权登记 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
209 11500000MB1677638Y4500115024000 专项地质灾害治理工程初步设计审批 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
210 11500000MB1677638Y4500115023000 建设用地规划许可证核发 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
211 11500000MB1677638Y4500115008000 土地复垦方案审查 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
212 11500000MB1677638Y4500115001000 历史建筑异地保护或者拆除审批 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
213 11500000MB1677638Y4000117031000 历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
214 11500000MB1677638Y4000117030000 历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
215 11500000MB1677638Y4000117029000 历史建筑实施原址保护审批 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
216 11500000MB1677638Y4000117011000 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
217 11500000MB1677638Y4000115042000 政府投资的地质灾害治理工程竣工验收 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
218 11500000MB1677638Y4000115017006 探矿权转让审批 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
219 11500000MB1677638Y4000115017005 探矿权变更登记 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
220 11500000MB1677638Y4000115017004 探矿权注销登记 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
221 11500000MB1677638Y4000115017003 探矿权保留登记 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
222 11500000MB1677638Y4000115017002 探矿权延续登记 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
223 11500000MB1677638Y4000115017001 新设探矿权登记 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
224 11500000MB1677638Y4000115014000 土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
225 11500000MB1677638Y4000115012000 建设项目选址意见书核发 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
226 11500000MB1677638Y400011501000002 乡村建设规划许可证核发-非农村村民住宅 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
227 11500000MB1677638Y4000115008000 建设项目用地预审 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
228 11500000MB1677638Y4000115006000 乡(镇)村企业使用集体建设用地审批 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
229 11500000MB1677638Y4000115005000 乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
230 11500000MB1677638Y4000115003000 临时用地审批 行政许可 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
231 11500000MB1677638Y4502015022000 采矿权抵押备案 公共服务 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
232 11500000MB1677638Y4501015008000 一次性开发未确定使用权的荒山、荒地、荒滩从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产的验收 其他类权力 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
233 11500000MB1677638Y4500915002000 矿区范围争议裁决 行政裁决 重庆市北碚区规划和自然资源局 0
