北碚区北温泉街道金刚村低保公示表
日期:2022-03-09
大中小

北碚区城乡低保公示表 | ||||||
单位:北温泉街道金刚村村委会 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 困难原因 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | ||
重点救助人数 | 残疾人人数 | |||||
1 | 蒋元珍 | 因残 | 2 | 2 | 1 | 金刚村马中顶 |
2 | 刘宜平 | 因残 | 1 | 1 | 1 | 金刚村曹房 |
3 | 李静 | 因残 | 2 | 0 | 1 | 金刚村水口 |
4 | 马忠碧 | 因病 | 1 | 1 | 0 | 金刚村堆石 |
5 | 张忠云 | 因病 | 1 | 0 | 0 | 金刚村李子林 |
6 | 周西福 | 因残 | 2 | 1 | 2 | 金刚村堆石 |
7 | 何明祚 | 家庭困难 | 1 | 0 | 0 | 金刚村李子林 |
8 | 李某某 | 因病 | 1 | 1 | 0 | 金刚村堆石 |
9 | 刘洪波 | 因病 | 3 | 2 | 0 | 金刚村李子林 |
10 | 万冬 | 因病 | 1 | 1 | 0 | 金刚村杨家湾 |
11 | 周登贵 | 因残 | 2 | 0 | 1 | 金刚村桥沟 |
12 | 夏世超 | 因残 | 1 | 1 | 1 | 金刚村柳家坡 |
13 | 邹生伟 | 因病 | 1 | 0 | 0 | 金刚村柳家坡 |
14 | 袁世富 | 因残 | 1 | 1 | 0 | 金刚村水口组 |
15 | 张中全 | 因病 | 1 | 0 | 0 | 金刚村李子林组 |
16 | 江尚厚 | 因病 | 2 | 2 | 0 | 金刚村堆石组 |
17 | 郭道明 | 因病 | 1 | 1 | 0 | 金刚村堆石组 |
北碚区民政局咨询举报电话:68232299、68318166 | ||||||
镇(街道)人民政府服务电话:68317282 | ||||||
北温泉街道办事处 | ||||||
2022年3月1日 |
扫一扫在手机打开当前页