北碚区北温泉街道人民村低保公示表
日期:2022-09-20
大中小

北碚区城乡低保公示表 | ||||||
北温泉街道人民村居委会 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 困难原因 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | ||
重点救助人数 | 残疾人人数 | |||||
1 | 张永明 | 因残 | 2 | 0 | 1 | 人民村大林坡组 |
2 | 张宗海 | 因残 | 1 | 0 | 1 | 人民村大林坡组 |
3 | 张忠财 | 因残 | 2 | 1 | 1 | 人民村花灯组 |
4 | 张锐 | 因残 | 2 | 0 | 1 | 人民村分水垭组 |
5 | 周忠国 | 因残 | 2 | 1 | 1 | 人民村黑石坪组 |
6 | 周利艳 | 因残 | 2 | 1 | 1 | 人民村黑石坪组 |
7 | 冯志英 | 因病 | 1 | 1 | 0 | 人民村花灯组 |
8 | 张显德 | 因残 | 2 | 2 | 1 | 人民村花灯组 |
9 | 胡维英 | 因病 | 1 | 1 | 0 | 人民村花灯组 |
10 | 吴小平 | 因残 | 2 | 1 | 1 | 人民村大林坡组 |
11 | 李登元 | 因病 | 2 | 0 | 0 | 人民村花灯组 |
12 | 刘炳群 | 因病 | 1 | 1 | 0 | 人民村花灯组 |
13 | 曾树兰 | 因病 | 1 | 1 | 0 | 人民村花灯组 |
14 | 梁长模 | 因残 | 2 | 2 | 1 | 人民村梁家山组 |
15 | 黎继芳 | 因病 | 1 | 1 | 0 | 人民村梁家山组 |
16 | 冯炳禄 | 因病 | 1 | 1 | 0 | 人民村梁家山组 |
17 | 李帮美 | 因病 | 2 | 1 | 0 | 人民村黑石坪组 |
18 | 刘正琼 | 因病 | 1 | 0 | 0 | 人民村梁家山组 |
19 | 官久英 | 因残 | 2 | 2 | 1 | 人民村梁家山组 |
20 | 官爵勇 | 因残 | 2 | 1 | 1 | 人民村分水垭组 |
21 | 曾鸿云 | 因病 | 1 | 1 | 0 | 人民村黑石坪组 |
北碚区民政局咨询举报电话:68232299、68318166 | ||||||
镇(街道)人民政府服务电话:68317282 | ||||||
北温泉街道办事处 | ||||||
9/1/2022 |
扫一扫在手机打开当前页