| 城市(农村)低保申请家庭审核意见公示 | |||||
| 按照最低生活保障有关政策规定,根据本人申请,茨竹镇人民政府组织入户调查、群众评议和集体审核,提出了审核意见,现公示如下,公示时间2月11日-2月17日,若有异议,请监督举报。 | |||||
| 一、拟纳入保障的申请家庭 | |||||
| 序号 | 申请人(户主) | 申请保障家庭成员 | 家庭人均收入(元/月) | 家庭救助总金额(元/月) | 家庭住址 |
| 1 | 谢亲彦 | 3 | 343 | 716 | 三江村3组 |
| 2 | 王吉生 | 1 | 103 | 472 | 大面坡村5组 |
| 3 | 陈帮全 | 1 | 206 | 349 | 金银村3组 |
| 4 | 蒋开清 | 4 | 0 | 2260 | 花六村5组 |
| 二、拟不纳入保障的申请家庭 | |||||
| 序号 |
申请人 (户主) |
申请保障家庭成员 | 家庭人均收入(元/月) | 家庭住址 | 不予保障原因 |
| 举报电话: |
88959156 (渝北区民政局) |
||||
|
67210248 (茨竹镇人民政府) |
|||||
| 重庆市渝北区茨竹镇人民政府 | |||||
| 2/11/2022 | |||||
| 城市(农村)低保救助金额调整公示 | |||||||
| 按照最低生活保障有关政策规定,经茨竹镇人民政府组织开展对最低生活保障家庭经济状况定期复核,报渝北区民政局备案,对低保家庭成员、收入有变化的调整救助金额,对已不符合保障条件的家庭停发低保救助。现将辖区低保救助金额调整情况公示如下,公示时间2月11日-2月17日,若有异议,请监督举报。 | |||||||
| 一、调整低保救助金额家庭 | |||||||
| 序号 | 申请人(户主) | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | ||||
| 保障人数 | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 保障人数 | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | ||
| 1 | 周锡淑 | 1 | 76 | 499 | 1 | 76 | 539 |
| 2 | 周昌英 | 2 | 0 | 1190 | 1 | 0 | 575 |
| 3 | 邬忠银 | 2 | 347 | 456 | 1 | 344 | 231 |
| 4 | 王勇 | 1 | 233 | 342 | 1 | 273 | 302 |
| 二、停发低保救助家庭 | |||||||
| 序号 | 申请人(户主) | 家庭人口 | 原救助金额 | 停发原因 | |||
| 举报电话: | 88959156(渝北区民政局) | ||||||
| 67210248(茨竹镇人民政府) | |||||||
| 重庆市渝北区茨竹镇人民政府 | |||||||
| 2/11/2022 | |||||||
大中小