北碚区茨竹镇2026第二季度80-89岁高龄津贴发放表(公示)
        日期:2026-06-18
        北碚区茨竹镇2026年第二季度高龄津贴发放表
        (80岁—89岁)
        填报单位:茨竹镇
        序号 姓名 性别 年龄 村社区/地址 月数 发放金额 增减备注
        1 郑兴华 男性 80  半边月村 1 25 6月新增
        2 艾道厚 男性 80  竹峰社区 1 25 6月新增
        3 苏珍秀 女性 80  花云村 1 25 6月新增
        4 罗成寿 男性 80  放牛坪村 1 25 6月新增
        5 艾治珍 女性 80  半边月村 1 25 6月新增
        6 谭绍元 男性 80  方家沟村 1 25 6月新增
        7 王世强 男性 80  竹峰社区 1 25 6月新增
        8 贾占平 男性 80  金银村 2 50 5月新增
        9 肖正芳 男性 80  半边月村 2 50 5月新增
        10 刘明志 男性 80  三江村 2 50 5月新增
        11 唐继田 男性 80  方家沟村 2 50 5月新增
        12 周传海 男性 80  竹峰社区 2 50 5月新增
        13 王承玖 男性 80  中兴村 2 50 5月新增
        14 余永成 男性 80  中河街 2 50 5月新增
        15 叶光学 女性 80  自力村 2 50 5月新增
        16 王辉荣 男性 80  金银村 2 50 5月新增
        17 朱万寿 男性 80  自力村 2 50 5月新增
        18 王书明 男性 80  中兴村 2 50 5月新增
        19 江中平 男性 80  花六村 2 50 5月新增
        20 肖慈林 男性 80  中兴村 2 50 5月新增
        21 王帮珍 女性 80  花六村 2 50 5月新增
        22 唐际芬 女性 80  竹峰社区 3 75
        23 谭显碧 女性 80  同仁村 3 75
        24 周祖寿 男性 80  自力村 3 75
        25 艾道兰 女性 80  大面坡村 3 75
        26 谭碧华 女性 80  中兴村 3 75
        27 李继良 男性 80  竹峰社区 3 75
        28 黄桂芝 女性 80  茨竹村 3 75
        29 张诚凯 男性 80  花六村 3 75
        30 肖远秀 女性 80  花云村 3 75
        31 文世成 男性 80  华蓥村 3 75
        32 唐明友 男性 80  金银村 3 75
        33 周兴芝 女性 80  茨竹村 3 75
        34 黄天福 男性 80  竹峰社区 3 75
        35 艾华明 男性 80  中兴村 3 75
        36 刘施碧 女性 80  方家沟村 3 75
        37 刘定云 男性 80  方家沟村 3 75
        38 邬兴好 男性 80  金银村 3 75
        39 兰传碧 女性 80  三江村 3 75
        40 舒兴建 男性 80  竹峰社区 3 75
        41 熊兴珍 女性 80  大面坡村 3 75
        42 刘青成 男性 80  同仁村 3 75
        43 周隆英 女性 80  花六村 3 75
        44 覃伯英 女性 80  放牛坪村 3 75
        45 欧兴楚 男性 80  中兴村 4 100 补发3月份的
        46 黄长均 男性 80  中兴村 4 100 补发3月份的
        47 罗隆珍 女性 80  竹峰社区 4 100 补发3月份的
        48 左兴珍 女性 80  金银村 4 100 补发3月份的
        49 艾道贵 男性 80  中河街 4 100 补发3月份的
        50 漆治来 男性 80  秦家村 4 100 补发3月份的
        51 杨华英 女性 80  方家沟村 4 100 补发3月份的
        52 文兴吉 男性 80  中河街 4 100 补发3月份的
        53 夏启兰 女性 80  金银村 4 100 补发3月份的
        54 谢先绪 男性 80  三江村 3 75
        55 江佃生 男性 80  茨竹村 3 75
        56 王希芬 女性 80  三江村 3 75
        57 谢明虎 男性 80  竹峰社区 3 75
        58 陈安文 男性 80  放牛坪村 3 75
        59 冉启文 男性 80  竹峰社区 3 75
        60 王太华 男性 80  茨竹村 3 75
        61 廖贵秀 女性 80  新泉村 3 75
        62 艾治友 男性 80  方家沟村 3 75
        63 颜其友 男性 80  自力村 3 75
        64 李崇国 男性 80  半边月村 3 75
        65 张安菊 女性 80  半边月村 3 75
        66 彭泽珍 女性 80  茨竹村 3 75
        67 曾凡英 女性 80  放牛坪村 3 75
        68 漆家德 男性 80  花六村 3 75
        69 何庆碧 女性 80  半边月村 3 75
        70 倪月芳 女性 80  同仁村 3 75
        71 曾庆学 男性 80  茨竹村 3 75
        72 熊文成 男性 80  华蓥村 3 75
        73 陈玉华 女性 80  中河街 3 75
        74 文世明 男性 80  华蓥村 3 75
        75 黄礼群 男性 80  玉兰村 3 75
        76 潘兴英 女性 80  新泉村 3 75
        77 欧代洪 男性 80  中河街 3 75
        78 李尚春 男性 80  放牛坪村 3 75
        79 龙德树 男性 80  同仁村 3 75
        80 杨礼珍 女性 80  放牛坪村 3 75
        81 石全龙 男性 80  竹峰社区 3 75
        82 谭清明 男性 80  同仁村 3 75
        83 杨文英 女性 80  玉兰村 3 75
        84 封家友 男性 80  方家沟村 3 75
        85 文世昌 男性 80  中兴村 3 75
        86 周兴友 男性 80  玉兰村 3 75
        87 丁桂珍 女性 80  竹峰社区 3 75
        88 邓林云 男性 80  放牛坪村 3 75
        89 封声英 女性 80  半边月村 3 75
        90 刘家福 男性 80  半边月村 3 75
        91 周友国 男性 80  竹峰社区 3 75
        92 何成碧 女性 80  放牛坪村 3 75
        93 龙能生 男性 80  同仁村 3 75
        94 熊文碧 女性 80  中兴村 3 75
        95 张朋洲 男性 80  秦家村 3 75
        96 舒兴云 男性 80  放牛坪村 3 75
        97 张定英 女性 80  中兴村 3 75
        98 李德芳 女性 80  茨竹村 3 75
        99 龙寿立 男性 80  竹峰社区 3 75
        100 曹术芳 女性 80  竹峰社区 3 75
        101 杨坤容 女性 80  半边月村 3 75
        102 龚向林 男性 81  半边月村 3 75
        103 阳传英 女性 81  花六村 3 75
        104 谭加明 男性 81  中河社区 3 75
        105 胡长富 男性 81  秦家村 3 75
        106 刘家云 女性 81  自力村 3 75
        107 王选国 男性 81  三江村 3 75
        108 唐永志 男性 81  竹峰社区 3 75
        109 阳传贵 男性 81  半边月村 3 75
        110 许代良 男性 81  大面坡村 3 75
        111 冉启珍 女性 81  方家沟村 3 75
        112 李国芬 女性 81  同仁村 3 75
        113 刘祥英 女性 81  中兴村 3 75
        114 张道玉 女性 81  竹峰社区 3 75
        115 文兴秀 女性 81  半边月村 3 75
        116 廖钦兰 女性 81  同仁村 3 75
        117 曾庆碧 女性 81  自力村 3 75
        118 汪利珍 女性 81  方家沟村 3 75
        119 陈安明 男性 81  竹峰社区 3 75
        120 唐锦万 男性 81  自力村 3 75
        121 李治福 男性 81  玉兰村 3 75
        122 袁克兴 男性 81  金银村 3 75
        123 张成明 男性 81  华蓥村 3 75
        124 杜世树 男性 81  竹峰社区 3 75
        125 陈家珍 女性 81  金银村 3 75
        126 曾凡芬 女性 81  玉兰村 3 75
        127 贺顺芳 女性 81  玉兰村 3 75
        128 李光珍 女性 81  半边月村 3 75
        129 周全友 男性 81  大面坡村 3 75
        130 谭家开 男性 81  同仁村 3 75
        131 廖基英 女性 81  半边月村 3 75
        132 王太珍 女性 81  华蓥村 3 75
        133 蔡述芬 女性 81  同仁村 3 75
        134 刘懦全 女性 81  中兴村 3 75
        135 唐先权 男性 81  竹峰社区 3 75
        136 熊瑞云 女性 81  同仁村 3 75
        137 胡兴芬 女性 81  中兴村 3 75
        138 阳绪秀 女性 81  中兴村 3 75
        139 艾道林 男性 81  方家沟村 3 75
        140 龙受国 男性 81  方家沟村 3 75
        141 吴喜英 女性 81  自力村 3 75
        142 石全孝 女性 81  大面坡村 3 75
        143 丁素兰 女性 81  竹峰社区 3 75
        144 罗隆彬 男性 81  玉兰村 3 75
        145 陈清兰 女性 81  金银村 3 75
        146 漆家良 男性 81  秦家村 3 75
        147 艾治兰 女性 81  同仁村 3 75
        148 凌思贵 男性 81  竹峰社区 3 75
        149 彭玉华 女性 81  秦家村 3 75
        150 夏隆云 男性 81  秦家村 3 75
        151 张经秀 女性 81  茨竹村 3 75
        152 周树元 男性 81  玉兰村 3 75
        153 李忠义 男性 81  玉兰村 3 75
        154 吴胜贵 男性 81  竹峰社区 3 75
        155 蒋才生 男性 81  花六村 3 75
        156 何定程 男性 81  竹峰社区 3 75
        157 艾莲碧 女性 81  方家沟村 3 75
        158 陈泽福 男性 81  竹峰社区 3 75
        159 李华菊 女性 81  花六村 3 75
        160 肖得芬 女性 81  同仁村 3 75
        161 夏启凡 男性 81  放牛坪村 3 75
        162 熊兴英 女性 81  金银村 3 75
        163 王绍荣 男性 81  竹峰社区 3 75
        164 王太群 男性 81  自力村 3 75
        165 谭钦海 女性 81  花六村 3 75
        166 尹文良 男性 81  中河社区 3 75
        167 刘书全 男性 81  大面坡村 3 75
        168 王守成 男性 81  竹峰社区 3 75
        169 邹懋的 男性 81  自力村 3 75
        170 冉启明 男性 81  方家沟村 3 75
        171 倪元生 男性 81  竹峰社区 3 75
        172 皮方玉 女性 81  玉兰村 3 75
        173 周兴安 男性 81  半边月村 3 75
        174 何大林 男性 81  中兴村 3 75
        175 屈纪芳 女性 81  大面坡村 3 75
        176 黄述芬 女性 81  花云村 3 75
        177 龚高芬 女性 81  方家沟村 3 75
        178 王先芬 女性 81  竹峰社区 3 75
        179 艾治琴 女性 81  茨竹村 3 75
        180 王成芳 女性 81  花云村 3 75
        181 任树兰 女性 81  竹峰社区 3 75
        182 刘兴碧 女性 81  中兴村 3 75
        183 聂朝兰 女性 81  华蓥村 3 75
        184 唐先六 男性 81  中兴村 3 75
        185 袁家寿 女性 81  竹峰社区 3 75
        186 罗兴贵 男性 81  竹峰社区 3 75
        187 李光珍 女性 81  花六村 3 75
        188 唐良成 男性 81  秦家村 3 75
        189 廖灿秀 女性 81  方家沟村 3 75
        190 张成华 男性 81  中兴村 3 75
        191 林开珍 女性 81  方家沟村 3 75
        192 裴治珍 女性 81  茨竹村 3 75
        193 谭绍碧 女性 81  花六村 3 75
        194 吕忠孝 男性 81  花六村 3 75
        195 刘家宽 男性 81  竹峰社区 3 75
        196 潘兴国 男性 81  放牛坪村 3 75
        197 艾兴友 女性 81  花六村 3 75
        198 谭显珍 女性 81  同仁村 3 75
        199 潘光琼 女性 81  玉兰村 3 75
        200 刘洪珍 女性 81  金银村 3 75
        201 王益秀 女性 81  方家沟村 3 75
        202 漆治银 男性 81  秦家村 3 75
        203 何大碧 女性 81  放牛坪村 3 75
        204 阳素兰 女性 81  中兴村 3 75
        205 谭显英 女性 81  竹峰社区 3 75
        206 张从碧 女性 81  方家沟村 3 75
        207 汪永凤 女性 81  花云村 3 75
        208 周隆弟 男性 81  同仁村 3 75
        209 艾治武 男性 81  方家沟村 3 75
        210 廖桂英 女性 81  茨竹村 3 75
        211 黄显芬 女性 81  金银村 3 75
        212 文世福 男性 81  自力村 3 75
        213 潘兴珍 女性 81  花六村 3 75
        214 林正弟 男性 81  同仁村 3 75
        215 龙大润 女性 81  半边月村 3 75
        216 王远金 男性 81  秦家村 3 75
        217 封期周 男性 81  竹峰社区 3 75
        218 王廷英 女性 81  金银村 3 75
        219 桂昭英 女性 81  半边月村 3 75
        220 艾治建 男性 81  竹峰社区 3 75
        221 左尧碧 女性 81  三江村 3 75
        222 叶孝兰 女性 81  竹峰社区 3 75
        223 周希琼 女性 81  同仁村 3 75
        224 简安琼 女性 81  秦家村 3 75
        225 李继芳 女性 81  华蓥村 3 75
        226 黄忠才 男性 81  华蓥村 3 75
        227 李国英 女性 81  同仁村 3 75
        228 王纯芝 女性 81  同仁村 3 75
        229 文家凤 男性 81  中兴村 3 75
        230 夏启云 男性 81  放牛坪村 3 75
        231 马成芬 女性 81  竹峰社区 3 75
        232 李秀 女性 81  自力村 3 75
        233 肖慈金 男性 81  秦家村 3 75
        234 贺顺芬 女性 81  自力村 3 75
        235 谢先文 男性 81  三江村 3 75
        236 卿隆英 女性 81  同仁村 3 75
        237 艾兴明 男性 81  同仁村 3 75
        238 秦灯弟 男性 81  玉兰村 3 75
        239 艾治孝 男性 81  茨竹村 3 75
        240 郭方明 男性 81  金银村 3 75
        241 陈清林 男性 81  金银村 3 75
        242 阳绪英 女性 81  花六村 3 75
        243 邹生国 男性 81  同仁村 3 75
        244 周时国 男性 81  竹峰社区 3 75
        245 黄世容 女性 81  方家沟村 3 75
        246 文兴位 男性 81  中兴村 3 75
        247 封家兴 女性 81  三江村 3 75
        248 艾治高 男性 81  花六村 3 75
        249 唐永愧 男性 81  半边月村 3 75
        250 袁明海 男性 81  竹峰社区 3 75
        251 刘建秀 女性 81  放牛坪村 3 75
        252 黄常珍 女性 81  花六村 3 75
        253 黄祖良 男性 81  秦家村 3 75
        254 石全炳 男性 81  竹峰社区 3 75
        255 邹鲁兰 女性 81  华蓥村 3 75
        256 刘如碧 女性 81  同仁村 3 75
        257 谢亲珍 女性 81  华蓥村 3 75
        258 蒋开珍 女性 81  中河社区 3 75
        259 杨正清 男性 81  中兴村 3 75
        260 谭成虎 男性 81  竹峰社区 3 75
        261 艾治奎 男性 81  竹峰社区 3 75
        262 曾树兰 女性 81  放牛坪村 3 75
        263 艾治财 男性 81  新泉村 3 75
        264 熊文国 男性 81  竹峰社区 3 75
        265 蒋勋珍 女性 81  半边月村 3 75
        266 杨文弟 男性 81  茨竹村 3 75
        267 艾万久 男性 81  方家沟村 3 75
        268 程朝银 男性 81  竹峰社区 3 75
        269 李宗云 男性 81  大面坡村 3 75
        270 邓祖芳 女性 81  放牛坪村 3 75
        271 陈善明 男性 81  竹峰社区 3 75
        272 李本珍 女性 81  茨竹村 3 75
        273 艾治兰 女性 81  放牛坪村 3 75
        274 尹兴兰 女性 81  秦家村 3 75
        275 罗庆玉 女性 81  中兴村 3 75
        276 覃白荣 女性 81  华蓥村 3 75
        277 李彦志 男性 81  竹峰社区 3 75
        278 唐成开 女性 81  花云村 3 75
        279 黄忠珍 女性 81  华蓥村 3 75
        280 王兴芬 女性 81  秦家村 3 75
        281 文兴进 男性 81  华蓥村 3 75
        282 胡忠林 男性 81  秦家村 3 75
        283 易诗碧 女性 81  三江村 3 75
        284 张德兴 男性 81  竹峰社区 3 75
        285 李华碧 女性 81  方家沟村 3 75
        286 封家厚 男性 81  半边月村 3 75
        287 潘兴春 女性 81  秦家村 3 75
        288 刘定兰 女性 81  中兴村 3 75
        289 倪才英 女性 81  竹峰社区 3 75
        290 邹大国 男性 81  竹峰社区 3 75
        291 廖基发 男性 81  方家沟村 3 75
        292 艾治琼 女性 81  茨竹村 3 75
        293 罗素珍 女性 81  玉兰村 3 75
        294 柏才兰 女性 81  竹峰社区 3 75
        295 蔡龙秀 女性 81  半边月村 3 75
        296 蒋贤英 女性 81  新泉村 3 75
        297 周传文 男性 81  竹峰社区 3 75
        298 漆家望 男性 81  花六村 3 75
        299 黄云碧 女性 81  华蓥村 3 75
        300 文世成 男性 81  中兴村 3 75
        301 陈开伦 男性 82  花六村 3 75
        302 曹达珍 女性 82  花六村 3 75
        303 左碧云 女性 82  秦家村 3 75
        304 李华贵 男性 82  自力村 3 75
        305 刘科秀 女性 82  方家沟村 3 75
        306 谢文光 男性 82  金银村 3 75
        307 陈恒元 男性 82  玉兰村 3 75
        308 陈开文 女性 82  中兴村 3 75
        309 陈忠福 男性 82  花六村 3 75
        310 文兴兰 女性 82  中兴村 3 75
        311 邬兴全 男性 82  同仁村 3 75
        312 龙文润 女性 82  方家沟村 3 75
        313 文世洪 男性 82  华蓥村 3 75
        314 刘运珍 女性 82  中兴村 3 75
        315 石全才 男性 82  竹峰社区 3 75
        316 熊良成 男性 82  自力村 3 75
        317 王正芬 女性 82  新泉村 3 75
        318 文家强 男性 82  华蓥村 3 75
        319 王承兰 女性 82  秦家村 3 75
        320 李华贵 女性 82  三江村 3 75
        321 朱碧英 女性 82  秦家村 3 75
        322 王承珍 女性 82  放牛坪村 3 75
        323 欧代芬 女性 82  花六村 3 75
        324 邹鲁书 女性 82  华蓥村 3 75
        325 唐永兰 女性 82  中兴村 3 75
        326 文兴玉 女性 82  大面坡村 3 75
        327 石辉兵 男性 82  竹峰社区 3 75
        328 李生广 男性 82  竹峰社区 3 75
        329 唐绍文 男性 82  同仁村 3 75
        330 王凤芳 女性 82  放牛坪村 3 75
        331 张元珍 女性 82  秦家村 3 75
        332 曾庆碧 女性 82  花云村 3 75
        333 欧世生 男性 82  竹峰社区 3 75
        334 刘书兰 女性 82  竹峰社区 3 75
        335 刘美芳 女性 82  玉兰村 3 75
        336 王明英 女性 82  竹峰社区 3 75
        337 周传芳 女性 82  茨竹村 3 75
        338 阳绪碧 女性 82  花六村 3 75
        339 陈德新 男性 82  中兴村 3 75
        340 余永芬 女性 82  同仁村 3 75
        341 黄祖兴 男性 82  秦家村 3 75
        342 唐术兰 女性 82  茨竹村 3 75
        343 王运云 男性 82  大面坡村 3 75
        344 艾兴菊 女性 82  大面坡村 3 75
        345 张长兴 男性 82  方家沟村 3 75
        346 石增全 男性 82  新泉村 3 75
        347 夏家权 男性 82  方家沟村 3 75
        348 李义才 男性 82  秦家村 3 75
        349 李开兰 女性 82  三江村 3 75
        350 李本思 女性 82  花云村 3 75
        351 封家涛 男性 82  新泉村 3 75
        352 廖桂芬 女性 82  同仁村 3 75
        353 郑中孝 男性 82  金银村 3 75
        354 林伯芳 女性 82  方家沟村 3 75
        355 黄祖玉 女性 82  方家沟村 3 75
        356 李志珍 女性 82  方家沟村 3 75
        357 邹正轩 男性 82  三江村 3 75
        358 杨秀碧 女性 82  半边月村 3 75
        359 罗隆芬 女性 82  同仁村 3 75
        360 张来芬 女性 82  金银村 3 75
        361 秦治银 女性 82  方家沟村 3 75
        362 谭月华 女性 82  方家沟村 3 75
        363 谌桂英 女性 82  方家沟村 3 75
        364 文兴全 女性 82  花六村 3 75
        365 陈华尚 男性 82  竹峰社区 3 75
        366 余永兰 女性 82  自力村 3 75
        367 艾道珍 女性 82  放牛坪村 3 75
        368 王太明 男性 82  三江村 3 75
        369 王太云 男性 82  半边月村 3 75
        370 胡朝碧 女性 82  三江村 3 75
        371 石真秀 女性 82  茨竹村 3 75
        372 刘兴学 女性 82  秦家村 3 75
        373 石全珂 男性 82  竹峰社区 3 75
        374 廖占勤 男性 82  同仁村 3 75
        375 贾定财 男性 82  玉兰村 3 75
        376 封家望 男性 82  半边月村 3 75
        377 曾召银 男性 82  茨竹村 3 75
        378 吴树芳 女性 82  新泉村 3 75
        379 王承秀 女性 82  茨竹村 3 75
        380 邱德英 女性 82  花云村 3 75
        381 王仪英 女性 82  新泉村 3 75
        382 胡天珍 女性 82  茨竹村 3 75
        383 龚高碧 女性 82  玉兰村 3 75
        384 伍先正 女性 82  竹峰社区 3 75
        385 唐胜珍 女性 82  新泉村 3 75
        386 曹明玉 女性 82  竹峰社区 3 75
        387 王泽芳 女性 82  茨竹村 3 75
        388 郭贵华 男性 82  三江村 3 75
        389 吉光凤 男性 82  华蓥村 3 75
        390 胡绍英 女性 82  方家沟村 3 75
        391 潘兴玉 女性 82  三江村 3 75
        392 王先宽 男性 82  中河社区 3 75
        393 蒋启珍 女性 82  茨竹村 3 75
        394 李生恩 男性 82  玉兰村 3 75
        395 周兴琼 女性 82  竹峰社区 3 75
        396 胡盛碧 女性 82  同仁村 3 75
        397 邱学素 女性 82  金银村 3 75
        398 廖明秀 女性 82  半边月村 3 75
        399 罗孝珍 女性 82  半边月村 3 75
        400 刘光兰 女性 82  中兴村 3 75
        401 胡代明 男性 82  同仁村 3 75
        402 文兴义 男性 82  华蓥村 3 75
        403 罗隆俊 男性 82  竹峰社区 3 75
        404 屈用芬 女性 82  方家沟村 3 75
        405 艾治坤 男性 82  大面坡村 3 75
        406 冉启文 男性 82  金银村 3 75
        407 施后英 女性 82  秦家村 3 75
        408 谭必珍 女性 82  花六村 3 75
        409 谭明华 女性 82  中兴村 3 75
        410 欧兴芳 女性 82  同仁村 3 75
        411 丁碧珍 女性 82  玉兰村 3 75
        412 文兴旺 男性 82  方家沟村 3 75
        413 陈开学 男性 82  花六村 3 75
        414 张朋英 女性 82  中兴村 3 75
        415 邓金芬 女性 82  金银村 3 75
        416 李本英 女性 82  竹峰社区 3 75
        417 王光玉 女性 82  竹峰社区 3 75
        418 张崇秀 女性 82  半边月村 3 75
        419 王太林 男性 82  半边月村 3 75
        420 李应玉 女性 82  三江村 3 75
        421 黄明成 男性 82  同仁村 3 75
        422 胡厚禄 男性 82  中河社区 3 75
        423 刘家宽 男性 82  金银村 3 75
        424 欧兴亮 男性 82  华蓥村 3 75
        425 王成友 男性 82  新泉村 3 75
        426 李德云 男性 82  大面坡村 3 75
        427 范家官 男性 82  同仁村 3 75
        428 李尚英 女性 82  花云村 3 75
        429 唐开润 女性 82  方家沟村 3 75
        430 陈安兵 男性 82  金银村 3 75
        431 封家兰 女性 82  新泉村 3 75
        432 曾令兰 女性 82  半边月村 3 75
        433 尹章华 男性 82  中兴村 3 75
        434 艾治相 男性 82  中兴村 3 75
        435 黄如碧 女性 82  玉兰村 3 75
        436 刘联方 男性 82  茨竹村 3 75
        437 张丛兰 女性 82  放牛坪村 3 75
        438 文兴炳 男性 82  三江村 3 75
        439 屈建书 女性 82  竹峰社区 3 75
        440 封家雄 男性 82  茨竹村 3 75
        441 刘兴元 男性 82  同仁村 3 75
        442 龚远碧 女性 82  茨竹村 3 75
        443 邹正明 男性 82  新泉村 3 75
        444 宾成秀 女性 82  茨竹村 3 75
        445 屈应学 女性 82  玉兰村 3 75
        446 周祖政 男性 82  中河社区 3 75
        447 李国庆 男性 82  半边月村 3 75
        448 龙寿芝 女性 82  同仁村 3 75
        449 廖子全 男性 82  华蓥村 3 75
        450 廖灿兰 女性 82  放牛坪村 3 75
        451 黄祖斌 男性 82  秦家村 3 75
        452 贺中英 女性 82  竹峰社区 3 75
        453 熊文珍 女性 82  大面坡村 3 75
        454 黄维田 男性 82  同仁村 3 75
        455 谭家芬 女性 82  方家沟村 3 75
        456 唐治中 男性 82  半边月村 3 75
        457 肖体远 男性 82  方家沟村 3 75
        458 李更友 男性 82  中河社区 3 75
        459 马大兴 男性 82  金银村 3 75
        460 顾大兰 女性 82  半边月村 3 75
        461 俞玉德 男性 82  竹峰社区 3 75
        462 彭月华 男性 82  放牛坪村 3 75
        463 贺正元 男性 82  花六村 3 75
        464 邓如梅 女性 82  放牛坪村 3 75
        465 黄成英 女性 82  方家沟村 3 75
        466 石辉树 男性 82  大面坡村 3 75
        467 李祖碧 女性 82  中兴村 3 75
        468 黄安玉 女性 82  大面坡村 3 75
        469 周传兴 男性 82  玉兰村 3 75
        470 艾治元 男性 83  中兴村 3 75
        471 陈安贵 女性 83  竹峰社区 3 75
        472 艾道先 男性 83  大面坡村 3 75
        473 汪坤玉 女性 83  新泉村 3 75
        474 陈清秀 女性 83  茨竹村 3 75
        475 袁业政 男性 83  茨竹村 3 75
        476 肖慈炳 男性 83  方家沟村 3 75
        477 艾治蜀 男性 83  中兴村 3 75
        478 熊忠田 男性 83  中兴村 3 75
        479 李国珍 女性 83  茨竹村 3 75
        480 张诚元 男性 83  花六村 3 75
        481 伍从兰 女性 83  中兴村 3 75
        482 谢绍清 女性 83  同仁村 3 75
        483 杨文兴 男性 83  竹峰社区 3 75
        484 邹声恩 男性 83  同仁村 3 75
        485 王明芬 女性 83  中兴村 3 75
        486 李本玉 女性 83  茨竹村 3 75
        487 李治河 男性 83  花云村 3 75
        488 张朋群 男性 83  秦家村 3 75
        489 周兴海 男性 83  玉兰村 3 75
        490 文兴锡 男性 83  中兴村 3 75
        491 朱万源 男性 83  自力村 3 75
        492 王可银 男性 83  新泉村 3 75
        493 饶元才 男性 83  中河社区 3 75
        494 肖明芳 男性 83  自力村 3 75
        495 杨其贵 女性 83  玉兰村 3 75
        496 谭显莲 女性 83  中兴村 3 75
        497 黄启云 男性 83  方家沟村 3 75
        498 李国英 女性 83  中兴村 3 75
        499 王仪珍 女性 83  新泉村 3 75
        500 周承惠 女性 83  华蓥村 3 75
        501 蒋启田 男性 83  茨竹村 3 75
        502 阳春发 男性 83  竹峰社区 3 75
        503 艾兴玉 女性 83  竹峰社区 3 75
        504 陈依然 男性 83  自力村 3 75
        505 李华碧 女性 83  茨竹村 3 75
        506 林述珍 女性 83  新泉村 3 75
        507 苏开珍 女性 83  茨竹村 3 75
        508 黄世英 女性 83  茨竹村 3 75
        509 李秀珍 女性 83  同仁村 3 75
        510 李玉节 女性 83  方家沟村 3 75
        511 艾治富 男性 83  竹峰社区 3 75
        512 刘辉秀 女性 83  华蓥村 3 75
        513 黄兴华 男性 83  同仁村 3 75
        514 杨秀英 女性 83  半边月村 3 75
        515 金科兰 女性 83  放牛坪村 3 75
        516 艾道文 男性 83  中兴村 3 75
        517 谢先英 女性 83  方家沟村 3 75
        518 周兴珍 女性 83  三江村 3 75
        519 郑严珍 女性 83  方家沟村 3 75
        520 陈德芝 女性 83  竹峰社区 3 75
        521 唐开耀 男性 83  花六村 3 75
        522 张德祥 男性 83  花六村 3 75
        523 龚向珍 女性 83  半边月村 3 75
        524 谢青恩 女性 83  新泉村 3 75
        525 王广明 男性 83  三江村 3 75
        526 邓林生 男性 83  三江村 3 75
        527 桂支元 男性 83  同仁村 3 75
        528 肖慈轩 男性 83  中兴村 3 75
        529 叶其维 女性 83  金银村 3 75
        530 欧代珍 女性 83  花云村 3 75
        531 熊文玉 女性 83  方家沟村 3 75
        532 唐三碧 女性 83  竹峰社区 3 75
        533 曾凡碧 女性 83  竹峰社区 3 75
        534 谢书碧 女性 83  茨竹村 3 75
        535 周孝芝 女性 83  茨竹村 3 75
        536 杨成英 女性 83  方家沟村 3 75
        537 贺顺吉 男性 83  花六村 3 75
        538 黄礼安 男性 83  玉兰村 3 75
        539 邓祖英 女性 83  半边月村 3 75
        540 陈定琼 女性 83  竹峰社区 3 75
        541 陈恒玖 男性 83  玉兰村 3 75
        542 邓林安 男性 83  新泉村 3 75
        543 李治英 女性 83  半边月村 3 75
        544 封期康 男性 83  竹峰社区 3 75
        545 屈建珍 女性 83  茨竹村 3 75
        546 吉光秀 女性 83  花云村 3 75
        547 辛明菊 女性 83  新泉村 3 75
        548 廖贵英 女性 83  新泉村 3 75
        549 夏家碧 女性 83  花云村 3 75
        550 罗书成 男性 83  同仁村 3 75
        551 肖光珍 女性 83  花六村 3 75
        552 曹清贵 女性 83  三江村 3 75
        553 艾治术 男性 83  茨竹村 3 75
        554 曹明术 男性 83  放牛坪村 3 75
        555 易诗贵 男性 83  三江村 3 75
        556 冉启华 男性 83  方家沟村 3 75
        557 肖文碧 女性 83  竹峰社区 3 75
        558 杨坤兰 女性 83  金银村 3 75
        559 刘诗贵 女性 83  放牛坪村 3 75
        560 王玉合 男性 83  竹峰社区 3 75
        561 王治兰 女性 83  玉兰村 3 75
        562 唐术兰 女性 83  玉兰村 3 75
        563 王显珍 女性 83  玉兰村 3 75
        564 黄仁珍 女性 83  茨竹村 3 75
        565 夏启彬 女性 83  新泉村 3 75
        566 段凤珍 女性 83  竹峰社区 3 75
        567 李国珍 女性 83  同仁村 3 75
        568 胡碧珍 女性 83  方家沟村 3 75
        569 文家柱 男性 83  方家沟村 3 75
        570 刘福金 男性 83  同仁村 3 75
        571 张楚才 男性 83  竹峰社区 3 75
        572 陈定玖 男性 83  竹峰社区 3 75
        573 唐术平 男性 83  玉兰村 3 75
        574 封玉英 女性 83  新泉村 3 75
        575 唐玉群 女性 83  方家沟村 3 75
        576 徐义碧 女性 83  同仁村 3 75
        577 漆治河 男性 83  同仁村 3 75
        578 曾召奎 男性 83  茨竹村 3 75
        579 易正生 男性 83  三江村 3 75
        580 漆家林 男性 83  自力村 3 75
        581 赖永贵 女性 83  方家沟村 3 75
        582 邱德珍 女性 83  竹峰社区 3 75
        583 邬心海 男性 83  三江村 3 75
        584 黄世芬 女性 83  同仁村 3 75
