北碚区大湾镇2026年2月经济困难高龄失能老人养老服务补贴发放表
        日期:2026-02-28
        北碚区大湾镇2026年2月经济困难高龄失能老人养老服务补贴发放表
        2026年2月,北碚区经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴申请71人,核发71人,总金额1.42万元
        序号 所属镇街 姓名 应发金额(元) 实发金额(元)
        1 重庆市北碚区大湾镇 曹达明 200.00 200.00
        2 重庆市北碚区大湾镇 段文英 200.00 200.00
        3 重庆市北碚区大湾镇 周大文 200.00 200.00
        4 重庆市北碚区大湾镇 彭益德 200.00 200.00
        5 重庆市北碚区大湾镇 余传珍 200.00 200.00
        6 重庆市北碚区大湾镇 谢先珍 200.00 200.00
        7 重庆市北碚区大湾镇 罗孝华 200.00 200.00
        8 重庆市北碚区大湾镇 袁家珍 200.00 200.00
        9 重庆市北碚区大湾镇 唐先余 200.00 200.00
        10 重庆市北碚区大湾镇 李隆合 200.00 200.00
        11 重庆市北碚区大湾镇 唐明碧 200.00 200.00
        12 重庆市北碚区大湾镇 唐有生 200.00 200.00
        13 重庆市北碚区大湾镇 唐守海 200.00 200.00
        14 重庆市北碚区大湾镇 吕元富 200.00 200.00
        15 重庆市北碚区大湾镇 田治友 200.00 200.00
        16 重庆市北碚区大湾镇 谭钦明 200.00 200.00
        17 重庆市北碚区大湾镇 冉从容 200.00 200.00
        18 重庆市北碚区大湾镇 陈开兵 200.00 200.00
        19 重庆市北碚区大湾镇 李富忠 200.00 200.00
        20 重庆市北碚区大湾镇 刘盛莲 200.00 200.00
        21 重庆市北碚区大湾镇 唐仁秀 200.00 200.00
        22 重庆市北碚区大湾镇 周兴珍 200.00 200.00
        23 重庆市北碚区大湾镇 曹明德 200.00 200.00
        24 重庆市北碚区大湾镇 张贤碧 200.00 200.00
        25 重庆市北碚区大湾镇 张树碧 200.00 200.00
        26 重庆市北碚区大湾镇 谭钦珍 200.00 200.00
        27 重庆市北碚区大湾镇 罗兴明 200.00 200.00
        28 重庆市北碚区大湾镇 周国英 200.00 200.00
        29 重庆市北碚区大湾镇 唐先英 200.00 200.00
        30 重庆市北碚区大湾镇 丁厚顺 200.00 200.00
        31 重庆市北碚区大湾镇 屈经凡 200.00 200.00
        32 重庆市北碚区大湾镇 田正友 200.00 200.00
        33 重庆市北碚区大湾镇 郑文珍 200.00 200.00
        34 重庆市北碚区大湾镇 彭友正 200.00 200.00
        35 重庆市北碚区大湾镇 陈治碧 200.00 200.00
        36 重庆市北碚区大湾镇 唐仁英 200.00 200.00
        37 重庆市北碚区大湾镇 唐传其 200.00 200.00
        38 重庆市北碚区大湾镇 刘云千 200.00 200.00
        39 重庆市北碚区大湾镇 周维碧 200.00 200.00
        40 重庆市北碚区大湾镇 罗裕权 200.00 200.00
        41 重庆市北碚区大湾镇 陈永金 200.00 200.00
        42 重庆市北碚区大湾镇 陈玉生 200.00 200.00
        43 重庆市北碚区大湾镇 冉隆兵 200.00 200.00
        44 重庆市北碚区大湾镇 龚治洲 200.00 200.00
        45 重庆市北碚区大湾镇 陈跃友 200.00 200.00
        46 重庆市北碚区大湾镇 荣勋英 200.00 200.00
        47 重庆市北碚区大湾镇 郑良芬 200.00 200.00
        48 重庆市北碚区大湾镇 姜德珍 200.00 200.00
        49 重庆市北碚区大湾镇 陈崇贵 200.00 200.00
        50 重庆市北碚区大湾镇 刘泽元 200.00 200.00
        51 重庆市北碚区大湾镇 冉隆虎 200.00 200.00
        52 重庆市北碚区大湾镇 罗明长 200.00 200.00
        53 重庆市北碚区大湾镇 廖宗明 200.00 200.00
        54 重庆市北碚区大湾镇 韦长清 200.00 200.00
        55 重庆市北碚区大湾镇 龚世兰 200.00 200.00
        56 重庆市北碚区大湾镇 唐先元 200.00 200.00
        57 重庆市北碚区大湾镇 邓朝润 200.00 200.00
        58 重庆市北碚区大湾镇 陈善棋 200.00 200.00
        59 重庆市北碚区大湾镇 刘文珍 200.00 200.00
        60 重庆市北碚区大湾镇 李甲华 200.00 200.00
        61 重庆市北碚区大湾镇 周后碧 200.00 200.00
        62 重庆市北碚区大湾镇 贾国田 200.00 200.00
        63 重庆市北碚区大湾镇 蒋家珍 200.00 200.00
        64 重庆市北碚区大湾镇 彭孝英 200.00 200.00
        65 重庆市北碚区大湾镇 刘则圣 200.00 200.00
        66 重庆市北碚区大湾镇 刘有书 200.00 200.00
        67 重庆市北碚区大湾镇 唐仁芬 200.00 200.00
        68 重庆市北碚区大湾镇 左尧兰 200.00 200.00
        69 重庆市北碚区大湾镇 杨才东 200.00 200.00
        70 重庆市北碚区大湾镇 李隆安 200.00 200.00
        71 重庆市北碚区大湾镇 李孝金 200.00 200.00





        合计 14,200.00 14,200.00


        扫一扫在手机打开当前页