大湾镇2026年7月低保人员名单
        日期:2026-07-07

                      

        乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
        总计
        438
        723 558 359794 316874 42920
        大湾镇 空塘村 韦长清 农村 韦长清 1 1 705 645 60
        大湾镇 黄阳村 杨永福 农村 杨永福 2 1 696 596 100
        大湾镇 黄阳村 汪凡景 农村 汪从梅 1 1 745 645 100
        大湾镇 黄阳村 路良全 农村 路良全 2 2 738 598 140
        大湾镇 黄阳村 廖建珍 农村 叶其林 1 1 468 368 100
        大湾镇 大湾村 张光权 农村 张光权 2 1 546 486 60
        大湾镇 太和村 彭益德 农村 彭益德 4 3 1508 1208 300
        大湾镇 杉木村 刘诗厚 农村 刘诗厚 1 1 419 359 60
        大湾镇 八角村 李秀全 农村 李秀全 2 2 626 506 120
        大湾镇 金凤村 刘书海 农村 刘书海 1 1 552 452 100
        大湾镇 石院村 罗孝兵 农村 罗孝兵 1 0 601 601 0
        大湾镇 两岔湖村 田治友 农村 田治友 2 2 886 686 200
        大湾镇 两岔湖村 刘良文 农村 刘良文 1 1 325 225 100
        大湾镇 凤龙村 廖术发 农村 李德明 1 1 339 239 100
        大湾镇 两岔湖村 肖安陆 农村 肖安陆 2 1 1020 920 100
        大湾镇 龙洞岩村 董有福 农村 董有福 1 1 315 275 40
        大湾镇 水口村 陈语涵 农村 王浩 1 1 745 645 100
        大湾镇 太和村 罗万全 农村 罗万全 4 3 1972 1672 300
        大湾镇 团丘村 陈玉生 农村 陈玉生 1 1 327 267 60
        大湾镇 两岔湖村 蒋世珍 农村 蒋世珍 3 2 2095 1935 160
        大湾镇 天池村 唐小燕 农村 唐小燕 4 4 2948 2548 400
        大湾镇 金安村 丁德富 农村 丁德富 4 3 1212 972 240
        大湾镇 两岔湖村 李德均 农村 李德均 1 1 705 645 60
        大湾镇 天池村 雷颖 农村 雷颖 4 3 1056 816 240
        大湾镇 金凤村 田其兵 农村 田其兵 2 1 930 870 60
        大湾镇 河嘴村 唐志华 农村 唐志华 2 2 608 408 200
        大湾镇 天池村 周龙合 农村 周龙合 1 1 363 323 40
        大湾镇 凤龙村 唐德秀 农村 唐德秀 1 1 285 225 60
        大湾镇 石院村 桂来秀 农村 桂来秀 1 1 285 225 60
        大湾镇 凤龙村 唐守海 农村 唐守海 1 1 325 225 100
        大湾镇 天池村 曹希千 农村 曹希千 1 1 265 225 40
        大湾镇 龙洞岩村 王碧建 农村 王碧建 1 0 323 323 0
        大湾镇 天池村 谭华珍 农村 谭华珍 1 1 286 226 60
        大湾镇 凤龙村 席生富 农村 席生富 1 1 363 323 40
        大湾镇 大湾村 颜术明 农村 颜术明 3 2 875 675 200
        大湾镇 金凤村 宾雪 农村 宾雪 1 1 325 225 100
        大湾镇 大湾村 谭章均 农村 谭章均 1 1 705 645 60
        大湾镇 太和村 李祖良 农村 李祖良 3 2 812 612 200
        大湾镇 龙洞岩村 石真禄 农村 石真禄 3 2 2075 1935 140
        大湾镇 团丘村 田正友 农村 田正友 2 2 792 632 160
        大湾镇 天池村 谭国均 农村 谭国均 1 1 363 323 40
        大湾镇 点灯村 叶兴国 农村 叶兴国 1 1 685 645 40
        大湾镇 金凤村 倪月刚 农村 倪月刚 2 2 1280 1160 120
        大湾镇 石院村 姜场福 农村 姜场福 1 1 543 443 100
        大湾镇 河嘴村 陈静 农村 董婷兰 4 3 1200 900 300
        大湾镇 建兴村 艾定凤 农村 艾定凤 1 0 645 645 0
        大湾镇 高兴村 郭清豪 农村 郭清豪 3 2 875 675 200
        大湾镇 石院村 王会三 农村 王会三 1 1 705 645 60
        大湾镇 杉树村 龚治全 农村 龚治全 4 3 2196 1956 240
        大湾镇 两岔湖村 习世太 农村 习世太 4 3 1232 972 260
        大湾镇 杉木村 杨林林 农村 杨林林 1 1 685 645 40
        大湾镇 杉树村 唐真银 农村 唐真银 3 1 1768 1668 100
        大湾镇 空塘村 廖光海 农村 廖光海 1 0 323 323 0
        大湾镇 太和村 彭光雄 农村 彭光雄 1 0 204 204 0
        大湾镇 凤龙村 吕孟英 农村 吕孟英 6 5 2436 1896 540
        大湾镇 龙庙村 罗兴海 农村 罗兴海 2 0 464 464 0
        大湾镇 石院村 张光启 农村 张光启 1 1 265 225 40
        大湾镇 空塘村 刘家洪 农村 刘家洪 1 0 323 323 0
        大湾镇 河嘴村 曾守明 农村 曾守明 1 1 363 323 40
        大湾镇 水口村 吴秀芬 农村 吴秀芬 3 1 775 675 100
        大湾镇 龙庙村 刘洪述 农村 刘洪述 3 2 875 675 200
        大湾镇 龙庙村 罗兴明 农村 罗兴明 5 3 1285 1125 160
        大湾镇 空塘村 周述碧 农村 周述碧 1 1 552 512 40
        大湾镇 石院村 王运田 农村 王运田 2 1 772 672 100
        大湾镇 空塘村 刘少国 农村 刘少国 2 1 1390 1290 100
        大湾镇 龙洞岩村 黄辉 农村 黄辉 2 2 1108 968 140
        大湾镇 龙庙村 刘开奎 农村 屈经芬 2 2 1490 1290 200
        大湾镇 太和村 杨永兰 农村 杨永兰 2 2 1450 1290 160
        大湾镇 红竹街社区 封声强 城市 封声强 1 1 820 780 40
        大湾镇 杉木村 刘绍金 农村 刘绍金 2 2 676 596 80
        大湾镇 金凤村 贾朝坤 农村 贾朝坤 2 2 1014 894 120
        大湾镇 点灯村 阳光志 农村 阳光志 2 1 590 530 60
        大湾镇 杉木村 张华友 农村 张华友 2 1 984 924 60
        大湾镇 点灯村 彭光琴 农村 彭光琴 3 2 1768 1608 160
        大湾镇 空塘村 叶建兰 农村 叶建兰 1 1 363 323 40
        大湾镇 空塘村 彭胤田 农村 彭胤田 1 1 705 645 60
        大湾镇 石院村 唐先元 农村 唐先元 1 1 285 225 60
        大湾镇 高兴村 唐仁芳 农村 唐仁芳 1 0 353 353 0
        大湾镇 金安村 黄仁伦 农村 黄仁伦 1 1 363 323 40
        大湾镇 石院村 刘绍虎 农村 刘绍虎 1 1 745 645 100
        大湾镇 红竹街社区 刘书平 农村 王琳 1 0 645 645 0
        大湾镇 红竹街社区 王琳 城市 王琳 1 0 780 780 0
        大湾镇 太和村 段书胜 农村 段书胜 2 1 944 884 60
        大湾镇 凤龙村 唐祖田 农村 唐祖田 2 2 570 450 120
        大湾镇 两岔湖村 陈后强 农村 陈后强 1 1 338 298 40
        大湾镇 两岔湖村 蒋永生 农村 蒋永生 1 1 265 225 40
        大湾镇 空塘村 彭孝英 农村 彭孝英 1 1 562 502 60
        大湾镇 太和村 彭胤游 农村 彭胤游 1 1 745 645 100
        大湾镇 三沟村 姜德珍 农村 姜德珍 1 1 342 282 60
        大湾镇 三沟村 陈祖海 农村 陈祖海 3 2 1142 942 200
        大湾镇 金凤村 陈开兵 农村 陈开兵 3 3 2115 1935 180
        大湾镇 金凤村 叶家文 农村 叶家文 1 1 685 645 40
        大湾镇 金凤村 贾代好 农村 贾代好 1 1 679 579 100
        大湾镇 大湾村 丁德珍 农村 丁德珍 1 1 512 412 100
        大湾镇 龙洞岩村 符定银 农村 符定银 1 1 541 401 140
        大湾镇 点灯村 叶义群 农村 叶义群 1 1 478 418 60
        大湾镇 石院村 刘文祥 农村 刘文祥 4 3 1680 1420 260
        大湾镇 滨河路社区 刘文容 城市 刘文容 2 1 632 532 100
        大湾镇 两岔湖村 李兴兰 农村 李兴兰 2 1 936 836 100
        大湾镇 龙洞岩村 黄加禄 农村 黄加禄 1 1 338 298 40
        大湾镇 滨河路社区 罗栋梁 城市 罗栋梁 1 1 653 553 100
        大湾镇 大湾村 屈纪忠 农村 屈纪忠 3 3 2155 1935 220
        大湾镇 杉木村 朱之芬 农村 朱之芬 1 1 432 372 60
        大湾镇 天池村 吴登明 农村 何秀珍(母亲) 1 0 645 645 0
        大湾镇 龙庙村 曹小锋 农村 丁小碧 1 1 745 645 100
        大湾镇 黄阳村 龚碧英 农村 龚碧英 1 1 372 312 60
        大湾镇 建兴村 张树碧 农村 张树碧 1 1 643 583 60
        大湾镇 空塘村 彭友正 农村 彭友正 3 3 1221 1041 180
        大湾镇 高兴村 李祥兵 农村 李祥兵 4 4 1436 1116 320
        大湾镇 八角村 郑文珍 农村 郑文珍 1 1 435 375 60
        大湾镇 龙洞岩村 陈邦琼 农村 陈邦琼 2 1 772 672 100
        大湾镇 点灯村 谢先珍 农村 谢先珍 1 1 745 645 100
        大湾镇 石院村 邓进珍 农村 兰朝富 2 2 1450 1290 160
        大湾镇 拱桥村 黎荣茂 农村 黎荣茂 3 2 854 654 200
        大湾镇 点灯村 周平印 农村 周平印 3 2 854 654 200
        大湾镇 点灯村 荣修万 农村 荣修万 3 2 734 654 80
        大湾镇 拱桥村 石全修 农村 石全修 2 2 1040 880 160
        大湾镇 高兴村 罗坤芳 农村 罗坤芳 2 0 1020 1020 0
        大湾镇 龙洞岩村 贾国甫 农村 贾国甫 1 1 398 298 100
        大湾镇 大湾村 宾敬琼 农村 宾敬燕 1 1 745 645 100
        大湾镇 建兴村 莫术珍 农村 莫术珍 2 1 508 408 100
        大湾镇 龙洞岩村 唐祖辉 农村 唐祖辉 1 0 298 298 0
        大湾镇 龙洞岩村 符礼荣 农村 符礼荣 2 0 1290 1290 0
        大湾镇 建兴村 李滢滢 农村 李滢滢 1 1 745 645 100
        大湾镇 太和村 路良合 农村 路良合 1 1 645 585 60
        大湾镇 石院村 宾朝华 农村 宾朝华 1 1 502 442 60
        大湾镇 八角村 周传模 农村 周传模 2 2 1046 886 160
        大湾镇 龙庙村 丁泽交 农村 丁泽交 1 1 435 375 60
        大湾镇 杉木村 万朝云 农村
        2 2 1350 1270 80
        大湾镇 滨河路社区 曹欢 城市
        1 1 820 720 100
        大湾镇 黄阳村 周森林 农村
        1 1 745 645 100
        大湾镇 黄阳村 谭成莉 农村
        1 1 745 645 100
        大湾镇 太和村 任燕 农村
        1 1 745 645 100
        大湾镇 建兴村 陈后才 农村
        1 1 725 625 100
        大湾镇 龙庙村 罗川 农村
        1 1 660 620 40
        大湾镇 龙庙村 胡镜 农村
        1 1 675 635 40
        大湾镇 高兴村 汪天芳 农村
        1 1 685 645 40
        大湾镇 高兴村 刘绍明 农村
        1 0 645 645 0
        大湾镇 三沟村 荣洪 农村
        1 1 745 645 100
        大湾镇 点灯村 荣修斌 农村
        1 1 675 635 40
        大湾镇 石院村 刘权德 农村
        1 1 745 645 100
        大湾镇 石院村 阳光建 农村
        1 1 685 645 40
        大湾镇 点灯村 丁厚顺 农村
        1 1 705 645 60
        大湾镇 石院村 秦伦双 农村
        1 1 745 645 100
        大湾镇 龙洞岩村 邓学宽 农村
        1 0 621 621 0
        大湾镇 石院村 罗亿 农村
        1 1 685 645 40
        大湾镇 石院村 刘章丽 农村
        1 1 705 645 60
        大湾镇 杉木村 倪月宽 农村
        1 0 620 620 0
        大湾镇 三沟村 吴飞 农村
        1 1 685 645 40
        大湾镇 空塘村 尤珍英 农村
        1 0 645 645 0
        大湾镇 石院村 丁莉 农村
        2 2 1430 1290 140
        大湾镇 建兴村 冉隆福 农村
        1 0 645 645 0
        大湾镇 太和村 刘书云 农村 刘书云 2 2 1176 1016 160
        大湾镇 杉木村 刘绍河 农村 刘绍河 1 1 258 218 40
        大湾镇 龙洞岩村 黄咏静 农村 黄咏静 1 1 545 445 100
        大湾镇 杉木村 李白梅 农村 李白梅 2 2 736 596 140
        大湾镇 石院村 刘有书 农村 刘有书 2 2 880 760 120
        大湾镇 杉木村 汪清纯 农村 汪清纯 1 1 541 501 40
        大湾镇 金安村 张菊兰 农村 张菊兰 1 1 705 645 60
        大湾镇 水口村 陈贤中 农村 陈贤中 4 3 1092 872 220
        大湾镇 石院村 刘文灿 农村 刘文灿 1 1 435 375 60
        大湾镇 三沟村 张强 农村 张强 4 3 1112 872 240
        大湾镇 点灯村 丁路均 农村 李国蓉 1 1 258 218 40
        大湾镇 点灯村 丁德路 农村 丁德路 3 2 814 654 160
        大湾镇 天池村 刘华碧 农村
        1 1 643 603 40
        大湾镇 金凤村 罗兴高 农村 罗兴高 1 1 611 551 60
        大湾镇 杉树村 荣洪亮 农村 荣洪亮 1 1 685 645 40
        大湾镇 石院村 刘有玖 农村 刘有玖 3 2 854 654 200
        大湾镇 太和村 周大文 农村 周大文 2 1 880 780 100
        大湾镇 太和村 周国英 农村 周国英 1 1 471 411 60
        大湾镇 空塘村 莫通芳 农村 彭友生 1 1 278 218 60
        大湾镇 水口村 刘文平 农村 刘文平 2 1 648 588 60
        大湾镇 石院村 唐先虎 农村 唐先虎 4 1 972 872 100
        大湾镇 凤龙村 席生全 农村 席生全 1 1 685 645 40
        大湾镇 黄阳村 龙从文 农村 龙从文 1 0 645 645 0
        大湾镇 杉树村 李孝全 农村 李孝全 2 2 1450 1290 160
        大湾镇 两岔湖村 冉隆财 农村 冉隆财 2 1 476 436 40
        大湾镇 龙庙村 周亚林 农村 周亚林 3 2 854 654 200
        大湾镇 凤龙村 谭钦明 农村 谭钦明 2 1 976 876 100
        大湾镇 黄阳村 陈如有 农村 陈如有 2 2 890 750 140
        大湾镇 龙洞岩村 贾占文 农村 贾占文 1 1 505 445 60
        大湾镇 金凤村 贾廷琼 农村 贾廷琼 1 1 745 645 100
        大湾镇 石院村 王安成 农村 王安成 1 0 218 218 0
        大湾镇 水口村 唐雪 农村 唐真安 1 1 745 645 100
        大湾镇 高兴村 秦明全 农村 秦明全 2 2 918 798 120
        大湾镇 太和村 陈文碧 农村 陈文碧 1 0 204 204 0
        大湾镇 龙洞岩村 刘则圣 农村 刘则圣 1 1 622 562 60
        大湾镇 点灯村 陈孝 农村 陈孝 1 0 645 645 0
        大湾镇 水口村 唐真国 农村 唐真国 1 1 653 593 60
        大湾镇 太和村 李富忠 农村 李富忠 1 1 745 645 100
        大湾镇 水口村 蒋言金 农村 蒋言金 5 4 1410 1090 320
        大湾镇 杉木村 杨明春 农村 杨明春 3 3 2195 1935 260
        大湾镇 团丘村 蒋贤友 农村 蒋贤友 1 0 324 324 0
        大湾镇 凤龙村 胡义芬 农村 杨才友 1 1 355 255 100
        大湾镇 点灯村 唐素珍 农村 唐素珍 1 0 645 645 0
        大湾镇 龙庙村 杨子芳 农村 杨子芳 1 1 705 645 60
        大湾镇 石院村 唐先阁 农村 唐先阁 1 1 586 526 60
        大湾镇 金凤村 邓祖平 农村 邓祖平 2 1 904 844 60
        大湾镇 河嘴村 肖辉富 农村 肖辉富 4 3 1644 1384 260
        大湾镇 空塘村 陈庆合 农村 陈庆合 3 2 814 654 160
        大湾镇 两岔湖村 唐德华 农村 唐德华 1 1 685 645 40
        大湾镇 金凤村 周喻 农村 周喻 3 2 1228 1068 160
        大湾镇 空塘村 陈世芳 农村 陈世芳 1 1 492 432 60
        大湾镇 石院村 王如连 农村 王如连 2 2 1450 1290 160
        大湾镇 八角村 谭钦梅 农村 谭钦梅 1 1 685 645 40
        大湾镇 团丘村 罗儒才 农村 罗儒才 2 2 1450 1290 160
        大湾镇 河嘴村 唐仁华 农村 唐仁华 3 2 1174 1014 160
        大湾镇 团丘村 蒋才平 农村 蒋才平 1 1 435 375 60
        大湾镇 团丘村 陈玉财 农村 陈玉财 3 2 2135 1935 200
        大湾镇 高兴村 刘少芬 农村 刘少芬 1 1 415 315 100
        大湾镇 空塘村 刘春华 农村 刘春华 1 0 397 397 0
        大湾镇 空塘村 孟才明 农村 孟才明 3 1 1995 1935 60
        大湾镇 河嘴村 蒋家珍 农村 蒋家珍 1 1 355 295 60
        大湾镇 杉木村 朱子林 农村 朱子林 1 1 258 218 40
        大湾镇 水口村 曹达明 农村 曹达明 1 1 429 329 100
        大湾镇 点灯村 周家平 农村 周家平 3 1 1731 1671 60
        大湾镇 空塘村 彭友全 农村 彭友全 1 0 284 284 0
        大湾镇 八角村 凌书才 农村 凌书才 1 1 745 645 100
        大湾镇 太和村 曾庆菊 农村 贾朝富 1 1 575 515 60
        大湾镇 八角村 陈泽贵 农村 陈泽贵 1 1 555 495 60
        大湾镇 三沟村 张吉云 农村 张吉云 2 2 1410 1290 120
        大湾镇 太和村 沈立兴 农村 沈立兴 2 2 1450 1290 160
        大湾镇 红竹街社区 李孝金 城市
        1 1 880 780 100
        大湾镇 杉木村 沈中益 农村
        1 1 735 635 100
        大湾镇 太和村 彭胤生 农村 彭胤生 2 1 892 832 60
        大湾镇 空塘村 陈治碧 农村 陈治碧 1 1 705 645 60
        大湾镇 两岔湖村 李哲涵 农村 李路 1 1 785 645 140
        大湾镇 杉木村 左应玖 农村 左应玖 1 1 326 266 60
        大湾镇 金凤村 宾胜 农村 宾胜 1 1 745 645 100
        大湾镇 金凤村 罗明长 农村 罗明长 1 1 461 401 60
        大湾镇 龙洞岩村 刘章华 农村 刘章华 1 1 745 645 100
        大湾镇 太和村 丁泽荣 农村 丁泽荣 3 3 2175 1935 240
        大湾镇 点灯村 佘佐元 农村 佘佐元 1 1 244 204 40
        大湾镇 金凤村 倪世全 农村 倪世全 1 1 745 645 100
        大湾镇 杉树村 冉隆虎 农村 冉隆虎 3 2 772 612 160
        大湾镇 点灯村 廖宗明 农村 廖宗明 1 1 556 456 100
        大湾镇 高兴村 陈永金 农村 陈永金 2 2 1010 890 120
        大湾镇 空塘村 李友国 农村 李友国 2 2 508 408 100
        大湾镇 金凤村 李甲华 农村 李甲华 2 2 790 670 120
        大湾镇 拱桥村 丁厚禄 农村 丁厚禄 1 0 617 617 0
        大湾镇 团丘村 丁术珍 农村 丁术珍 1 1 264 204 60
        大湾镇 水口村 陈冲 农村 陈冲 1 1 461 401 60
        大湾镇 金安村 黄仁木 农村 黄仁木 2 2 884 744 140
        大湾镇 空塘村 孟英全 农村 孟英全 3 1 712 612 100
        大湾镇 金安村 蒋世明 农村 蒋世明 1 1 705 645 60
        大湾镇 石院村 李雄辉 农村 李雄辉 1 1 542 442 100
        大湾镇 凤龙村 唐洪安 农村 唐洪安 1 1 745 645 100
        大湾镇 杉树村 谭兴才 农村 谭兴才 2 1 1390 1290 100
        大湾镇 凤龙村 唐世华 农村 唐世华 1 1 705 645 60
        大湾镇 高兴村 刘柯彤 农村 刘柯彤 1 1 745 645 100
        大湾镇 龙庙村 刘有珍 农村 刘有珍 1 1 344 284 60
        大湾镇 金凤村 汪官芳 农村 汪官芳 2 1 564 504 60
        大湾镇 高兴村 路仁顺 农村 吕元富 1 0 599 599 0
        大湾镇 天池村 黄信明 农村 黄信明 3 2 812 612 200
        大湾镇 龙庙村 冉从容 农村 冉从容 1 1 397 297 100
        大湾镇 三沟村 唐仁秀 农村 唐仁秀 1 1 597 497 100
        大湾镇 三沟村 谭钦树 农村 谭钦树 4 3 1056 816 240
        大湾镇 团丘村 吴登全 农村 吴登全 1 1 705 645 60
        大湾镇 高兴村 李祥云 农村 李祥云 2 1 1390 1290 100
        大湾镇 拱桥村 李一佳 农村 李一佳 1 1 586 546 40
        大湾镇 团丘村 柏达全 农村 柏达全 2 2 924 824 100
        大湾镇 金凤村 李继兰 农村 李继兰 1 1 244 204 40
        大湾镇 凤龙村 刘云千 农村 刘云千 1 1 325 225 100
        大湾镇 石院村 黄常珍 农村 黄常珍 1 1 409 349 60
        大湾镇 黄阳村 余传寿 农村 余传寿 1 1 304 204 100
        大湾镇 水口村 李忠明 农村 李忠明 6 2 1424 1224 200
        大湾镇 黄阳村 潘成英 农村 阳华明 1 1 705 645 60
        大湾镇 点灯村 屈超文 农村 屈超文 1 1 499 399 100
        大湾镇 大湾村 李娟 农村 李娟 1 1 745 645 100
        大湾镇 大湾村 黎坤田 农村 黎坤田 5 4 1655 1375 280
        大湾镇 杉树村 丁德容 农村 丁德容 2 1 890 790 100
        大湾镇 三沟村 曹敏 农村 曹敏 1 1 745 645 100
        大湾镇 红竹街社区 余传珍 城市 余传珍 1 1 880 780 100
        大湾镇 凤龙村 李昌书 农村 李昌书 4 3 1056 816 240
        大湾镇 拱桥村 黎辉 农村 黎辉 1 0 447 447 0
        大湾镇 河嘴村 唐志平 农村 唐志平 1 1 388 348 40
        大湾镇 石院村 罗金宝 农村 罗孝高 1 1 745 645 100
        大湾镇 太和村 龚治洲 农村 龚治洲 1 1 655 595 60
        大湾镇 杉树村 唐先余 农村 唐先余 1 1 745 645 100
        大湾镇 团丘村 唐由华 农村 唐由华 2 2 1280 1140 140
        大湾镇 点灯村 周平国 农村 周平印 1 1 705 645 60
        大湾镇 团丘村 曹阳琼 农村 曹阳琼 1 1 349 309 40
        大湾镇 三沟村 蒋鑫 农村 蒋鑫 2 2 1430 1290 140
        大湾镇 天池村 曹永均 农村 曹永均 1 1 472 412 60
        大湾镇 两岔湖村 袁海星 农村 袁海星 1 1 745 645 100
        大湾镇 高兴村 李华平 农村 李华平 2 2 1166 1046 120
        大湾镇 三沟村 曹先冬 农村 曹先冬 1 0 336 336 0
        大湾镇 八角村 蒋荣欣 农村 蒋荣欣 1 1 385 285 100
        大湾镇 杉树村 荣勋英 农村 荣勋英 1 1 472 412 60
        大湾镇 凤龙村 谭显丙 农村 谭显丙 3 2 812 612 200
        大湾镇 空塘村 唐德文 农村 唐德文 1 0 266 266 0
        大湾镇 天池村 刘安国 农村 刘安国 1 1 665 625 40
        大湾镇 建兴村 李进 农村 李进 1 1 745 645 100
        大湾镇 杉木村 刘诗禄 农村 刘诗禄 1 1 345 285 60
        大湾镇 凤龙村 凌诗银 农村 凌诗银 1 0 645 645 0
        大湾镇 水口村 张娟 农村 张娟 2 2 976 816 160
        大湾镇 太和村 冉隆中 农村 冉隆中 2 0 1072 1072 0
        大湾镇 石院村 罗曾 农村 罗孝明 1 1 745 645 100
        大湾镇 大湾村 唐仁富 农村 唐仁富 4 2 1880 1720 160
        大湾镇 太和村 周述开 农村 周述开 2 2 1030 890 140
        大湾镇 空塘村 左尧兰 农村 左尧兰 1 1 539 479 60
        大湾镇 团丘村 唐三云 农村 唐三云 1 0 645 645 0
        大湾镇 高兴村 刘书全 农村 刘书全 2 2 548 408 140
        大湾镇 团丘村 谭章均 农村 谭章均 1 1 685 645 40
        大湾镇 凤龙村 母世琼 农村 蒋才云 5 5 3725 3225 500
        大湾镇 团丘村 田勇 农村 田勇 1 1 685 645 40
        大湾镇 金凤村 李可 农村 李可 1 1 628 528 100
        大湾镇 凤龙村 谭钦瑜 农村 邱雪梅 1 1 745 645 100
        大湾镇 大湾村 屈超 农村 屈超 3 3 1694 1434 260
        大湾镇 石院村 陶必元 农村 陶必元 1 1 745 645 100
        大湾镇 空塘村 龚家兰 农村 龚家兰 3 2 2135 1935 200
        大湾镇 水口村 张宗友 农村 张宗友 2 1 960 920 40
        大湾镇 高兴村 刘盛莲 农村 刘盛莲 2 1 804 704 100
        大湾镇 高兴村 罗晓华 农村 罗晓华 1 0 285 285 0
        大湾镇 高兴村 习洪学 农村 习洪学 1 1 745 645 100
        大湾镇 高兴村 魏庆兰 农村 魏庆兰 1 1 522 422 100
        大湾镇 高兴村 李兴兵 农村 李兴兵 1 1 325 285 40
        大湾镇 点灯村 冉隆兵 农村 冉隆兵 2 2 778 658 120
        大湾镇 团丘村 彭光六 农村 彭光六 1 1 548 488 60
        大湾镇 凤龙村 唐德印 农村 唐德印 2 2 788 668 120
        大湾镇 金凤村 罗裕石 农村 罗裕石 1 1 705 645 60
        大湾镇 黄阳村 李隆合 农村 李隆合 2 1 670 570 100
        大湾镇 三沟村 王如全 农村 王如全 1 1 685 645 40
        大湾镇 黄阳村 段杨鑫 农村 段杨鑫 1 1 385 285 100
        大湾镇 金凤村 李隆安 农村 李隆安 1 1 705 645 60
        大湾镇 两岔湖村 秦明燕 农村 秦明燕 2 2 556 476 80
        大湾镇 三沟村 唐元明 农村 唐元明 1 1 378 318 60
        大湾镇 金安村 杜治连 农村 杜治连 2 2 664 504 160
        大湾镇 两岔湖村 罗克仁 农村 罗克仁 1 1 745 645 100
        大湾镇 红竹街社区 李光红 城市 李光红 2 2 1650 1510 140
        大湾镇 金凤村 刘诗国 农村 刘诗国 1 1 428 368 60
        大湾镇 太和村 喻安富 农村 喻安富 3 2 974 774 200
        大湾镇 凤龙村 刘诗珍 农村 刘诗珍 1 1 298 238 60
        大湾镇 龙洞岩村 陈善棋 农村 陈善棋 2 2 596 476 120
        大湾镇 太和村 刘绍玉 农村 刘绍玉 1 1 588 528 60
        大湾镇 龙洞岩村 陈崇贵 农村 陈崇贵 1 1 298 238 60
        大湾镇 太和村 罗万全 农村 罗万全 3 2 974 774 200
        大湾镇 天池村 吴秀桂 农村 吴秀桂 1 1 785 645 140
        大湾镇 杉树村 荣贵钱 农村 荣贵钱 1 1 685 645 40
        大湾镇 石院村 刘素芬 农村 刘素芬 3 1 754 654 100
        大湾镇 黄阳村 唐真英 农村 唐真英 1 1 457 417 40
        大湾镇 团丘村 李才荣 农村 李才荣 2 2 818 718 100
        大湾镇 天池村 张代强 农村 张代强 3 3 2215 1935 280
        大湾镇 拱桥村 周彬 农村 周彬 1 1 685 645 40
        大湾镇 黄阳村 尤文玉 农村 尤文玉 1 1 705 645 60
        大湾镇 大湾村 易书军 农村 易书军 2 1 516 476 40
        大湾镇 凤龙村 刘泽元 农村 刘泽元 1 1 705 645 60
        大湾镇 天池村 丁达云 农村 丁达云 2 0 1006 1006 0
        大湾镇 三沟村 吴喜明 农村 吴喜明 3 2 2095 1935 160
        大湾镇 凤龙村 杨子海 农村 杨子海 1 1 244 204 40
        大湾镇 水口村 陈海云 农村 陈海云 5 3 1490 1190 300
        大湾镇 金凤村 罗礼兵 农村 罗礼兵 4 3 1252 952 300
        大湾镇 石院村 王咏兵 农村 王咏兵 1 0 413 413 0
        大湾镇 团丘村 唐德云 农村 唐德云 2 0 846 846 0
        大湾镇 三沟村 谭钦文 农村 谭钦文 1 0 296 296 0
        大湾镇 天池村 黄国英 农村 黄国英 1 1 705 645 60
        大湾镇 团丘村 罗兴术 农村 罗兴术 4 2 1132 932 200
        大湾镇 凤龙村 唐德平 农村 唐德平 2 2 1390 1290 100
        大湾镇 龙洞岩村 陈崇万 农村 陈崇万 2 2 636 476 160
        大湾镇 三沟村 唐颢 农村 黄亨梅 2 1 618 518 100
        大湾镇 金凤村 邓正 农村 邓正 1 1 685 645 40
        大湾镇 水口村 陈林 农村 陈林 3 2 1703 1503 200
        大湾镇 团丘村 吴登平 农村 吴登平 3 2 1265 1065 200
        大湾镇 龙洞岩村 黄显禄 农村 黄显禄 1 1 745 645 100
        大湾镇 三沟村 罗孝华 农村 吴喜琼 2 2 1302 1162 140
        大湾镇 杉木村 刘其全 农村 刘其全 2 2 680 560 120
        大湾镇 龙洞岩村 贾国田 农村 贾国田 2 2 1248 1128 120
        大湾镇 金凤村 符习碧 农村 符习碧 1 1 655 595 60
        大湾镇 大湾村 唐林 农村 唐林 1 1 745 645 100
        大湾镇 黄阳村 罗森林 农村 罗森林 1 1 745 645 100
        大湾镇 点灯村 周家志 农村 段彩芬 1 1 705 645 60
        大湾镇 太和村 丁德鹏 农村 丁后英 1 1 745 645 100
        大湾镇 三沟村 屈水仙 农村 屈经华 2 2 1490 1290 200
        大湾镇 两岔湖村 张淅 农村 罗范兰 1 1 719 619 100
        大湾镇 点灯村 佘虹霖 农村 唐素珍 1 1 745 645 100
        大湾镇 天池村 张福国 农村 张福国 1 0 645 645 0
        大湾镇 黄阳村 张贤碧 农村 张贤碧 1 1 549 489 60
        大湾镇 河嘴村 丁国林 农村 丁国林 3 0 1335 1335 0
        大湾镇 天池村 曹明德 农村 曹明德 2 2 1450 1290 160
        大湾镇 杉树村 荣燕 农村 荣燕 2 1 1090 990 100
        大湾镇 拱桥村 丁乐 农村 唐光英 1 1 745 645 100
        大湾镇 大湾村 蒋开全 农村 蒋开全 1 0 645 645 0
