街镇 | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放资金合计(元) | ||||||||||||
总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |||
东阳街道 | 530 | 224 | 306 | 51 | 99 | 6 | 79 | 33 | 229 | 33 | 153 | 377 | 13770 | 30160 | 43930 |
照护中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 90 |
合 计 | 531 | 225 | 306 | 51 | 99 | 6 | 80 | 33 | 229 | 33 | 154 | 377 | 13770 | 30160 | 44020 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68274179 |