北碚区2025年7月城乡低保发放名册
        日期:2025-07-07
        北碚区2025年7月城乡低保发放名册
        乡镇(街道) 村(居)委会 成员姓名 月补助金额 补差金额 重点保障金额
        复兴街道 长沟村村委会 聂朝芳 545 485 60
        复兴街道 龙王村村委会 姜奉宜 730 630 100
        复兴街道 龙王村村委会 潘光容 687 587 100
        复兴街道 龙王村村委会 傅龙碧 575 515 60
        复兴街道 龙王村村委会 汪** 1360 1260 100
        复兴街道 龙王村村委会 王昆兰 1360 1220 100
        复兴街道 龙王村村委会 傅达春 929 729 200
        复兴街道 龙王村村委会 罗建 929 729 200
        复兴街道 龙王村村委会 罗** 929 729 200
        复兴街道 龙王村村委会 陈云普 730 630 100
        复兴街道 龙王村村委会 张承云 1722 1602 120
        复兴街道 龙王村村委会 张国友 1722 1602 120
        复兴街道 龙王村村委会 陈天玉 1722 1602 120
        复兴街道 龙王村村委会 张明建 690 630 60
        复兴街道 龙王村村委会 邓礼玲 1184 984 200
        复兴街道 龙王村村委会 谢中伟 1184 984 200
        复兴街道 龙王村村委会 谢** 1184 984 200
        复兴街道 龙王村村委会 蒙昌煜 730 630 100
        复兴街道 龙王村村委会 邓贤华 520 480 40
        复兴街道 龙王村村委会 万华荣 467 467
        复兴街道 三树村村委会 戴德莉 1097 897 200
        复兴街道 三树村村委会 罗进敏 1097 897 200
        复兴街道 三树村村委会 罗成红 1097 897 200
        复兴街道 三树村村委会 杨治芳 290 230 60
        复兴街道 三树村村委会 向如秀 600 540 60
        复兴街道 三树村村委会 胡长云 1260 1100 160
        复兴街道 三树村村委会 罗友会 1260 1100 160
        复兴街道 三树村村委会 李博源 1360 1260 100
        复兴街道 三树村村委会 李洁 1360 1260 100
        复兴街道 三树村村委会 段仁华 555 495 60
        复兴街道 三树村村委会 徐绍霞 730 630 100
        复兴街道 三树村村委会 王少炳 570 510 60
        复兴街道 三树村村委会 田期明 2128 1828 300
        复兴街道 三树村村委会 周道英 2128 1828 300
        复兴街道 三树村村委会 田** 2128 1828 300
        复兴街道 三树村村委会 田** 2128 1828 300
        复兴街道 三树村村委会 张中德 560 460 100
        复兴街道 三树村村委会 李昌明 610 550 60
        复兴街道 三树村村委会 戴祥福 315 255 60
        复兴街道 三树村村委会 周道明 690 630 60
        复兴街道 三树村村委会 罗培根 1260 1260 0
        复兴街道 三树村村委会 倪元容 1260 1260 0
        复兴街道 三树村村委会 周道彬 1997 1797 200
        复兴街道 三树村村委会 王传敏 1997 1797 200
        复兴街道 三树村村委会 周** 1997 1797 200
        复兴街道 三树村村委会 王安全 854 694 160
        复兴街道 三树村村委会 邓孝容 854 694 160
        复兴街道 三树村村委会 颜泽春 1260 1260 0
        复兴街道 三树村村委会 胡玲 1260 1260 0
        复兴街道 三树村村委会 王小强 630 630
        复兴街道 山柳村村委会 聂廷菊 680 580 100
        复兴街道 山柳村村委会 黄加加 730 630 100
        复兴街道 山柳村村委会 李明进 730 630 100
        复兴街道 山柳村村委会 陈银光 1380 1260 120
        复兴街道 山柳村村委会 刘世兰 1380 1260 120
        复兴街道 山柳村村委会 王方玉 1180 1180
        复兴街道 山柳村村委会 江义明 1180 1180
        复兴街道 双龙村村委会 彭淑芳 597 557 40
        复兴街道 双龙村村委会 陆前中 670 570 100
        复兴街道 双龙村村委会 傅隆发 1120 1060 60
        复兴街道 双龙村村委会 吴隆英 1120 1060 60
        复兴街道 双龙村村委会 朱炳志 1280 1220 60
        复兴街道 双龙村村委会 谢小红 1320 1260 60
        复兴街道 太山村村委会 任勇 730 630 100
        复兴街道 太山村村委会 邓步云 2720 2520 200
        复兴街道 太山村村委会 谭金芬 2720 2520 200
        复兴街道 太山村村委会 邓丹丹 2720 2520 200
        复兴街道 太山村村委会 邓** 2720 2520 200
        复兴街道 太山村村委会 陈先勇 615 575 40
        复兴街道 歇马村村委会 陈奕希 730 630 100
        复兴街道 歇马村村委会 屈定伦 730 630 100
        复兴街道 歇马村村委会 黄成高 730 630 100
        复兴街道 歇马村村委会 徐隆斌 580 580 0
        复兴街道 歇马村村委会 贺显义 580 580 0
        复兴街道 歇马村村委会 张选均 212 212 0
        复兴街道 栀子村村委会 肖中良 660 560 100
        复兴街道 栀子村村委会 何国芬 2081 1821 260
        复兴街道 栀子村村委会 游** 2081 1821 260
        复兴街道 栀子村村委会 游** 2081 1821 260
        复兴街道 栀子村村委会 田其利 1460 1260 200
        复兴街道 栀子村村委会 李泽伦 1460 1260 200
        复兴街道 栀子村村委会 曹明玉 690 630 60
        复兴街道 栀子村村委会 邓小江 730 630 100
        复兴街道 栀子村村委会 胡光华 1228 1008 220
        复兴街道 栀子村村委会 陈延美 1228 1008 220
        复兴街道 栀子村村委会 胡** 1228 1008 220
        复兴街道 栀子村村委会 龙相福 1150 950 200
        复兴街道 栀子村村委会 陈明芳 1150 950 200
        复兴街道 栀子村村委会 屈应书 414 414 0
        复兴街道 栀子村村委会 张明英 380 380
        复兴街道 栀子村村委会 陈文彬 1450 1350 100
        复兴街道 栀子村村委会 陈** 1450 1350 100
        复兴街道 栀子村村委会 陈** 1450 1350 100
        复兴街道 栀子村村委会 龚定六 720 600 120
        复兴街道 栀子村村委会 邓吉云 720 600 120
        复兴街道 栀子村村委会 李治平 1164 1104 60
        复兴街道 栀子村村委会 汪学珍 1164 1104 60
        复兴街道 栀子村村委会 黄述凡 452 392 60
        复兴街道 栀子村村委会 曹选容 452 392 60
        复兴街道 栀子村村委会 黄莲 1212 1012 200
        复兴街道 栀子村村委会 肖** 1212 1012 200
        复兴街道 栀子村村委会 袁福明 1360 1260 100
        复兴街道 栀子村村委会 袁** 1360 1260 100
        复兴街道 复兴社区居委会 肖中用 690 690 0
        复兴街道 复兴社区居委会 王廷明 300 240 60
        复兴街道 复兴社区居委会 刘啟洋 820 720 100
        复兴街道 复兴社区居委会 王成  1420 1320 100
        复兴街道 复兴社区居委会 王沿俨 1420 1320 100
        复兴街道 复兴社区居委会 刘继君 510 470 40
        复兴街道 复兴社区居委会 罗勇 1520 1420 100
        复兴街道 复兴社区居委会 罗秋露 1520 1420 100
        复兴街道 复兴社区居委会 李映梅 530 530 0
        复兴街道 复兴社区居委会 刘能明 735 735 0
        复兴街道 复兴社区居委会 李卫 690 690 0
        复兴街道 复兴社区居委会 陈善菊 870 770 100
        复兴街道 复兴社区居委会 李继忠 724 724 0
        复兴街道 复兴社区居委会 张大川 870 770 100
        复兴街道 复兴社区居委会 王** 1500 1360 140
        复兴街道 复兴社区居委会 王传佳 1500 1360 140
        复兴街道 复兴社区居委会 李兵 870 770 100
        复兴街道 复兴社区居委会 陈欢 1030 930 100
        复兴街道 复兴社区居委会 陈** 1030 930 100
        复兴街道 复兴社区居委会 王忠勇 1240 1240 0
        复兴街道 复兴社区居委会 邱燕 1240 1240 0
        复兴街道 复兴社区居委会 江四珍 784 724 60
        复兴街道 复兴社区居委会 王华林 735 735 0
        复兴街道 复兴社区居委会 陈洲 870 770 100
        复兴街道 复兴社区居委会 戴光晖 760 720 40
        复兴街道 复兴社区居委会 陈杰 870 770 100
        复兴街道 复兴社区居委会 黄芳 870 770 100
        复兴街道 复兴社区居委会 张姣姣 870 770 100
        复兴街道 复兴社区居委会 黄峰 870 770 100
        复兴街道 复兴社区居委会 傅茂祥 1890 1710 180
        复兴街道 复兴社区居委会 王红梅 1890 1710 180
        复兴街道 复兴社区居委会 傅啟航 1890 1710 180
        复兴街道 复兴社区居委会 费明富 1740 1540 200
        复兴街道 复兴社区居委会 费良松 1740 1540 200
        复兴街道 复兴社区居委会 王述丹 810 770 40
        复兴街道 复兴社区居委会 赵阳阳 870 770 100
        复兴街道 复兴社区居委会 曹胜 870 770 100
        复兴街道 复兴社区居委会 陶** 870 770 100
        复兴街道 复兴社区居委会 陈小群 1540 1340 200
        复兴街道 复兴社区居委会 周洪 1540 1340 200
        复兴街道 复兴社区居委会 杜楚伟 1140 1040 100
        复兴街道 复兴社区居委会 杜** 1140 1040 100
        复兴街道 复兴社区居委会 潘冬菊 516 416 100
        复兴街道 复兴社区居委会 陈荣强 830 770 60
        复兴街道 复兴社区居委会 邓文琼 570 570 0
        复兴街道 复兴社区居委会 熊先明 770 770 0
        复兴街道 复兴社区居委会 陈全 810 770 40
        复兴街道 复兴社区居委会 曹位全 870 770 100
        复兴街道 复兴社区居委会 江炼 770 770 0
        复兴街道 复兴社区居委会 田其刚 870 770 100
        复兴街道 复兴社区居委会 李应友 810 770 40
        复兴街道 复兴社区居委会 胡强 770 770
        复兴街道 复兴社区居委会 孙存贵 770 770
        复兴街道 和源社区居委会 王横 870 770 100
        复兴街道 和源社区居委会 李祥国 530 430 100
        复兴街道 和源社区居委会 黄一帆 870 770 100
        复兴街道 和源社区居委会 孙仁胜 1448 1348 100
        复兴街道 和源社区居委会 黄彦波 1448 1348 100
        复兴街道 和源社区居委会 龚国敬 870 770 100
        复兴街道 和源社区居委会 黄先云 1740 1540 200
        复兴街道 和源社区居委会 黄先兵 1740 1540 200
        复兴街道 和源社区居委会 李天元 870 770 100
        复兴街道 和源社区居委会 王成富 870 770 100
        复兴街道 和源社区居委会 傅昌勇 870 770 100
        复兴街道 和源社区居委会 汪昆秀 370 270 100
        复兴街道 和源社区居委会 沈桂乐 870 770 100
        复兴街道 和源社区居委会 肖杰 870 770 100
        复兴街道 和源社区居委会 刘玲 820 720 100
        复兴街道 和源社区居委会 向忠强 510 470 40
        复兴街道 和源社区居委会 费良川 870 770 100
        复兴街道 书院社区居委会 黄世会 1340 1180 160
        复兴街道 书院社区居委会 邓昊 1340 1180 160
        复兴街道 书院社区居委会 胡雪 870 770 100
        复兴街道 书院社区居委会 姜小林 870 770 100
        复兴街道 书院社区居委会 文渝 870 770 100
        复兴街道 书院社区居委会 胡长金 770 770 0
        复兴街道 书院社区居委会 卢和平 870 770 100
        复兴街道 书院社区居委会 陈台彬 810 770 40
        复兴街道 书院社区居委会 彭林 1600 1400 200
        复兴街道 书院社区居委会 李** 1600 1400 200
        复兴街道 书院社区居委会 孙仁强 830 770 60
        复兴街道 书院社区居委会 蔡** 1740 1540 200
        复兴街道 书院社区居委会 蔡** 1740 1540 200
        复兴街道 书院社区居委会 樊勇 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 王成文 670 670
        复兴街道 龙门社区居委会 贺安 770 670 100
        复兴街道 龙门社区居委会 任应英 670 570 100
        复兴街道 龙门社区居委会 刘兴云 1240 1040 200
        复兴街道 龙门社区居委会 刘国健 1240 1040 200
        复兴街道 龙门社区居委会 陈游菊 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 刘文富 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 郑中润 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 王平 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 刘成渝 810 770 40
        复兴街道 龙门社区居委会 陈高永 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 刘永红 1190 990 200
        复兴街道 龙门社区居委会 喻杰 1190 990 200
        复兴街道 龙门社区居委会 胡泽元 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 李元彬 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 李清华 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 陈国进 710 670 40
        复兴街道 龙门社区居委会 黄伟 830 770 60
        复兴街道 龙门社区居委会 朱森林 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 曹明闻 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 黄治华 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 王李杰 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 邓兴德 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 黄宁 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 郑小梅 1500 1340 160
        复兴街道 龙门社区居委会 余沛 1500 1340 160
        复兴街道 龙门社区居委会 陈玲 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 罗吉光 2610 2310 300
        复兴街道 龙门社区居委会 罗* 2610 2310 300
        复兴街道 龙门社区居委会 鄢开兰 2610 2310 300
        复兴街道 龙门社区居委会 李光泉 670 670 0
        复兴街道 龙门社区居委会 刘成术 810 770 40
        复兴街道 龙门社区居委会 杜泽江 2155 1995 160
        复兴街道 龙门社区居委会 杜** 2155 1995 160
        复兴街道 龙门社区居委会 蔡永兰 2155 1995 160
        复兴街道 龙门社区居委会 颜诗兵 1140 940 200
        复兴街道 龙门社区居委会 颜** 1140 940 200
        复兴街道 龙门社区居委会 卢龙喜 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 杨科 2470 2310 160
        复兴街道 龙门社区居委会 蔡芸越 2470 2310 160
        复兴街道 龙门社区居委会 杨* 2470 2310 160
        复兴街道 龙门社区居委会 彭光平 272 112 160
        复兴街道 龙门社区居委会 彭** 272 112 160
        复兴街道 龙门社区居委会 叶万格 810 770 40
        复兴街道 龙门社区居委会 费明进 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 毛尚伟 870 770 100
        复兴街道 龙门社区居委会 肖方国 560 460 100
        复兴街道 太山社区居委会 孔明 1128 1088 40
        复兴街道 太山社区居委会 陈朝凤 1128 1088 40
        复兴街道 太山社区居委会 傅红兵 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 刘成万 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 周道源 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 邓兵 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 黄志强 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 周杰 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 曹新勇 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 陈正毅 830 770 60
        复兴街道 太山社区居委会 华钢 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 罗勇 1480 1340 140
        复兴街道 太山社区居委会 罗** 1480 1340 140
        复兴街道 太山社区居委会 罗敢 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 龙孔友 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 李应云 310 270 40
        复兴街道 太山社区居委会 曹华 830 770 60
        复兴街道 太山社区居委会 王光碧 2610 2310 300
        复兴街道 太山社区居委会 陈勇 2610 2310 300
        复兴街道 太山社区居委会 陈安香 2610 2310 300
        复兴街道 太山社区居委会 罗娇 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 傅铸 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 曹均 1740 1540 200
        复兴街道 太山社区居委会 姜** 1740 1540 200
        复兴街道 太山社区居委会 邓礼云 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 张贤余 1620 1380 240
        复兴街道 太山社区居委会 田祥琴 1620 1380 240
        复兴街道 太山社区居委会 张** 1620 1380 240
        复兴街道 太山社区居委会 朱春道 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 曹选容 370 270 100
        复兴街道 太山社区居委会 余继合 1740 1540 200
        复兴街道 太山社区居委会 余* 1740 1540 200
        复兴街道 太山社区居委会 王** 870 770 100
        复兴街道 太山社区居委会 田江 1740 1540 200
        复兴街道 太山社区居委会 田** 1740 1540 200
        复兴街道 太山社区居委会 曹位淑 584 384 200
        复兴街道 太山社区居委会 张** 584 384 200
        复兴街道 太山社区居委会 张** 584 384 200
        复兴街道 太山社区居委会 韩春玲 1320 1220 100
        复兴街道 太山社区居委会 宗西全 1320 1220 100
        扫一扫在手机打开当前页