• 文章标题
  • 施家梁2023实际种粮一次性补贴公示
  • 索引号
  • 11500109009298907R/2023-00007
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区施家梁镇
  • 主题分类
  • 农业、林业、水利
  • 体裁分类
  • 其他
  • 成文日期
  • 2023-05-20
  • 发布日期
  • 2023-06-05
  • 有效性
  • 有效


2023实际种粮一次性补贴(第1次)(三胜社公示2023-06-05)
农户/大户编号 农户/大户姓名 身份证 家庭住址 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 收款账号 备注
合计:4户





1.100 1.100

7.41



50010900900201001 龙帮富 ***226314 北碚区施家梁镇三胜村三胜社 0.300 0.300 6.730 2.02 ***105610

50010900900201002 程遵海 ***186312 北碚区施家梁镇三胜村三胜社 0.400 0.400 6.730 2.69 ***105732

50010900900201003 田贻全 ***166315 北碚区施家梁镇三胜村三胜社 0.200 0.200 6.730 1.35 ***105749

50010900900201004 赵伯华 ***17631X 北碚区施家梁镇三胜村三胜社 0.200 0.200 6.730 1.35 ***105923

2023实际种粮一次性补贴(第1次)(红旗社公示2023-06-05)
农户/大户编号 农户/大户姓名 身份证 家庭住址 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 收款账号 备注
合计:15户





14.500 14.500

97.59



50010900900202001 郑万兴 ***256314 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 2.000 2.000 6.730 13.46 ***106991

50010900900202002 郑艳 ***176327 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***107009

50010900900202004 郑亚群 ***146322 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 0.500 0.500 6.730 3.37 ***107033

50010900900202005 郑文俊 ***016310 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 0.600 0.600 6.730 4.04 ***107041

50010900900202006 郑万琴 ***196328 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 2.100 2.100 6.730 14.13 ***107050

50010900900202007 明建钟 ***11631X 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 0.400 0.400 6.730 2.69 ***976926

50010900900202008 明建军 ***266317 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 0.500 0.500 6.730 3.37 ***107076

50010900900202009 陈群英 ***276320 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 2.000 2.000 6.730 13.46 ***107113

50010900900202010 李*强 ***296334 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 0.600 0.600 6.730 4.04 ***107121

50010900900202011 李国成 ***026312 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 0.400 0.400 6.730 2.69 ***107130

50010900900202012 蔡富贵 ***136330 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***107197

50010900900202013 郑万萍 ***12632x 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***107201

50010900900202014 王华群 ***136365 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***107236

50010900900202015 吴尚能 ***306329 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***107244

50010900900202016 向虎 ***156319 北碚区施家梁镇三胜村红旗社 0.600 0.600 6.730 4.04 ***107252

2023实际种粮一次性补贴(第1次)(六池社公示2023-06-05)
农户/大户编号 农户/大户姓名 身份证 家庭住址 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 收款账号 备注
合计:12户





6.720 6.720

45.24



50010900900203001 李富珍 ***216322 北碚区施家梁镇三胜村六池社 0.260 0.260 6.730 1.75 ***109158

50010900900203002 徐远其 ***106354 北碚区施家梁镇三胜村六池社 0.900 0.900 6.730 6.06 ***109359

50010900900203003 张远长 ***056313 北碚区施家梁镇三胜村六池社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***109375

50010900900203004 胡世芬 ***056321 北碚区施家梁镇三胜村六池社 0.260 0.260 6.730 1.75 ***109383

50010900900203005 张远菊 ***096329 北碚区施家梁镇三胜村六池社 0.700 0.700 6.730 4.71 ***109502

50010900900203006 周志国 ***246310 北碚区施家梁镇三胜村六池社 0.300 0.300 6.730 2.02 ***109480

50010900900203007 周志朝 ***036314 北碚区施家梁镇三胜村六池社 0.400 0.400 6.730 2.69 ***109519

50010900900203008 周志禄 ***116319 北碚区施家梁镇三胜村六池社 0.300 0.300 6.730 2.02 ***109543

50010900900203010 张远合 ***146319 北碚区施家梁镇三胜村六池社 1.500 1.500 6.730 10.10 ***109279

50010900900203011 申相兰 ***156327 北碚区施家梁镇三胜村六池社 0.500 0.500 6.730 3.37 ***109334

50010900900203012 张远利 ***086311 北碚区施家梁镇三胜村六池社 0.100 0.100 6.730 0.67 ***109254

50010900900203013 张远文 ***306318 北碚区施家梁镇三胜村六池社 0.500 0.500 6.730 3.37 ***109262



2023实际种粮一次性补贴(第1次)(大岚垭社公示2023-06-05)
农户/大户编号 农户/大户姓名 身份证 家庭住址 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 收款账号 备注
合计:37户





27.600 27.600

185.72



50010900900206001 田祈贵 ***046314 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***111005

50010900900206002 冉懋礼 ***196314 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***111072

50010900900206003 冉懋仁 ***31631x 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***111089

50010900900206004 刘映全 ***096315 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.900 0.900 6.730 6.06 ***111097

50010900900206005 刘映芬 ***13632X 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.600 0.600 6.730 4.04 ***111144

50010900900206006 田祈银 ***266311 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.300 0.300 6.730 2.02 ***111152

50010900900206007 田其富 ***11631x 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***111177

50010900900206009 刘承明 ***156341 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.700 0.700 6.730 4.71 ***111224

50010900900206010 刘禹荣 ***196314 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.500 0.500 6.730 3.37 ***111232

50010900900206011 陈以昂 ***106333 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***111249

50010900900206012 李进万 ***106314 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 2.000 2.000 6.730 13.46 ***111353

50010900900206013 肖为仁 ***066311 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***111361

50010900900206014 肖国松 ***236310 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 1.200 1.200 6.730 8.08 ***111388

50010900900206015 肖为全 ***246316 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***111396

50010900900206017 肖国友 ***136317 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.400 0.400 6.730 2.69 ***111458

50010900900206018 王承华 ***146311 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***111466

50010900900206019 肖为同 ***216316 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***111482

50010900900206020 肖为银 ***186313 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***111499

50010900900206021 肖国平 ***146317 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.400 0.400 6.730 2.69 ***111503

50010900900206022 肖国忠 ***026314 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.400 0.400 6.730 2.69 ***111511

50010900900206023 李正万 ***186316 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.500 0.500 6.730 3.37 ***111667

50010900900206024 肖为清 ***056317 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***111675

50010900900206025 刘宣福 ***066317 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***111722

50010900900206026 刘世明 ***046310 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.200 0.200 6.730 1.35 ***111739

50010900900206027 刘宣富 ***236338 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.700 0.700 6.730 4.71 ***111747

50010900900206028 张云超 ***116318 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***111755

50010900900206029 张云川 ***116316 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.600 0.600 6.730 4.04 ***111763

50010900900206030 蓝永强 ***176311 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***111780

50010900900206031 颜江 ***236317 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.700 0.700 6.730 4.71 ***111798

50010900900206032 刘有华 ***06631X 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.600 0.600 6.730 4.04 ***111802

50010900900206033 田祈贵 ***056310 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***111835

50010900900206034 田祈志 ***036339 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***111851

50010900900206035 田祥超 ***286313 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.400 0.400 6.730 2.69 ***111860

50010900900206037 杜楚芬 ***216323 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***475656

50010900900206038 刘有志 ***296314 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***111984

50010900900206039 刘汉文 ***18631X 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.400 0.400 6.730 2.69 ***134375

50010900900206040 明开英 ***286361 北碚区施家梁镇三胜村大岚垭社 0.300 0.300 6.730 2.02 ***111185



2023实际种粮一次性补贴(第1次)(龚家河社公示2023-06-05)
农户/大户编号 农户/大户姓名 身份证 家庭住址 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 收款账号 备注
合计:20户





18.500 18.500

124.53



50010900900207001 刘禹秀 ***136325 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 0.200 0.200 6.730 1.35 ***112049

50010900900207002 李明华 ***316314 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***112073

50010900900207004 陈朝春 ***046318 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 0.600 0.600 6.730 4.04 ***112090

50010900900207005 冉茂林 ***146317 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 0.600 0.600 6.730 4.04 ***112112

50010900900207006 刘禹平 ***236312 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 0.500 0.500 6.730 3.37 ***112129

50010900900207007 刘禹国 ***226312 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 1.500 1.500 6.730 10.10 ***112137

50010900900207008 刘禹明 ***126319 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***112145

50010900900207010 左志容 ***066321 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***901968

50010900900207011 刘洪均 ***24631x 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 1.500 1.500 6.730 10.10 ***112196

50010900900207012 李远惠 ***166311 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 1.500 1.500 6.730 10.10 ***112223

50010900900207014 陈朝国 ***036315 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***112240

50010900900207015 王*群 ***256322 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 0.200 0.200 6.730 1.35 ***112282

50010900900207016 余方建 ***026314 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***112299

50010900900207018 陈庆文 ***20631X 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***112320

50010900900207019 叶良芳 ***066326 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***112346

50010900900207020 陈庆东 ***206315 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***112354

50010900900207021 田常彬 ***186316 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***112379

50010900900207024 陈朝全 ***26631X 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 0.200 0.200 6.730 1.35 ***130845

50010900900207025 符忠远 ***28631X 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 2.000 2.000 6.730 13.46 ***130812

50010900900207026 唐祈权 ***106314 北碚区施家梁镇三胜村龚家河社 1.500 1.500 6.730 10.10 ***130829



2023实际种粮一次性补贴(第1次)(猪毛行社公示2023-06-05)
农户/大户编号 农户/大户姓名 身份证 家庭住址 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 收款账号 备注
合计:22户





17.500 17.500

117.78



50010900900208003 蓝春平 ***126317 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 2.500 2.500 6.730 16.83 ***112475

50010900900208004 蓝春华 ***316333 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.300 0.300 6.730 2.02 ***112506

50010900900208005 蓝春富 ***156318 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***112514

50010900900208006 蓝永贵 ***036312 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.500 0.500 6.730 3.37 ***112522

50010900900208007 郑世全 ***026314 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.500 0.500 6.730 3.37 ***112539

50010900900208011 郑永福 ***016314 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.400 0.400 6.730 2.69 ***112660

50010900900208012 陈云昌 ***306312 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***112776

50010900900208013 欧忠兰 ***21632X 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***112784

50010900900208016 周本胜 ***306311 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 1.500 1.500 6.730 10.10 ***129802

50010900900208017 刘贵容 ***036323 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.300 0.300 6.730 2.02 ***227434

50010900900208019 但汉容 ***166341 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.400 0.400 6.730 2.69 ***971512

50010900900208020 赵良华 ***186318 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 1.000 1.000 6.730 6.73 ***112901

50010900900208021 赵良富 ***206313 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.500 0.500 6.730 3.37 ***112897

50010900900208023 张开碧 ***166328 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.400 0.400 6.730 2.69 ***112993

50010900900208024 刘光菊 ***086325 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.400 0.400 6.730 2.69 ***112910

50010900900208025 刘光禄 ***046313 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.400 0.400 6.730 2.69 ***112936

50010900900208026 田祥忠 ***056334 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***112813

50010900900208027 谢仁平 ***066349 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.600 0.600 6.730 4.04 ***182528

50010900900208028 刘邦彬 ***046334 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.300 0.300 6.730 2.02 ***612391

50010900900208029 张忠成 ***236315 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 3.000 3.000 6.730 20.19 ***112678

50010900900208030 余方晴 ***276327 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.800 0.800 6.730 5.38 ***018949

50010900900208032 刘光七 ***126315 北碚区施家梁镇三胜村猪毛行社 0.300 0.300 6.730 2.02 ***112985

扫一扫在手机打开当前页