三圣镇2025年5月城乡特困照料护理补贴资金公示表 | |||||||||||||||||
单位 | 本月实发总人数 | 累计发放金额(元) | |||||||||||||||
城市特困人员人数 | 农村特困人员人数 | 本月实发金额(元) | |||||||||||||||
总人数 | 总人数 | 全护理 | 半护理 | 全自理 | |||||||||||||
全护理 | 半护理 | 全自理 | 全护理 | 半护理 | 全自理 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | ||||||
三圣镇 | 309 | 109 | 0 | 21 | 88 | 200 | 0 | 45 | 155 | 0 | 0 | 6300 | 13500 | 8800 | 15500 | 44100 | 194750 |
金刀峡照护中心 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4500 |
合计 | 311 | 111 | 1 | 22 | 88 | 200 | 0 | 45 | 155 | 500 | 0 | 6600 | 13500 | 8800 | 15500 | 44900 | 199250 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 |