三圣镇2025年8月城乡低保发放名册
        日期:2025-08-04

        序号 乡镇(街道) 村(居)委会 成员姓名 月补助金额 补差金额 重点保障金额
        1 三圣镇 德圣村 顾静 730 630 100
        2 三圣镇 德圣村 曹怀全 730 630 100
        3 三圣镇 德圣村 周贤海 600 500 100
        4 三圣镇 德圣村 唐成宪 600 560 40
        5 三圣镇 德圣村 王*凝 550 550 0
        6 三圣镇 德圣村 王希位 635 595 40
        7 三圣镇 德圣村 李时富 630 630 0
        8 三圣镇 德圣村 顾金强 730 630 100
        9 三圣镇 德圣村 邓邦珍 590 530 60
        10 三圣镇 德圣村 匡永元 630 530 100
        11 三圣镇 德圣村 陈安秀 1020 860 160
        12 三圣镇 德圣村 陈会菊 1540 1380 160
        13 三圣镇 德圣村 张*宁 630 530 100
        14 三圣镇 德圣村 唐联兴 1060 960 100
        15 三圣镇 德圣村 李福 2140 1800 340
        16 三圣镇 德圣村 汪昆平 570 570 0
        17 三圣镇 德圣村 肖丹 730 630 100
        18 三圣镇 德圣村 何世勇 570 530 40
        19 三圣镇 德圣村 唐大远 690 630 60
        20 三圣镇 德圣村 胡成云 520 480 40
        21 三圣镇 德圣村 吴泽远 480 480 0
        22 三圣镇 德圣村 郑建军 630 530 100
        23 三圣镇 德圣村 华林 630 630 0
        24 三圣镇 德圣村 胡金明 353 353 0
        25 三圣镇 德圣村 周祖云 406 206 200
        26 三圣镇 德圣村 谭昌力 464 364 100
        27 三圣镇 天宫村 顾大贵 690 630 60
        28 三圣镇 天宫村 周月碧 590 490 100
        29 三圣镇 天宫村 黄成明 1880 1640 240
        30 三圣镇 天宫村 顾大中 680 580 100
        31 三圣镇 天宫村 杨常龙 640 580 60
        32 三圣镇 天宫村 邓科华 730 630 100
        33 三圣镇 天宫村 陈善芬 1180 1060 120
        34 三圣镇 天宫村 汪后龙 1090 970 120
        35 三圣镇 天宫村 周朝成 730 630 100
        36 三圣镇 天宫村 曾凡玉 560 500 60
        37 三圣镇 天宫村 吴银兰 1030 930 100
        38 三圣镇 天宫村 王均 730 630 100
        39 三圣镇 天宫村 潘德琼 575 475 100
        40 三圣镇 天宫村 袁永万 1630 1470 160
        41 三圣镇 天宫村 汪志强 550 550 0
        42 三圣镇 天宫村 陈杰 730 630 100
        43 三圣镇 天宫村 周朝均 1160 1060 100
        44 三圣镇 天宫村 詹艳秋 730 630 100
        45 三圣镇 天宫村 周中建 730 630 100
        46 三圣镇 天宫村 唐成勇 1100 960 140
        47 三圣镇 天宫村 朱茜茜 730 630 100
        48 三圣镇 天宫村 王治容 590 530 60
        49 三圣镇 天宫村 袁昌学 560 520 40
        50 三圣镇 天宫村 王尚芳 589 529 60
        51 三圣镇 天宫村 黄世光 726 626 100
        52 三圣镇 天宫村 唐方万 434 374 60
        53 三圣镇 天宫村 曹兴富 630 630 0
        54 三圣镇 天宫村 王选宽 630 630 0
        55 三圣镇 天宫村 周廷芬 330 270 60
        56 三圣镇 天宫村 胡德云 583 583 0
        57 三圣镇 天宫村 易祖长 320 260 60
        58 三圣镇 天宫村 邓良均 1214 1214 0
        59 三圣镇 是平村 汤永全 1420 1260 160
        60 三圣镇 是平村 王远明 640 580 60
        61 三圣镇 是平村 贺世明 1060 960 100
        62 三圣镇 是平村 潘*宇 730 630 100
        63 三圣镇 是平村 顾金碧 645 545 100
        64 三圣镇 是平村 金廷英 1450 1290 160
        65 三圣镇 是平村 曹科利 910 830 80
        66 三圣镇 是平村 周良红 1460 1260 200
        67 三圣镇 是平村 谭兴群 730 630 100
        68 三圣镇 是平村 王治宪 580 480 100
        69 三圣镇 是平村 王远平 690 630 60
        70 三圣镇 是平村 陈飞洪 730 630 100
        71 三圣镇 是平村 周星祥 1380 1260 120
        72 三圣镇 是平村 周贤银 1181 1101 80
        73 三圣镇 是平村 冉启锐 398 338 60
        74 三圣镇 是平村 杨启明 430 430 0
        75 三圣镇 是平村 杨其琼 960 860 100
        76 三圣镇 是平村 徐维宪 1240 1140 100
        77 三圣镇 是平村 潘光绪 490 430 60
        78 三圣镇 是平村 周承羲 530 430 100
        79 三圣镇 是平村 潘光彬 670 630 40
        80 三圣镇 是平村 唐联文 1120 960 160
        81 三圣镇 是平村 王可兰 840 780 60
        82 三圣镇 是平村 宋国兰 530 470 60
        83 三圣镇 是平村 王艳茹 580 580 0
        84 三圣镇 是平村 汪后礼 590 530 60
        85 三圣镇 是平村 曹兴伟 434 394 40
        86 三圣镇 是平村 潘先平 1360 1260 100
        87 三圣镇 是平村 徐维海 1112 952 160
        88 三圣镇 是平村 周亭君 730 630 100
        89 三圣镇 是平村 郭敬伦 1940 1680 260
        90 三圣镇 是平村 王兴英 630 630 0
        91 三圣镇 是平村 汪明芬 366 306 60
        92 三圣镇 是平村 汪兴仁 532 472 60
        93 三圣镇 是平村 李光强 555 515 40
        94 三圣镇 是平村 李恩琴 690 630 60
        95 三圣镇 是平村 李章兰 640 540 100
        96 三圣镇 是平村 徐兴平 420 320 100
        97 三圣镇 是平村 王世友 520 400 120
        98 三圣镇 是平村 童作强 1444 1244 200
        99 三圣镇 是平村 潘强 1360 1260 100
        100 三圣镇 是平村 韩坤海 700 700 0
        101 三圣镇 卫东村 罗红伟 730 630 100
        102 三圣镇 卫东村 汪昆万 605 565 40
        103 三圣镇 卫东村 黄才明 560 500 60
        104 三圣镇 卫东村 黄世琴 1180 1020 160
        105 三圣镇 卫东村 袁昌菊 1060 960 100
        106 三圣镇 卫东村 陈安友 1420 1260 160
        107 三圣镇 卫东村 顾*菲 630 530 100
        108 三圣镇 卫东村 张淑琴 1350 1110 240
        109 三圣镇 卫东村 田强 960 960 0
        110 三圣镇 卫东村 吴云安 960 760 200
        111 三圣镇 卫东村 汪后长 1000 880 120
        112 三圣镇 卫东村 邓贤明 1160 1060 100
        113 三圣镇 卫东村 曹兴友 690 630 60
        114 三圣镇 卫东村 吴淑清 494 434 60
        115 三圣镇 卫东村 李宜梅 1320 1260 60
        116 三圣镇 卫东村 许尚全 586 546 40
        117 三圣镇 卫东村 易政本 528 528 0
        118 三圣镇 卫东村 宋仁明 684 624 60
        119 三圣镇 卫东村 尹正垆 730 630 100
        120 三圣镇 卫东村 胡绪银 211 211 0
        121 三圣镇 卫东村 韩* 1050 950 100
        122 三圣镇 卫东村 何增敏 630 630 0
        123 三圣镇 卫东村 王元冲 1010 850 160
        124 三圣镇 卫东村 杨应国 630 630 0
        125 三圣镇 卫东村 贺显友 630 630 0
        126 三圣镇 卫东村 王希德 690 630 60
        127 三圣镇 卫东村 罗书合 690 630 60
        128 三圣镇 卫东村 王希贵 670 630 40
        129 三圣镇 卫东村 尹孟芬 704 604 100
        130 三圣镇 楼房村 刘祖江 730 630 100
        131 三圣镇 楼房村 唐成洲 720 660 60
        132 三圣镇 楼房村 周洪学 630 570 60
        133 三圣镇 楼房村 陈依分 690 630 60
        134 三圣镇 楼房村 王永芬 640 580 60
        135 三圣镇 楼房村 桂孝分 1180 1060 120
        136 三圣镇 楼房村 王方久 1060 900 160
        137 三圣镇 楼房村 邓运星 730 630 100
        138 三圣镇 楼房村 王方明 490 430 60
        139 三圣镇 楼房村 吴高政 490 430 60
        140 三圣镇 楼房村 谭兴贵 580 480 100
        141 三圣镇 楼房村 吴孝忠 580 480 100
        142 三圣镇 楼房村 韩联生 730 630 100
        143 三圣镇 楼房村 吴孝富 590 490 100
        144 三圣镇 楼房村 王远海 1540 1440 100
        145 三圣镇 楼房村 陈宜学 690 630 60
        146 三圣镇 楼房村 吴云品 524 464 60
        147 三圣镇 楼房村 邓佐田 690 630 60
        148 三圣镇 楼房村 陈善明 690 630 60
        149 三圣镇 德龙村 黄贵英 530 470 60
        150 三圣镇 德龙村 谭昌容 690 630 60
        151 三圣镇 德龙村 陈台平 1020 860 160
        152 三圣镇 德龙村 唐奉琴 630 530 100
        153 三圣镇 德龙村 王承亮 1132 1032 100
        154 三圣镇 德龙村 邓桂贤 690 630 60
        155 三圣镇 德龙村 吴泽平 934 834 100
        156 三圣镇 德龙村 王承诰 510 450 60
        157 三圣镇 德龙村 童昌国 690 630 60
        158 三圣镇 德龙村 周发用 1020 900 120
        159 三圣镇 德龙村 曹兴元 430 330 100
        160 三圣镇 德龙村 曹兴国 1970 1890 80
        161 三圣镇 德龙村 陈政焘 298 198 100
        162 三圣镇 德龙村 潘太伦 1420 1260 160
        163 三圣镇 德龙村 汪兴兰 256 196 60
        164 三圣镇 德龙村 汪小松 630 630 0
        165 三圣镇 德龙村 王泽会 1320 1260 60
        166 三圣镇 德龙村 姜礼玉 652 532 120
        167 三圣镇 德龙村 潘光学 584 464 120
        168 三圣镇 德龙村 黄国平 1360 1260 100
        169 三圣镇 亮石村 潘先碧 590 530 60
        170 三圣镇 亮石村 杨华琼 1344 1044 300
        171 三圣镇 亮石村 周洪和 730 630 100
        172 三圣镇 亮石村 屈景伟 730 630 100
        173 三圣镇 亮石村 符荣会 630 530 100
        174 三圣镇 亮石村 谢臣模 520 480 40
        175 三圣镇 亮石村 吴云书 1120 960 160
        176 三圣镇 亮石村 潘太芳 1000 860 140
        177 三圣镇 亮石村 康正元 529 429 100
        178 三圣镇 亮石村 陈登兰 630 530 100
        179 三圣镇 亮石村 吴长兰 470 430 40
        180 三圣镇 亮石村 蒋龙友 597 597 0
        181 三圣镇 亮石村 左应青 522 462 60
        182 三圣镇 亮石村 罗光萍 630 630 0
        183 三圣镇 亮石村 辛国全 576 516 60
        184 三圣镇 亮石村 莫武国 367 327 40
        185 三圣镇 亮石村 潘光万 630 630 0
        186 三圣镇 亮石村 田其友 884 884 0
        187 三圣镇 亮石村 游光芬 170 170 0
        188 三圣镇 亮石村 陈台坤 578 538 40
        189 三圣镇 亮石村 周宜山 784 684 100
        190 三圣镇 亮石村 刘启宽 670 630 40
        191 三圣镇 亮石村 曹建明 630 630 0
        192 三圣镇 亮石村 刘小燕 402 242 160
        193 三圣镇 亮石村 徐龙海 513 513 0
        194 三圣镇 亮石村 刘启伦 690 630 60
        195 三圣镇 亮石村 王承万 690 630 60
        196 三圣镇 古佛村 龙斯全 1170 1070 100
        197 三圣镇 古佛村 杨路清 1220 1100 120
        198 三圣镇 古佛村 倪文菊 670 570 100
        199 三圣镇 古佛村 王世容 730 630 100
        200 三圣镇 古佛村 王雨琼 1451 1191 260
        201 三圣镇 古佛村 石昌珍 1090 930 160
        202 三圣镇 古佛村 高真莉 1715 1455 260
        203 三圣镇 古佛村 辛国东 1160 1060 100
        204 三圣镇 古佛村 胡德兰 540 480 60
        205 三圣镇 古佛村 江礼碧 490 430 60
        206 三圣镇 古佛村 杨*钊 1160 1060 100
        207 三圣镇 古佛村 罗吉海 580 580 0
        208 三圣镇 古佛村 徐世建 570 530 40
        209 三圣镇 古佛村 高才全 590 530 60
        210 三圣镇 古佛村 韩开银 853 693 160
        211 三圣镇 古佛村 潘太厚 590 530 60
        212 三圣镇 古佛村 樊远会 590 530 60
        213 三圣镇 古佛村 陈敦全 1060 1000 60
        214 三圣镇 古佛村 王承伟 330 330 0
        215 三圣镇 古佛村 辛国敏 630 630 0
        216 三圣镇 古佛村 高隆海 730 630 100
        217 三圣镇 古佛村 谭世财 468 348 120
        218 三圣镇 古佛村 李再惠 730 630 100
        219 三圣镇 古佛村 刘志琴 431 391 40
        220 三圣镇 古佛村 陈后正 1140 1040 100
        221 三圣镇 古佛村 胡华奎 630 630 0
        222 三圣镇 古佛村 高真惠 796 656 140
        223 三圣镇 古佛村 陈语文 630 630 0
        224 三圣镇 春柳村 汪敏 730 630 100
        225 三圣镇 春柳村 倪代华 670 630 40
        226 三圣镇 春柳村 唐兴中 1770 1530 240
        227 三圣镇 春柳村 高才生 630 530 100
        228 三圣镇 春柳村 胡安文 670 630 40
        229 三圣镇 春柳村 雷云东 530 430 100
        230 三圣镇 春柳村 高国芬 450 390 60
        231 三圣镇 春柳村 喻举能 530 530 0
        232 三圣镇 春柳村 曹明玉 490 430 60
        233 三圣镇 春柳村 杨华富 430 430 0
        234 三圣镇 春柳村 魏伦文 480 480 0
        235 三圣镇 春柳村 倪世章 440 380 60
        236 三圣镇 春柳村 杨义才 691 591 100
        237 三圣镇 春柳村 刘洪芳 143 143 0
        238 三圣镇 春柳村 张高仲 1252 1132 120
        239 三圣镇 春柳村 陈泽云 1124 1004 120
        240 三圣镇 春柳村 张德生 3350 3150 200
        241 三圣镇 春柳村 高才云 580 460 120
        242 三圣镇 茅庵村 杨义均 730 630 100
        243 三圣镇 茅庵村 杨兵 680 580 100
        244 三圣镇 茅庵村 田永林 1290 1130 160
        245 三圣镇 茅庵村 刘祖贵 730 630 100
        246 三圣镇 茅庵村 倪国芳 457 397 60
        247 三圣镇 茅庵村 周先友 730 630 100
        248 三圣镇 茅庵村 陈小彬 1460 1260 200
        249 三圣镇 茅庵村 余*佳 630 530 100
        250 三圣镇 茅庵村 徐芝利 730 630 100
        251 三圣镇 茅庵村 辛*达 680 480 200
        252 三圣镇 茅庵村 陈光容 624 524 100
        253 三圣镇 茅庵村 符荣伦 1320 1220 100
        254 三圣镇 茅庵村 邓文明 1648 1448 200
        255 三圣镇 茅庵村 伍天全 630 570 60
        256 三圣镇 兴圣社区 华开平 640 580 60
        257 三圣镇 兴圣社区 张雪 870 770 100
        258 三圣镇 兴圣社区 黄静 870 770 100
        259 三圣镇 兴圣社区 姚义明 740 680 60
        260 三圣镇 兴圣社区 邓作伟 785 685 100
        261 三圣镇 兴圣社区 桑家平 760 720 40
        262 三圣镇 兴圣社区 傅茂平 3340 3080 260
        263 三圣镇 石坝社区 邓理平 1700 1540 160


        扫一扫在手机打开当前页